みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西
2026年度 大学 偏差値一覧
関西の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:55~59
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 併用2科目(メディア)-共テ | 57.5 |
| 関西大学 | 経済学部 | 経済学科 | 併用2科目英語(経済)-共テ | 57.5 |
| 関西大学 | 経済学部 | 経済学科 | 2教科英語外部(経済) | 57.5 |
| 関西学院大学 | 法学部 | 法律学科 | 併用日程数学(法律)-共テ | 57.5 |
| 関西学院大学 | 社会学部 | 社会学科 | 併用日程数学(社会)-共テ | 57.5 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 情報工学課程 | 前期(情報工学/地域創生) | 57.5 |
| 近畿大学 | 経済学部 | 経済学科 | 併用A日程(経済)-共テ | 57.5 |
| 近畿大学 | 経済学部 | 経済学科 | 併用B日程(経済)-共テ | 57.5 |
| 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | イスパニア学科 | 前期(イスパニア) | 57.5 |
| 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | ロシア学科 | 前期(ロシア) | 57.5 |
| 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 前期(英米) | 57.5 |
| 神戸大学 | 医学部 | 医療創成工学科 | 前期(医療創成工) | 57.5 |
| 神戸大学 | 医学部(保健学科) | 保健学科 | 前期(保健/検査技術科学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 国際人間科学部 | 環境共生学科 | 前期(環境共生/理科系) | 57.5 |
| 神戸大学 | 工学部 | 市民工学科 | 前期(市民工) | 57.5 |
| 神戸大学 | 海洋政策科学部 | 海洋政策科学科 | 前期(海洋政策科学文系) | 57.5 |
| 神戸大学 | 理学部 | 化学科 | 前期(化学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 理学部 | 数学科 | 前期(数学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 理学部 | 物理学科 | 前期(物理) | 57.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 生命機能科学科 | 前期(生命/応用機能生物学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学科 | 前期(資源/応用動物学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学科 | 前期(資源/応用植物学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム学科 | 前期(食料/生産環境工学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム学科 | 前期(食料/食料環境経済学) | 57.5 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 後期(総合経済A方式/英・国) | 57.5 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 後期(総合経済B方式/英・国) | 57.5 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 後期(総合経済A方式/英・数) | 57.5 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 後期(総合経済B方式/英・数) | 57.5 |
| 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 学部個別日程(中国語) | 57.5 |
| 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 全学部日程文系(中国語) | 57.5 |
| 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | 学部個別日程(アメリカ) | 57.5 |
| 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | 全学部日程文系(アメリカ) | 57.5 |
| 同志社大学 | 文化情報学部 | 文化情報学科 | A方式(文化情報)-共テ | 57.5 |
| 同志社大学 | 文化情報学部 | 文化情報学科 | 学部個別理系型(文化情報) | 57.5 |
| 同志社大学 | 文化情報学部 | 文化情報学科 | 全学部日程理系(文化情報) | 57.5 |
| 同志社大学 | 文学部 | 英文学科 | 学部個別日程(英文) | 57.5 |
| 同志社大学 | 文学部 | 英文学科 | 全学部日程文系(英文) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 機械システム工学科 | 学部個別日程(機械システム工) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 機械システム工学科 | 全学部日程理系(機械システム工) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 機械理工学科 | 学部個別日程(機械理工) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 機械理工学科 | 全学部日程理系(機械理工) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 環境システム学科 | 学部個別日程(環境システム) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 環境システム学科 | 全学部日程理系(環境システム) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 電子工学科 | 学部個別日程(電子工) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 電子工学科 | 全学部日程理系(電子工) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 電気工学科 | 学部個別日程(電気工) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 電気工学科 | 全学部日程理系(電気工) | 57.5 |
| 同志社大学 | 生命医科学部 | 医工学科 | 学部個別日程(医工) | 57.5 |
| 同志社大学 | 生命医科学部 | 医工学科 | 全学部日程理系(医工) | 57.5 |
| 同志社大学 | 社会学部 | 産業関係学科 | 学部個別日程(産業関係) | 57.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西











