みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西
2026年度 大学 偏差値一覧
関西の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 理学部 | 数学科 | 後期(数学) | 65.0 |
| 神戸大学 | 農学部 | 生命機能科学科 | 後期(生命/応用生命化学) | 65.0 |
| 神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム学科 | 後期(食料/食料環境経済学) | 65.0 |
| 神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム学科 | 後期(食料/生産環境工学) | 65.0 |
| 滋賀医科大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/一般枠) | 65.0 |
| 滋賀医科大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/地域医療枠) | 65.0 |
| 兵庫医科大学 | 医学部 | 医学科 | B高大接続(医) | 65.0 |
| 兵庫医科大学 | 医学部 | 医学科 | A4科目(医) | 65.0 |
| 和歌山県立医科大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/一般枠) | 65.0 |
| 和歌山県立医科大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/県民医療枠C) | 65.0 |
| 和歌山県立医科大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/県民医療枠A) | 65.0 |
偏差値:60~64
| 大阪公立大学 | 工学部 | 建築学科 | 中期(建築) | 62.5 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 情報工学科 | 中期(情報工) | 62.5 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 航空宇宙工学科 | 中期(航空宇宙工) | 62.5 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 都市学科 | 中期(都市) | 62.5 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 電子物理工学科 | 中期(電子物理工) | 62.5 |
| 大阪公立大学 | 理学部 | 化学科 | 後期(化学) | 62.5 |
| 大阪公立大学 | 理学部 | 数学科 | 後期(数学) | 62.5 |
| 大阪公立大学 | 理学部 | 物理学科 | 後期(物理) | 62.5 |
| 大阪公立大学 | 理学部 | 生物学科 | 後期(生物) | 62.5 |
| 大阪大学 | 基礎工学部 | システム科学科 | 前期(システム科学) | 62.5 |
| 大阪大学 | 基礎工学部 | 化学応用科学科 | 前期(化学応用科学) | 62.5 |
| 大阪大学 | 基礎工学部 | 電子物理科学科 | 前期(電子物理科学) | 62.5 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(イタリア語) | 62.5 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(スペイン語) | 62.5 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(英語) | 62.5 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(ドイツ語) | 62.5 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(フランス語) | 62.5 |
| 大阪大学 | 工学部 | 電子情報工学科 | 前期(電子情報工) | 62.5 |
| 大阪大学 | 理学部 | 化学科 | 前期(化学) | 62.5 |
| 大阪大学 | 理学部 | 数学科 | 前期(数学) | 62.5 |
| 大阪大学 | 理学部 | 物理学科 | 前期(物理) | 62.5 |
| 大阪大学 | 理学部 | 生物科学科 | 前期(生物/生物科学) | 62.5 |
| 大阪大学 | 薬学部 | 薬学科 | 前期(薬) | 62.5 |
| 関西学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | 併用日程英語(国際) | 62.5 |
| 京都大学 | 工学部 | 理工化学科 | 前期(理工化学) | 62.5 |
| 京都大学 | 農学部 | 地域環境工学科 | 前期(地域環境工) | 62.5 |
| 京都大学 | 農学部 | 森林科学科 | 前期(森林科学) | 62.5 |
| 京都大学 | 農学部 | 食料・環境経済学科 | 前期(食料・環境経済) | 62.5 |
| 京都府立大学 | 文学部 | 国際文化交流学科 | 後期(国際文化交流) | 62.5 |
| 京都府立大学 | 文学部 | 歴史学科 | 前期(歴史) | 62.5 |
| 神戸大学 | 国際人間科学部 | グローバル文化学科 | 前期(グローバル文化) | 62.5 |
| 神戸大学 | 国際人間科学部 | 環境共生学科 | 後期(環境共生/理科系) | 62.5 |
| 神戸大学 | 国際人間科学部 | 発達コミュニティ学科 | 前期(発達コミュニティ) | 62.5 |
| 神戸大学 | 工学部 | 市民工学科 | 後期(市民工) | 62.5 |
| 神戸大学 | 工学部 | 建築学科 | 後期(建築) | 62.5 |
| 神戸大学 | 工学部 | 機械工学科 | 後期(機械工) | 62.5 |
| 神戸大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期(法律) | 62.5 |
| 神戸大学 | 理学部 | 惑星学科 | 後期(惑星) | 62.5 |
| 神戸大学 | 理学部 | 物理学科 | 後期(物理) | 62.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西











