みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立 >> 文系
2026年度 大学 偏差値一覧
文系の私立の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科 | A方式(教育/初等教育学) | 65.0 |
| 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科 | A方式(教育/教育心理学) | 65.0 |
| 早稲田大学 | 教育学部 | 数学科 | C方式(数学)-共テ | 65.0 |
| 早稲田大学 | 教育学部 | 理学科 | C方式(理/生物学)-共テ | 65.0 |
| 早稲田大学 | 教育学部 | 理学科 | D方式(理/生物学)-共テ | 65.0 |
| 早稲田大学 | 教育学部 | 社会科 | A方式(社会/地理歴史) | 65.0 |
| 早稲田大学 | 教育学部 | 社会科 | A方式(社会/公共市民学) | 65.0 |
| 早稲田大学 | 教育学部 | 英語英文学科 | A方式(英語英文) | 65.0 |
| 早稲田大学 | 教育学部 | 英語英文学科 | C方式(英語英文)-共テ | 65.0 |
| 早稲田大学 | 教育学部 | 複合文化学科 | A方式(複合文化) | 65.0 |
| 早稲田大学 | 教育学部 | 複合文化学科 | B方式(複合文化) | 65.0 |
偏差値:60~64
| 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション学科 | 全学部日程(国際コミュニケーション) | 62.5 |
| 青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 個別学部D方式(英米文) | 62.5 |
| 青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 個別学部C方式(英米文) | 62.5 |
| 青山学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 個別学部A方式(経済) | 62.5 |
| 青山学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 個別学部B方式(経済) | 62.5 |
| 青山学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 全学部日程(経済) | 62.5 |
| 関西学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | 併用日程英語(国際) | 62.5 |
| 上智大学 | 外国語学部 | ドイツ語学科 | TEAP利用(ドイツ語) | 62.5 |
| 上智大学 | 外国語学部 | フランス語学科 | 併用方式(フランス語)-共テ | 62.5 |
| 上智大学 | 外国語学部 | フランス語学科 | TEAP利用(フランス語) | 62.5 |
| 上智大学 | 文学部 | 史学科 | TEAP利用(史) | 62.5 |
| 上智大学 | 文学部 | 国文学科 | TEAP利用(国文) | 62.5 |
| 上智大学 | 文学部 | 新聞学科 | TEAP利用(新聞) | 62.5 |
| 上智大学 | 法学部 | 地球環境法学科 | TEAP利用(地球環境法) | 62.5 |
| 上智大学 | 法学部 | 法律学科 | TEAP利用(法律) | 62.5 |
| 上智大学 | 総合人間科学部 | 心理学科 | TEAP利用(心理) | 62.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 社会学専攻 | 学部別英語外部(社会学) | 62.5 |
| 中央大学 | 法学部 | 政治学科 | 5学部共通3(政治)-共テ | 62.5 |
| 中央大学 | 法学部 | 法律学科 | 学部別併用(法律)-共テ | 62.5 |
| 中央大学 | 法学部 | 法律学科 | 学部別一般4(法律) | 62.5 |
| 中央大学 | 法学部 | 法律学科 | 学部別一般3(法律) | 62.5 |
| 中央大学 | 法学部 | 法律学科 | 5学部共通3(法律)-共テ | 62.5 |
| 中央大学 | 経済学部 | 公共・環境経済学科 | 学部別併用(公共・環境経済)-共テ | 62.5 |
| 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 学部個別日程(英語) | 62.5 |
| 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 全学部日程文系(英語) | 62.5 |
| 同志社大学 | 社会学部 | 社会学科 | 学部個別日程(社会) | 62.5 |
| 同志社大学 | 社会学部 | 社会学科 | 全学部日程文系(社会) | 62.5 |
| 法政大学 | キャリアデザイン学部 | キャリアデザイン学科 | T日程(キャリアデザイン) | 62.5 |
| 法政大学 | キャリアデザイン学部 | キャリアデザイン学科 | 英語外部利用(キャリアデザイン) | 62.5 |
| 法政大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | T日程(国際文化) | 62.5 |
| 法政大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | 英語外部利用(国際文化) | 62.5 |
| 法政大学 | 文学部 | 心理学科 | T日程(心理) | 62.5 |
| 法政大学 | 文学部 | 日本文学科 | T日程(日本文) | 62.5 |
| 法政大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | 英語外部利用(メディア社会) | 62.5 |
| 法政大学 | 社会学部 | 社会学科 | 英語外部利用(社会) | 62.5 |
| 法政大学 | 社会学部 | 社会学科 | T日程(社会) | 62.5 |
| 法政大学 | 社会学部 | 社会政策科学科 | 英語外部利用(社会政策科学) | 62.5 |
| 法政大学 | 経営学部 | 市場経営学科 | 英語外部利用(市場経営) | 62.5 |
| 法政大学 | 経営学部 | 経営学科 | T日程(経営) | 62.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立 >> 文系











