みんなの大学情報TOP >> 茨城県の大学 >> 茨城大学 >> 出身高校情報

国立茨城県/偕楽園駅
茨城大学 出身高校
出身高校一覧
茨城大学の合格者数を出身高校別にランキングにしました。
過去3年分(2022~2024年度)のデータが合わせて記載されており、高校別の合格者数の推移をご確認いただけます。
順位 | 高校名 | 偏差値 | 国公私立 | 都道府県 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 |
2023 年度 |
2022 年度 |
|||||
1位 | 水戸第二高等学校 | 65 | 公立 | 茨城県 | 46人 | 51人 | 61人 |
2位 | 水戸桜ノ牧高等学校 | 61 | 公立 | 茨城県 | 45人 | 43人 | 48人 |
3位 | 緑岡高等学校 | 67 | 公立 | 茨城県 | 43人 | 52人 | 47人 |
4位 | 土浦第二高等学校 | 66 | 公立 | 茨城県 | 41人 | 41人 | 46人 |
5位 | 水城高等学校 | 50 - 67 | 私立 | 茨城県 | 38人 | 39人 | 43人 |
6位 | 竹園高等学校 | 68 | 公立 | 茨城県 | 36人 | 34人 | 33人 |
7位 | 日立第一高等学校 | 64 | 公立 | 茨城県 | 34人 | 41人 | - |
8位 | 牛久栄進高等学校 | 62 | 公立 | 茨城県 | 31人 | 39人 | 34人 |
8位 | 常総学院高等学校 | 47 - 67 | 私立 | 茨城県 | 31人 | 35人 | 26人 |
10位 | 日立北高等学校 | 58 | 公立 | 茨城県 | 27人 | 19人 | 17人 |
10位 | 鉾田第一高等学校 | 56 | 公立 | 茨城県 | 27人 | 17人 | 17人 |
12位 | 磐城高等学校 | 67 | 公立 | 福島県 | 22人 | 23人 | - |
12位 | 土浦第一高等学校 | 72 | 公立 | 茨城県 | 22人 | 21人 | 19人 |
12位 | 下館第一高等学校 | 59 | 公立 | 茨城県 | 22人 | 13人 | 25人 |
15位 | 水海道第一高等学校 | 62 | 公立 | 茨城県 | 21人 | 11人 | 20人 |
16位 | 茨城高等学校 | 69 | 私立 | 茨城県 | 20人 | 16人 | 28人 |
17位 | 水戸第一高等学校 | 73 | 公立 | 茨城県 | 19人 | 17人 | 28人 |
18位 | 土浦日本大学高等学校 | 49 - 67 | 私立 | 茨城県 | 17人 | 25人 | 50人 |
18位 | 佐原高等学校 | 62 - 63 | 公立 | 千葉県 | 17人 | 22人 | 22人 |
20位 | 銚子市立銚子高等学校 | 59 | 公立 | 千葉県 | 16人 | 14人 | 13人 |
21位 | 太田第一高等学校 | 57 | 公立 | 茨城県 | 14人 | 13人 | 11人 |
22位 | 藤代高等学校 | 60 | 公立 | 茨城県 | 12人 | 16人 | - |
23位 | 勝田高等学校 | 53 | 公立 | 茨城県 | 11人 | 13人 | - |
24位 | 宇都宮北高等学校 | 58 | 公立 | 栃木県 | 10人 | 9人 | 3人 |
24位 | 柏高等学校 | 66 - 67 | 公立 | 千葉県 | 10人 | 7人 | - |
24位 | 常磐大学高等学校 | 52 - 58 | 私立 | 茨城県 | 10人 | 6人 | 5人 |
27位 | 石橋高等学校 | 66 | 公立 | 栃木県 | 9人 | 10人 | 7人 |
27位 | 木更津高等学校 | 65 - 67 | 公立 | 千葉県 | 9人 | 4人 | 6人 |
29位 | 安積高等学校 | 69 | 公立 | 福島県 | 8人 | 6人 | 3人 |
29位 | 真岡高等学校 | 57 | 公立 | 栃木県 | 8人 | 5人 | 11人 |
29位 | 郡山高等学校 | 60 - 63 | 公立 | 福島県 | 8人 | 4人 | 4人 |
29位 | 太田女子高等学校 | 62 | 公立 | 群馬県 | 8人 | 2人 | - |
29位 | 福島高等学校 | 68 | 公立 | 福島県 | 8人 | 1人 | 3人 |
34位 | 石岡第一高等学校 | 39 - 51 | 公立 | 茨城県 | 7人 | 13人 | 16人 |
34位 | 成東高等学校 | 61 - 63 | 公立 | 千葉県 | 7人 | 13人 | 4人 |
34位 | 牛久高等学校 | 55 | 公立 | 茨城県 | 7人 | 8人 | 4人 |
34位 | 宇都宮東高等学校 | 65 | 公立 | 栃木県 | 7人 | 7人 | 3人 |
34位 | 須賀川桐陽高等学校 | 58 | 公立 | 福島県 | 7人 | 3人 | - |
34位 | 鹿島高等学校 | 48 | 公立 | 茨城県 | 7人 | 1人 | 6人 |
34位 | 三本木高等学校 | 59 | 公立 | 青森県 | 7人 | 1人 | 2人 |
41位 | 土浦第三高等学校 | 50 - 56 | 公立 | 茨城県 | 6人 | 12人 | 10人 |
41位 | 八戸高等学校 | 70 | 公立 | 青森県 | 6人 | 5人 | 5人 |
41位 | 作新学院高等学校 | 40 - 71 | 私立 | 栃木県 | 6人 | 3人 | 4人 |
41位 | 札幌手稲高等学校 | 60 | 公立 | 北海道 | 6人 | 2人 | 1人 |
41位 | 下妻第二高等学校 | 52 | 公立 | 茨城県 | 6人 | 2人 | - |
41位 | 匝瑳高等学校 | 60 - 61 | 公立 | 千葉県 | 6人 | 1人 | 5人 |
41位 | 古河第三高等学校 | 56 | 公立 | 茨城県 | 6人 | 1人 | 1人 |
48位 | 清真学園高等学校 | 64 | 私立 | 茨城県 | 5人 | 9人 | 8人 |
48位 | 真岡女子高等学校 | 54 | 公立 | 栃木県 | 5人 | 6人 | - |
48位 | 成田国際高等学校 | 62 | 公立 | 千葉県 | 5人 | 5人 | 3人 |
48位 | 鹿沼高等学校 | 60 | 公立 | 栃木県 | 5人 | 3人 | 3人 |
48位 | 麗澤高等学校 | 63 - 67 | 私立 | 千葉県 | 5人 | 3人 | 3人 |
48位 | 都立上野高等学校 | 61 | 公立 | 東京都 | 5人 | 2人 | 7人 |
48位 | 成田高等学校 | 65 - 66 | 私立 | 千葉県 | 5人 | 2人 | 4人 |
48位 | 浜松南高等学校 | 61 - 64 | 公立 | 静岡県 | 5人 | 1人 | 4人 |
48位 | 仙台第一高等学校 | 68 | 公立 | 宮城県 | 5人 | 1人 | 3人 |
48位 | 足立学園高等学校 | 56 - 63 | 私立 | 東京都 | 5人 | 1人 | 1人 |
48位 | 岡崎西高等学校 | 58 | 公立 | 愛知県 | 5人 | - | 3人 |
59位 | 茗溪学園高等学校 | 66 | 私立 | 茨城県 | 4人 | 10人 | 8人 |
59位 | 江戸川学園取手高等学校 | 69 - 71 | 私立 | 茨城県 | 4人 | 9人 | 5人 |
59位 | 栃木高等学校 | 66 | 公立 | 栃木県 | 4人 | 7人 | 8人 |
59位 | 足利高等学校 | 57 | 公立 | 栃木県 | 4人 | 4人 | - |
59位 | 柏南高等学校 | 63 | 公立 | 千葉県 | 4人 | 3人 | 4人 |
59位 | 大田原高等学校 | 61 | 公立 | 栃木県 | 4人 | 2人 | 2人 |
59位 | 秋田南高等学校 | 66 | 公立 | 秋田県 | 4人 | 2人 | 1人 |
59位 | 会津高等学校 | 65 | 公立 | 福島県 | 4人 | 2人 | 1人 |
59位 | 渋川女子高等学校 | 61 | 公立 | 群馬県 | 4人 | 2人 | - |
59位 | 白河高等学校 | 56 - 64 | 公立 | 福島県 | 4人 | 1人 | 4人 |
59位 | 星野高等学校 | 60 - 68 | 私立 | 埼玉県 | 4人 | 1人 | 4人 |
59位 | 福島工業高等専門学校 | 64 | 国立 | 福島県 | 4人 | 1人 | 4人 |
59位 | 桐生高等学校 | 60 - 61 | 公立 | 群馬県 | 4人 | 1人 | 3人 |
59位 | 千葉市立千葉高等学校 | 68 | 公立 | 千葉県 | 4人 | 1人 | 3人 |
59位 | 川口市立高等学校 | 51 - 61 | 公立 | 埼玉県 | 4人 | 1人 | 3人 |
59位 | 大館鳳鳴高等学校 | 58 | 公立 | 秋田県 | 4人 | - | 5人 |
59位 | 八千代松陰高等学校 | 58 - 68 | 私立 | 千葉県 | 4人 | - | 5人 |
59位 | 一関第一高等学校 | 56 | 公立 | 岩手県 | 4人 | - | 4人 |
59位 | 不動岡高等学校 | 66 | 公立 | 埼玉県 | 4人 | - | - |
78位 | 橘高等学校 | 65 | 公立 | 福島県 | 3人 | 7人 | 3人 |
78位 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 69 - 71 | 私立 | 千葉県 | 3人 | 6人 | 2人 |
78位 | 春日部東高等学校 | 59 | 公立 | 埼玉県 | 3人 | 4人 | 2人 |
78位 | 旭川東高等学校 | 66 | 公立 | 北海道 | 3人 | 4人 | 1人 |
78位 | 東葛飾高等学校 | 71 | 公立 | 千葉県 | 3人 | 4人 | - |
78位 | 花巻北高等学校 | 58 | 公立 | 岩手県 | 3人 | 3人 | 3人 |
78位 | 三島北高等学校 | 62 | 公立 | 静岡県 | 3人 | 3人 | 3人 |
78位 | 韮山高等学校 | 65 - 68 | 公立 | 静岡県 | 3人 | 2人 | 5人 |
78位 | 烏山高等学校 | - | 公立 | 栃木県 | 3人 | 2人 | 3人 |
78位 | 原町高等学校 | 54 | 公立 | 福島県 | 3人 | 2人 | 3人 |
78位 | 沼津西高等学校 | 52 - 58 | 公立 | 静岡県 | 3人 | 2人 | 2人 |
78位 | 小山工業高等専門学校 | 62 | 国立 | 栃木県 | 3人 | 2人 | 2人 |
78位 | 榛原高等学校 | 58 - 62 | 公立 | 静岡県 | 3人 | 2人 | 1人 |
78位 | 静岡市立高等学校 | 61 | 公立 | 静岡県 | 3人 | 1人 | 2人 |
78位 | 大田原女子高等学校 | 55 | 公立 | 栃木県 | 3人 | 1人 | 2人 |
78位 | 秋田中央高等学校 | 61 | 公立 | 秋田県 | 3人 | 1人 | - |
78位 | 秦野高等学校 | 61 | 公立 | 神奈川県 | 3人 | 1人 | - |
78位 | 古河中等教育学校 後期課程 | - | 公立 | 茨城県 | 3人 | - | 13人 |
78位 | 佐野高等学校 | 54 | 公立 | 栃木県 | 3人 | - | 3人 |
78位 | 御殿場南高等学校 | 56 | 公立 | 静岡県 | 3人 | - | 2人 |
78位 | 柏中央高等学校 | 58 | 公立 | 千葉県 | 3人 | - | 2人 |
78位 | 仙台第三高等学校 | 67 | 公立 | 宮城県 | 3人 | - | 2人 |
78位 | 山形南高等学校 | 66 - 67 | 公立 | 山形県 | 3人 | - | 2人 |
<注釈>
- 合格者数は独自調査によるものです。各高校、大学が発表する人数とは異なる場合がございます。
基本情報
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 茨城県の大学 >> 茨城大学 >> 出身高校情報