みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 東京都 >> 文系 >> 人文科学 >> 心理学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 白百合女子大学 | 人間総合学部 | 発達心理学科 | 前期(発達心理) | 40.0 |
| 駿河台大学 | 心理学部 | 心理学科 | A方式(心理) | 40.0 |
| 駿河台大学 | 心理学部 | 心理学科 | B方式(心理) | 40.0 |
| 聖徳大学 | 心理・福祉学部 | 心理学科 | 心理 | 40.0 |
| 東京家政大学 | 人文学部 | 教育福祉学科 | 統一地区(教育福祉) | 40.0 |
| 目白大学 | 心理学部 | 心理カウンセリング学科 | A日程(心理カウンセリング) | 40.0 |
| 目白大学 | 心理学部 | 心理カウンセリング学科 | 全学部統一(心理カウンセリング) | 40.0 |
| 和洋女子大学 | 人文学部 | 心理学科 | AB日程(心理) | 40.0 |
偏差値:35~39
| 江戸川大学 | 社会学部 | 人間心理学科 | 人間心理 | 37.5 |
| 大妻女子大学 | 人間共生学部 | 共生デザイン学科 | A方式Ⅰ期(共生デザイン) | 37.5 |
| 川村学園女子大学 | 文学部 | 心理学科 | Ⅰ期2科目(心理) | 37.5 |
| 川村学園女子大学 | 文学部 | 心理学科 | Ⅱ期1科目(心理) | 37.5 |
| 関東学院大学 | 教育学部 | こども発達学科 | 前期併用型(こども発達)-共テ | 37.5 |
| 関東学院大学 | 教育学部 | こども発達学科 | 前期英語外部(こども発達) | 37.5 |
| 十文字学園女子大学 | 教育人文学部 | 心理学科 | SA2科目型(心理) | 37.5 |
| 十文字学園女子大学 | 教育人文学部 | 心理学科 | SA1科目型(心理) | 37.5 |
| 東京成徳大学 | 応用心理学部 | 臨床心理学科 | AB日程(臨床心理) | 37.5 |
| 東洋英和女学院大学 | 人間社会学部 | 総合心理学科 | 前期B2教科型(総合心理) | 37.5 |
| 東洋英和女学院大学 | 人間社会学部 | 総合心理学科 | 前期A3教科型(総合心理) | 37.5 |
| 文京学院大学 | 人間学部 | 心理学科 | Ⅰ期B日程(心理) | 37.5 |
| 文京学院大学 | 人間学部 | 心理学科 | 全学統一(心理) | 37.5 |
| 和光大学 | 現代人間学部 | 心理教育学科 | 2科目選択方式(心理/心理学) | 37.5 |
| 和光大学 | 現代人間学部 | 心理教育学科 | 英・国方式(心理/子ども教育) | 37.5 |
| 和光大学 | 現代人間学部 | 心理教育学科 | 2科目選択方式(心理/子ども教育) | 37.5 |
| 桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 人文領域プログラム | 3科目型テ+(人文)-共テ | 35.0 |
| 桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 人文領域プログラム | 2科目型テ+(人文)-共テ | 35.0 |
| 桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 人文領域プログラム | 前期理系3テ+(人文)-共テ | 35.0 |
| 桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 人文領域プログラム | 前期理系2テ+(人文)-共テ | 35.0 |
| 桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 人文領域プログラム | 3科目型(人文) | 35.0 |
| 桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 人文領域プログラム | 2科目型(人文) | 35.0 |
| 桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 人文領域プログラム | 前期理系3科目(人文) | 35.0 |
| 桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 人文領域プログラム | 前期理系2科目(人文) | 35.0 |
| 桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 人文領域プログラム | 3科目英語(人文) | 35.0 |
| 桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 人文領域プログラム | 2科目英語(人文) | 35.0 |
| 桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 人文領域プログラム | 前期理系3英語(人文) | 35.0 |
| 桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 人文領域プログラム | 前期理系2英語(人文) | 35.0 |
| 桜美林大学 | 健康福祉学群 | 実践心理学専攻 | 3科目型テ+(実践心理学)-共テ | 35.0 |
| 桜美林大学 | 健康福祉学群 | 実践心理学専攻 | 2科目型テ+(実践心理学)-共テ | 35.0 |
| 桜美林大学 | 健康福祉学群 | 実践心理学専攻 | 3科目型(実践心理学) | 35.0 |
| 桜美林大学 | 健康福祉学群 | 実践心理学専攻 | 2科目型(実践心理学) | 35.0 |
| 関東学院大学 | 教育学部 | こども発達学科 | 中期併用型(こども発達)-共テ | 35.0 |
| 関東学院大学 | 教育学部 | こども発達学科 | 前期3科目(こども発達) | 35.0 |
| 関東学院大学 | 教育学部 | こども発達学科 | 中期3科目(こども発達) | 35.0 |
| 埼玉学園大学 | 人間学部 | 心理学科 | Ⅰ期(心理) | 35.0 |
| 埼玉学園大学 | 人間学部 | 心理学科 | Ⅱ期(心理) | 35.0 |
| 相模女子大学 | 人間社会学部 | 人間心理学科 | B日程(人間心理) | 35.0 |
| 相模女子大学 | 人間社会学部 | 人間心理学科 | C日程(人間心理) | 35.0 |
| 田園調布学園大学 | 人間科学部 | 共生心理学科 | AB日程(心理) | 35.0 |
| 東京国際大学 | 人間社会学部 | 福祉心理学科 | 全学Ⅰ期3(福祉心理) | 35.0 |
| 東京国際大学 | 人間社会学部 | 福祉心理学科 | 全学Ⅰ期2(福祉心理) | 35.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 東京都 >> 文系 >> 人文科学 >> 心理学











