みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 埼玉県 >> 理系
2026年度 大学 偏差値一覧
埼玉県の理系の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 明星大学 | 理工学部 | 総合理工学科 | 検定+1教科型(物理学) | 42.5 |
| 明星大学 | 理工学部 | 総合理工学科 | 検定+1教科型(化学・生命科学) | 42.5 |
| 明星大学 | 理工学部 | 総合理工学科 | 検定+1教科型(機械工学) | 42.5 |
| 大妻女子大学 | データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | A方式Ⅰ期(データサイエンス) | 40.0 |
| 神奈川大学 | 工学部 | 経営工学科 | 3科目型(経営工) | 40.0 |
| 城西大学 | 理学部 | 数学科 | S日程(数学) | 40.0 |
| 創価大学 | 理工学部 | 情報システム工学科 | 全学統一3科目(情報システム工) | 40.0 |
| 創価大学 | 理工学部 | 生命理工学科 | 全学統一3科目(生命理工) | 40.0 |
| 創価大学 | 理工学部 | 生命理工学科 | 全学統一2科目(生命理工) | 40.0 |
| 創価大学 | 理工学部 | 生命理工学科 | 3科目方式(生命理工) | 40.0 |
| 創価大学 | 理工学部 | 生命理工学科 | 2科目方式(生命理工) | 40.0 |
| 拓殖大学 | 工学部 | 情報工学科 | 全国(情報工) | 40.0 |
| 拓殖大学 | 工学部 | 情報工学科 | 2月前期(情報工) | 40.0 |
| 玉川大学 | 工学部 | デザインサイエンス学科 | 全学統一(デザインサイエンス) | 40.0 |
| 玉川大学 | 工学部 | マネジメントサイエンス学科 | 全学統一(マネジメントサイエンス) | 40.0 |
| 玉川大学 | 工学部 | 情報通信工学科 | 全学統一(情報通信工) | 40.0 |
| 玉川大学 | 農学部 | 理科教員養成プログラム | 全学統一(生産/理科教育) | 40.0 |
| 千葉工業大学 | 先進工学部 | 生命科学科 | A日程(生命科学) | 40.0 |
| 千葉工業大学 | 工学部 | 先端材料工学科 | SA日程(先端材料工)-共テ | 40.0 |
| 千葉工業大学 | 工学部 | 先端材料工学科 | B日程(先端材料工) | 40.0 |
| 千葉工業大学 | 未来変革科学部 | 経営デザイン科学科 | A日程(経営デザイン科学) | 40.0 |
| 帝京科学大学 | 生命環境学部 | 生命科学科 | 生命/生命・健康 | 40.0 |
| 東海大学 | 工学部 | 医工学科 | 理系学部統一(医工) | 40.0 |
| 東海大学 | 工学部 | 応用化学科 | 一般3教科型(応用化学) | 40.0 |
| 東海大学 | 工学部 | 応用化学科 | 理系学部統一(応用化学) | 40.0 |
| 東海大学 | 工学部 | 生物工学科 | 理系学部統一(生物工) | 40.0 |
| 東海大学 | 工学部 | 航空宇宙学科 | 理系学部統一(航空/航空宇宙学) | 40.0 |
| 東海大学 | 建築都市学部 | 建築学科 | 一般3教科型(建築) | 40.0 |
| 東海大学 | 情報理工学部 | コンピュータ応用工学科 | 一般3教科型(コンピュータ応用工) | 40.0 |
| 東海大学 | 情報理工学部 | コンピュータ応用工学科 | 理系学部統一(コンピュータ応用工) | 40.0 |
| 東海大学 | 情報通信学部 | 情報通信学科 | 理系学部統一(情報通信) | 40.0 |
| 東海大学 | 理学部 | 数学科 | 理系学部統一(数学) | 40.0 |
| 東海大学 | 理学部 | 物理学科 | 一般3教科型(物理) | 40.0 |
| 東海大学 | 生物学部 | 海洋生物科学科 | 一般3教科型(海洋生物科学)-北海道 | 40.0 |
| 東海大学 | 農学部 | 動物科学科 | 一般3教科型(動物科学)-熊本 | 40.0 |
| 東海大学 | 農学部 | 動物科学科 | 理系学部統一(動物科学)-熊本 | 40.0 |
| 東京電機大学 | 工学部 | 情報通信工学科 | 情報通信工-第二部 | 40.0 |
| 東京農業大学 | 地域環境科学部 | 生産環境工学科 | 生産環境工 | 40.0 |
| 東京農業大学 | 生物産業学部 | 海洋水産学科 | 海洋水産-北海道 | 40.0 |
| 東京農業大学 | 生物産業学部 | 食香粧化学科 | 食香粧化学-北海道 | 40.0 |
| 東邦大学 | 理学部 | 情報科学科 | A(情報科学) | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 土木工学科 | N全学第1期(土木工)-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 建築学科 | A個別方式(建築)-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 情報工学科 | N全学第1期(情報工)-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 機械工学科 | CA併用方式(機械工)-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 機械工学科 | A個別方式(機械工)-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 機械工学科 | N全学第1期(機械工)-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 生命応用化学科 | N全学第1期(生命応用化学)-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | N全学第1期(電気電子工)-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | アグリサイエンス学科 | A個別第1期(アグリサイエンス) | 40.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 埼玉県 >> 理系











