みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 埼玉県 >> 理系 >> 理学
2026年度 大学 偏差値一覧
埼玉県の理系の理学のある大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 先進理工学部 | 物理学科 | 物理 | 67.5 |
| 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 学系Ⅲ | 学系3 | 67.5 |
| 東京科学大学 | 生命理工学院 | 生命理工学系 | 前期(生命理工学) | 65.0 |
| 早稲田大学 | 先進理工学部 | 化学・生命化学科 | 化学・生命化学 | 65.0 |
| 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 学系Ⅰ | 学系1 | 65.0 |
| 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 学系Ⅱ | 学系2 | 65.0 |
偏差値:60~64
| 上智大学 | 理工学部 | 情報理工学科 | 併用方式(情報理工) | 62.5 |
| 千葉大学 | 理学部 | 化学科 | 後期(化学) | 62.5 |
| 千葉大学 | 理学部 | 数学・情報数理学科 | 後期(数学・情報数理) | 62.5 |
| 千葉大学 | 理学部 | 物理学科 | 後期(物理) | 62.5 |
| 千葉大学 | 理学部 | 生物学科 | 後期(生物) | 62.5 |
| 東京理科大学 | 理学部第一部 | 物理学科 | B方式(物理) | 62.5 |
| 明治大学 | 総合数理学部 | 先端メディアサイエンス学科 | 全学部4科目(先端メディアサイエンス) | 62.5 |
| 明治大学 | 総合数理学部 | 先端メディアサイエンス学科 | 学部別(先端メディアサイエンス) | 62.5 |
| 明治大学 | 総合数理学部 | 先端メディアサイエンス学科 | 全学英語4技能(先端メディアサイエンス) | 62.5 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系学科 | 後期(数物/物理工学) | 62.5 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系学科 | 後期(数物/電子情報システム) | 62.5 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系学科 | 後期(数物/数理科学) | 62.5 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系学科 | 後期(数物/情報工学) | 62.5 |
| 埼玉大学 | 理学部 | 数学科 | 後期(数学) | 60.0 |
| 上智大学 | 理工学部 | 機能創造理工学科 | 併用方式(機能創造理工) | 60.0 |
| 上智大学 | 理工学部 | 物質生命理工学科 | 併用方式(物質生命理工) | 60.0 |
| 千葉大学 | 理学部 | 数学・情報数理学科 | 前期(数学・情報数理) | 60.0 |
| 千葉大学 | 理学部 | 物理学科 | 前期(物理) | 60.0 |
| 千葉大学 | 理学部 | 生物学科 | 前期(生物) | 60.0 |
| 中央大学 | 基幹理工学部 | 物理学科 | 学部別併用(物理)-共テ | 60.0 |
| 東京都立大学 | 理学部 | 数理科学学科 | 後期(数理科学) | 60.0 |
| 東京都立大学 | 理学部 | 物理学科 | 後期(物理) | 60.0 |
| 東京理科大学 | 理学部第一部 | 化学科 | B方式(化学) | 60.0 |
| 東京理科大学 | 理学部第一部 | 応用数学科 | B方式(応用数学) | 60.0 |
| 東京理科大学 | 理学部第一部 | 数学科 | B方式(数学) | 60.0 |
| 東京理科大学 | 理学部第一部 | 科学コミュニケーション学科 | B方式(科学コミュニケーション) | 60.0 |
| 明治大学 | 理工学部 | 数学科 | 全学部統一(数学) | 60.0 |
| 明治大学 | 理工学部 | 物理学科 | 学部別(物理) | 60.0 |
| 明治大学 | 理工学部 | 物理学科 | 全学部統一(物理) | 60.0 |
| 明治大学 | 総合数理学部 | 現象数理学科 | 全学部4科目(現象数理統計) | 60.0 |
| 明治大学 | 総合数理学部 | 現象数理学科 | 全学英語4技能(現象数理統計) | 60.0 |
| 明治大学 | 総合数理学部 | 現象数理学科 | 全学部3科目(現象数理統計) | 60.0 |
| 明治大学 | 総合数理学部 | 現象数理学科 | 学部別(現象数理統計) | 60.0 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 化学・生命系学科 | 後期(化学・生命系) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 青山学院大学 | 理工学部 | 化学・生命科学科 | 全学部日程(化学・生命科学) | 57.5 |
| お茶の水女子大学 | 理学部 | 数学科 | 前期(数学) | 57.5 |
| お茶の水女子大学 | 理学部 | 生物学科 | 前期(生物) | 57.5 |
| 学習院大学 | 理学部 | 化学科 | プラス(化学) | 57.5 |
| 学習院大学 | 理学部 | 数学科 | プラス(数学) | 57.5 |
| 学習院大学 | 理学部 | 物理学科 | プラス(物理) | 57.5 |
| 埼玉大学 | 理学部 | 基礎化学科 | 後期(基礎化学) | 57.5 |
| 埼玉大学 | 理学部 | 数学科 | 前期(数学) | 57.5 |
| 埼玉大学 | 理学部 | 物理学科 | 後期(物理) | 57.5 |
| 埼玉大学 | 理学部 | 生体制御学科 | 前期(生体制御) | 57.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す











