みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 工学 >> 環境工学
2026年度 大学 偏差値一覧
理系の工学のある環境工学が学べる大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:55~59
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 環境システム学科 | 全学統一A方式(建築/環境・都市) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 環境システム学科 | 全学統一B方式(建築/環境・都市) | 55.0 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 物質化学課程 | 前期B方式(物質/化学・生命工学) | 55.0 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(共生応用化学) | 55.0 |
| 東京都立大学 | 都市環境学部 | 地理環境学科 | 前期(地理環境) | 55.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 創造工学教育課程 | 前期(創造/材料・エネルギー) | 55.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 創造工学教育課程 | 前期(創造/情報・社会) | 55.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 社会工学科 | 前期(社会/経営システム) | 55.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 社会工学科 | 後期(社会/経営システム) | 55.0 |
| 法政大学 | デザイン工学部 | 都市環境デザイン工学科 | A方式(都市環境デザイン工) | 55.0 |
| 法政大学 | デザイン工学部 | 都市環境デザイン工学科 | T日程(都市環境デザイン工) | 55.0 |
| 法政大学 | デザイン工学部 | 都市環境デザイン工学科 | 英語外部利用(都市環境デザイン工) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 関西大学 | 環境都市工学部 | 都市システム工学科 | 3教科理科設問(都市システム工) | 52.5 |
| 関西大学 | 環境都市工学部 | 都市システム工学科 | 3教科理2科目(都市システム工) | 52.5 |
| 関西大学 | 環境都市工学部 | 都市システム工学科 | 3教科理数重視(都市システム工) | 52.5 |
| 関西大学 | 環境都市工学部 | 都市システム工学科 | 3教科理1科目(都市システム工) | 52.5 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 社会基盤工学科 | 後期(社会基盤工) | 52.5 |
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 環境システム学科 | 前期A方式(建築) | 52.5 |
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 環境システム学科 | 前期B方式(建築) | 52.5 |
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 環境システム学科 | 前期A方式(建築/環境・都市) | 52.5 |
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 環境システム学科 | 前期B方式(建築/環境・都市) | 52.5 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 物質化学課程 | 前期A方式(物質/環境・物質工学) | 52.5 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 物質化学課程 | 前期B方式(物質/環境・物質工学) | 52.5 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 物質化学課程 | 全学統一A方式(物質/環境・物質工学) | 52.5 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 物質化学課程 | 全学統一B方式(物質/環境・物質工学) | 52.5 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 物質化学課程 | 前期A方式(物質/化学・生命工学) | 52.5 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 物質化学課程 | 全学統一A方式(物質/化学・生命工学) | 52.5 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 物質化学課程 | 全学統一B方式(物質/化学・生命工学) | 52.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(応用化学) | 52.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(環境・エネルギー材料) | 52.5 |
| 東京電機大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期英語外部(情報システムデザイン学系) | 52.5 |
| 東京都市大学 | 建築都市デザイン学部 | 都市工学科 | 前期(都市工) | 52.5 |
| 東京都市大学 | 建築都市デザイン学部 | 都市工学科 | 中期(都市工) | 52.5 |
| 東京農工大学 | 農学部 | 環境資源科学科 | 前期(環境資源科学) | 52.5 |
| 広島大学 | 工学部 | 第四類(建設・環境系) | 前期(第四類/建設・環境系) | 52.5 |
| 立命館大学 | 理工学部 | 環境都市工学科 | 学部個別理科2(環境都市工) | 52.5 |
| 立命館大学 | 理工学部 | 環境都市工学科 | 全学統一理系(環境都市工) | 52.5 |
| 立命館大学 | 理工学部 | 環境都市工学科 | 学部個別理科1(環境都市工) | 52.5 |
| 和歌山大学 | システム工学部 | システム工学科 | 後期(システム工) | 52.5 |
| 九州工業大学 | 工学部 | 建設社会工学科 | 前期(建設社会) | 50.0 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 社会基盤工学科 | 前期(社会基盤工) | 50.0 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(情報サイエンス) | 50.0 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(情報デザイン) | 50.0 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(知能機械) | 50.0 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(機械物理) | 50.0 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(電気電子) | 50.0 |
| 東京電機大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(情報システムデザイン学系) | 50.0 |
| 東京電機大学 | 理工学部 | 理工学科 | 情報系外部(情報システムデザイン学系) | 50.0 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(自然科学)-昼間 | 50.0 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(知能情報)-昼間 | 50.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 工学 >> 環境工学











