みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立 >> 文系 >> 社会学
2026年度 大学 偏差値一覧
文系の社会学のある私立の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:60~64
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 学部個別文系(日本文学研究) | 60.0 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 併用3教科型(日本史研究)-共テ | 60.0 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 併用3教科型(日本文学研究)-共テ | 60.0 |
偏差値:55~59
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 併用1科目(社会学)-共テ | 57.5 |
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 併用2科目(メディア)-共テ | 57.5 |
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 併用2科目(社会学)-共テ | 57.5 |
| 関西学院大学 | 社会学部 | 社会学科 | 併用日程数学(社会)-共テ | 57.5 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 現代社会学科 | 2教科全学統一(現代社会) | 57.5 |
| 成蹊大学 | 経済学部 | 現代経済学科 | 2教科全学統一(現代経済) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 学びのパスポートプログラム | 学部別英語外部(学びのパスポート) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 学びのパスポートプログラム | 5学部共通3(学びのパスポート) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 学びのパスポートプログラム | 学部別一般3(学びのパスポート) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 社会学専攻 | 学部別一般3(社会学) | 57.5 |
| 同志社大学 | 社会学部 | 産業関係学科 | 全学部日程文系(産業関係) | 57.5 |
| 同志社大学 | 社会学部 | 産業関係学科 | 学部個別日程(産業関係) | 57.5 |
| 同志社大学 | 社会学部 | 社会福祉学科 | 全学部日程文系(社会福祉) | 57.5 |
| 法政大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | T日程(メディア社会) | 57.5 |
| 武蔵大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | 全学グローバル(メディア社会) | 57.5 |
| 武蔵大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | 全学部統一型(メディア社会) | 57.5 |
| 武蔵大学 | 社会学部 | 社会学科 | 全学部統一型(社会) | 57.5 |
| 明治学院大学 | 社会学部 | 社会学科 | 全学英語外部型(社会) | 57.5 |
| 明治学院大学 | 社会学部 | 社会学科 | 全学3教科型(社会) | 57.5 |
| 立教大学 | コミュニティ福祉学部 | コミュニティ政策学科 | コミュニティ政策 | 57.5 |
| 立教大学 | コミュニティ福祉学部 | 福祉学科 | 福祉 | 57.5 |
| 立教大学 | 観光学部 | 交流文化学科 | 交流文化 | 57.5 |
| 立教大学 | 観光学部 | 観光学科 | 観光 | 57.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 全学統一文系(日本文学研究) | 57.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 併用3教科型(国際文化)-共テ | 57.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 全学統一文系(日本史研究) | 57.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 併用3教科型(人間研究)-共テ | 57.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 全学統一文系(人間研究) | 57.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 学部個別文系(人間研究) | 57.5 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 学部個別文系(日本史研究) | 57.5 |
| 青山学院大学 | コミュニティ人間科学部 | コミュニティ人間科学科 | 全学部日程(コミュニティ人間科学) | 55.0 |
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 3教科(メディア) | 55.0 |
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 併用2科目(心理学)-共テ | 55.0 |
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 併用1科目(社会システムデザイン)-共テ | 55.0 |
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 併用1科目(メディア)-共テ | 55.0 |
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 併用1科目(心理学)-共テ | 55.0 |
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 併用2科目(社会システムデザイン)-共テ | 55.0 |
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 3教科同一配点(社会システムデザイン) | 55.0 |
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 3教科(社会学) | 55.0 |
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 3教科同一配点(社会学) | 55.0 |
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 3教科(心理学) | 55.0 |
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 3教科同一配点(心理学) | 55.0 |
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 3教科(社会システムデザイン) | 55.0 |
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 3教科同一配点(メディア) | 55.0 |
| 関西学院大学 | 社会学部 | 社会学科 | 学部個別傾斜(社会) | 55.0 |
| 関西学院大学 | 社会学部 | 社会学科 | 英数日程(社会) | 55.0 |
| 関西学院大学 | 社会学部 | 社会学科 | 併用日程英語(社会)-共テ | 55.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立 >> 文系 >> 社会学










