みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西 >> 滋賀県 >> 理系 >> 工学 >> 応用化学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:60~64
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 基礎工学部 | 化学応用科学科 | 前期(化学応用科学) | 62.5 |
| 京都大学 | 工学部 | 理工化学科 | 前期(理工化学) | 62.5 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 化学工学科 | 中期(化学工) | 60.0 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 応用化学科 | 中期(応用化学) | 60.0 |
| 大阪大学 | 工学部 | 応用自然科学科 | 前期(応用自然科学) | 60.0 |
| 神戸大学 | 工学部 | 応用化学科 | 後期(応用化学) | 60.0 |
| 神戸大学 | 工学部 | 応用化学科 | 前期(応用化学) | 60.0 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 化学システム創成工学科 | 全学部日程理系(化学システム創成工) | 60.0 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 化学システム創成工学科 | 学部個別日程(化学システム創成工) | 60.0 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 機能分子・生命化学科 | 全学部日程理系(機能分子・生命化学) | 60.0 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 機能分子・生命化学科 | 学部個別日程(機能分子・生命化学) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 大阪公立大学 | 工学部 | 化学工学科 | 前期(化学工) | 55.0 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 応用化学科 | 前期(応用化学) | 55.0 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工学科 | 併用語学力重視(化学・物質工)-共テ | 55.0 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工学科 | 併用数・理重視(化学・物質工)-共テ | 55.0 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工学科 | 併用総合力重視(化学・物質工)-共テ | 55.0 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 応用化学課程 | 前期(応用化学/一般) | 55.0 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 応用化学課程 | 前期(応用化学/地域創生) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工学科 | 3教科理1科目(化学・物質工) | 52.5 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工学科 | 3教科理2科目(化学・物質工) | 52.5 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工学科 | 3教科理科設問(化学・物質工) | 52.5 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 化学・物質工学科 | 3教科理数重視(化学・物質工) | 52.5 |
| 関西大学 | 環境都市工学部 | エネルギー・環境工学科 | 3教科理1科目(エネルギー環境・化学工) | 52.5 |
| 関西大学 | 環境都市工学部 | エネルギー・環境工学科 | 併用数学力重視(エネルギー環境・化学工)-共テ | 52.5 |
| 関西大学 | 環境都市工学部 | エネルギー・環境工学科 | 併用数・理重視(エネルギー環境・化学工)-共テ | 52.5 |
| 関西大学 | 環境都市工学部 | エネルギー・環境工学科 | 併用語学力重視(エネルギー環境・化学工)-共テ | 52.5 |
| 関西大学 | 環境都市工学部 | エネルギー・環境工学科 | 併用総合力重視(エネルギー環境・化学工)-共テ | 52.5 |
| 関西学院大学 | 生命環境学部 | 環境応用化学学科 | 併用日程数学(環境応用化学) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 生命環境学部 | 環境応用化学学科 | 英数日程(環境応用化学) | 52.5 |
| 立命館大学 | 生命科学部 | 応用化学科 | 全学統一理系(応用化学) | 52.5 |
| 立命館大学 | 生命科学部 | 応用化学科 | 学部個別理科1(応用化学) | 52.5 |
| 立命館大学 | 生命科学部 | 応用化学科 | 併用数学重視型(応用化学)-共テ | 52.5 |
| 立命館大学 | 生命科学部 | 応用化学科 | 学部個別理科2(応用化学) | 52.5 |
| 和歌山大学 | システム工学部 | システム工学科 | 後期(システム工) | 52.5 |
| 関西大学 | 環境都市工学部 | エネルギー・環境工学科 | 3教科理2科目(エネルギー環境・化学工) | 50.0 |
| 関西大学 | 環境都市工学部 | エネルギー・環境工学科 | 3教科理科設問(エネルギー環境・化学工) | 50.0 |
| 関西大学 | 環境都市工学部 | エネルギー・環境工学科 | 3教科理数重視(エネルギー環境・化学工) | 50.0 |
| 関西学院大学 | 生命環境学部 | 環境応用化学学科 | 全学部均等配点(環境応用化学) | 50.0 |
| 関西学院大学 | 生命環境学部 | 環境応用化学学科 | 全学部数理重視(環境応用化学) | 50.0 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 応用化学科 | 併用B日程(応用化学)-共テ | 50.0 |
偏差値:45~49
| 近畿大学 | 理工学部 | 応用化学科 | 併用A日程(応用化学)-共テ | 47.5 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 応用化学科 | 前期A日程(応用化学) | 47.5 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 応用化学科 | 前期B日程(応用化学) | 47.5 |
| 甲南大学 | 理工学部 | 物質科学科 | 中期(物質化学) | 47.5 |
| 甲南大学 | 理工学部 | 物質科学科 | 併用中期(物質化学)-共テ | 47.5 |
| 甲南大学 | 理工学部 | 物質科学科 | 併用前期(物質化学)-共テ | 47.5 |
| 和歌山大学 | システム工学部 | システム工学科 | 前期(システム工) | 47.5 |
| 甲南大学 | 理工学部 | 物質科学科 | 前期(物質化学) | 45.0 |
偏差値:40~44
| 大阪工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | 前期BC日程(応用化学)-共テ | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | 前期A均等配点(応用化学) | 42.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西 >> 滋賀県 >> 理系 >> 工学 >> 応用化学











