みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立
2026年度 大学 偏差値一覧
私立の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生体医工学科 | 前期3教科②(生体医工) | 47.5 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生体医工学科 | 前期3教科③(生体医工) | 47.5 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生物資源学科 | 前期3理科①(生物資源) | 47.5 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生物資源学科 | 前期3理科②(生物資源) | 47.5 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生物資源学科 | 前期3理科③(生物資源) | 47.5 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生物資源学科 | 前期3理科④(生物資源) | 47.5 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生物資源学科 | 前期3最高①(生物資源) | 47.5 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生物資源学科 | 前期3最高②(生物資源) | 47.5 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生物資源学科 | 前期3最高③(生物資源) | 47.5 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生物資源学科 | 前期3最高④(生物資源) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 人間環境デザイン学科 | 前期3英国他①(人間環境デザイン) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 人間環境デザイン学科 | 前期3英国他②(人間環境デザイン) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 人間環境デザイン学科 | 前期3英国他③(人間環境デザイン) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 子ども支援学科 | 前期3教科①(子ども支援) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 子ども支援学科 | 前期3教科②(子ども支援) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 子ども支援学科 | 前期3教科③(子ども支援) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 子ども支援学科 | 前期3最高①(子ども支援) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 子ども支援学科 | 前期3最高②(子ども支援) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 子ども支援学科 | 前期3最高③(子ども支援) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 社会福祉学科 | 前期3教科①(社会福祉) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 社会福祉学科 | 前期3教科②(社会福祉) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 社会福祉学科 | 前期3教科③(社会福祉) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 社会福祉学科 | 前期3教科④(社会福祉) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 社会福祉学科 | 前期4教科①(社会福祉) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 社会福祉学科 | 前期4教科②(社会福祉) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 社会福祉学科 | 前期3最高①(社会福祉) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 社会福祉学科 | 前期3最高②(社会福祉) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 社会福祉学科 | 前期3最高③(社会福祉) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 社会福祉学科 | 前期3最高④(社会福祉) | 47.5 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 前期4教科(国際経済) | 47.5 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英数理①(メディア情報) | 47.5 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英数理②(メディア情報) | 47.5 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英国他高(メディア情報) | 47.5 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英国他①(心理・スポーツ情報) | 47.5 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英国他②(心理・スポーツ情報) | 47.5 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英国他③(心理・スポーツ情報) | 47.5 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英数理①(心理・スポーツ情報) | 47.5 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英数理②(心理・スポーツ情報) | 47.5 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英数理①(システム情報) | 47.5 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英数理②(システム情報) | 47.5 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英数理③(システム情報) | 47.5 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英数理高(システム情報) | 47.5 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | 健康栄養学科 | 前期英数理高①(健康栄養) | 47.5 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | 健康栄養学科 | 前期英数理高②(健康栄養) | 47.5 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | 健康栄養学科 | 前期英数理高③(健康栄養) | 47.5 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | 食環境科学科 | 前期3英数理①(食環境科学) | 47.5 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | 食環境科学科 | 前期3英数理②(食環境科学) | 47.5 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | 食環境科学科 | 前期3英数理③(食環境科学) | 47.5 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | 食環境科学科 | 前期英国他高①(食環境科学) | 47.5 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | 食環境科学科 | 前期英国他高②(食環境科学) | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立










