みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立
2027年度 大学 偏差値一覧
私立の大学の2027年度(令和9年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都市大学 | デザイン・データ科学部 | デザイン・データ科学科 | 中期 | 47.5 |
| 東京都市大学 | デザイン・データ科学部 | デザイン・データ科学科 | 前期 | 47.5 |
| 東京都市大学 | 環境学部 | 環境創生学科 | 前期 | 47.5 |
| 東京都市大学 | 環境学部 | 環境創生学科 | 中期 | 47.5 |
| 東京都市大学 | 環境学部 | 環境経営システム学科 | 中期 | 47.5 |
| 東京都市大学 | 環境学部 | 環境経営システム学科 | 前期 | 47.5 |
| 東京農業大学 | 国際食料情報学部 | 国際バイオビジネス学科 | 47.5 |
| 東京農業大学 | 地域環境科学部 | 森林総合科学科 | 47.5 |
| 東京農業大学 | 農学部 | デザイン農学科 | 47.5 |
| 東京薬科大学 | 生命科学部 | 分子生命科学科 | B方式 | 47.5 |
| 東京薬科大学 | 生命科学部 | 応用生命科学科 | B方式 | 47.5 |
| 東邦大学 | 理学部 | 生物学科 | B | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | プロダクトデザイン学科 | 前期 | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | プロダクトデザイン学科 | 専願 | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 建築・環境デザイン学科 | 前期 | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 建築・環境デザイン学科 | 専願 | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 映像学科 | 専願(映像/キャラクター・ゲーム) | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 映像学科 | 前期(映像/キャラクター・ゲーム) | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 文芸学科 | 専願 | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 文芸学科 | 前期 | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 美術科 | 前期(美術/彫刻・キャラクター造形) | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 美術科 | 専願(美術/彫刻・キャラクター造形) | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 美術科 | 前期(美術/総合美術) | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 美術科 | 専願(美術/総合美術) | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 美術科 | 前期(美術/洋画) | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 美術科 | 前期(美術/日本画) | 47.5 |
| 東北福祉大学 | 健康科学部 | 保健看護学科 | A日程統一 | 47.5 |
| 東北福祉大学 | 健康科学部 | 保健看護学科 | A日程分割 | 47.5 |
| 東洋大学 | 健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科学科 | 前期4教科 | 47.5 |
| 東洋大学 | 健康スポーツ科学部 | 栄養科学科 | 前期3英国他高 | 47.5 |
| 東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 前期4教科(国際/国際地域) | 47.5 |
| 東洋大学 | 情報連携学部 | 情報連携学科 | 前期4教科 | 47.5 |
| 東洋大学 | 情報連携学部 | 情報連携学科 | 前期3教科数学 | 47.5 |
| 東洋大学 | 情報連携学部 | 情報連携学科 | 前期3英数理 | 47.5 |
| 東洋大学 | 情報連携学部 | 情報連携学科 | 前期3英国数 | 47.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 前期4教科 | 47.5 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 建築学科 | 前期3教科 | 47.5 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 応用化学科 | 前期3教科 | 47.5 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 前期3教科理科 | 47.5 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 前期3教科 | 47.5 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 都市環境デザイン学科 | 前期3教科 | 47.5 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生体医工学科 | 前期3教科最高 | 47.5 |
| 東洋大学 | 生命科学部 | 生体医工学科 | 前期3教科理科 | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 人間環境デザイン学科 | 前期4教科 | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 人間環境デザイン学科 | 前期3英数理高 | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 子ども支援学科 | 前期4教科 | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 子ども支援学科 | 前期3教科 | 47.5 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 前期4教科 | 47.5 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期4教科 | 47.5 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | フードデータサイエンス学科 | 前期3英数理高 | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立










