みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 工学
2026年度 大学 偏差値一覧
理系の工学のある大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:35~39
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 北海学園大学 | 工学部 | 電子情報工学科 | 電子情報工 | 35.0 |
| 北海道科学大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期(機械工) | 35.0 |
| 北海道科学大学 | 工学部 | 都市環境学科 | 前期(都市環境) | 35.0 |
| 北海道科学大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期(電気電子工) | 35.0 |
| 室蘭工業大学 | 理工学部 | システム理化学科 | 前期(システム理化学)-昼間 | 35.0 |
| 室蘭工業大学 | 理工学部 | 創造工学科 | 前期(創造工)-夜間主 | 35.0 |
| 明海大学 | 不動産学部 | 不動産学科 | AB日程(不動産) | 35.0 |
| 明海大学 | 不動産学部 | 不動産学科 | 統一試験(不動産) | 35.0 |
| ものつくり大学 | 技能工芸学部 | 建設学科 | A日程(建設) | 35.0 |
| ものつくり大学 | 技能工芸学部 | 総合機械学科 | A日程(情報メカトロニクス) | 35.0 |
| 麗澤大学 | 工学部 | 工学科 | 前期ベスト2(ロボティクス) | 35.0 |
偏差値:34以下
| 愛知工科大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 機械システム工 | BF |
| 愛知工科大学 | 工学部 | 電子制御・ロボット工学科 | 電子ロボット工 | BF |
| 青森大学 | ソフトウェア情報学部 | ソフトウェア情報学科 | ソフトウェア情報 | BF |
| 足利大学 | 工学部 | 創生工学科 | AB(システム情報) | BF |
| 足利大学 | 工学部 | 創生工学科 | AB(建築・土木) | BF |
| 石巻専修大学 | 理工学部 | 情報電子工学科 | A日程(情報電子工) | BF |
| 石巻専修大学 | 理工学部 | 機械工学科 | A日程(機械工) | BF |
| 神奈川工科大学 | 情報学部 | 情報システム学科 | A日程(情報システム) | BF |
| 神奈川工科大学 | 情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | A日程(情報ネットワーク・コミュニケーション) | BF |
| 神奈川工科大学 | 情報学部 | 情報工学科 | A日程(情報工) | BF |
| 金沢工業大学 | バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | B(環境・応用化学) | BF |
| 金沢工業大学 | バイオ・化学部 | 生命・応用バイオ学科 | B(生命・応用バイオ) | BF |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 機械工学科 | B(機械工) | BF |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 環境土木工学科 | B(環境土木工) | BF |
| 金沢工業大学 | 建築学部 | 建築学科 | B(建築デザイン) | BF |
| 金沢工業大学 | 情報理工学部 | 情報工学科 | B(情報工) | BF |
| 金沢工業大学 | 情報理工学部 | 知能情報システム学科 | B(知能情報システム) | BF |
| 川崎医療福祉大学 | 医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉デザイン学科 | 前期(医療福祉デザイン) | BF |
| 敬愛大学 | 情報マネジメント学部 | 情報マネジメント学科 | 情報マネジメント | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 情報システム学科 | A日程(情報/IT) | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 情報システム学科 | A日程(情報/電気電子) | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 情報システム学科 | B日程主体性(情報/IT) | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 情報システム学科 | A日程(情報/AI) | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 情報システム学科 | B日程主体性(情報/AI) | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 情報システム学科 | A日程(情報/自動運転) | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 情報システム学科 | B日程主体性(情報/自動運転) | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 情報システム学科 | B日程主体性(情報/電気電子) | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 機械工学科 | A日程(機械/機械工学) | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 機械工学科 | B日程主体性(機械/機械工学) | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 機械工学科 | A日程(機械/IT応用機械) | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 機械工学科 | B日程主体性(機械/IT応用機械) | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 機械工学科 | A日程(機械/AIロボティクス) | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 機械工学科 | B日程主体性(機械/AIロボティクス) | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 生命環境化学科 | A日程(生命/応用化学) | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 生命環境化学科 | A日程(生命/バイオサイエンス) | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 生命環境化学科 | B日程主体性(生命/バイオサイエンス) | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 生命環境化学科 | B日程主体性(生命/応用化学) | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 生命環境化学科 | A日程(生命/環境・クリーンエネルギー) | BF |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 生命環境化学科 | B日程主体性(生命/環境・クリーンエネルギー) | BF |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 工学











