みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西 >> 奈良県 >> 理系 >> 工学
2026年度 大学 偏差値一覧
奈良県の理系の工学のある大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 京都大学 | 工学部 | 情報学科 | 前期(情報) | 67.5 |
| 大阪大学 | 基礎工学部 | 情報科学科 | 前期(情報科学) | 65.0 |
| 京都大学 | 工学部 | 地球工学科 | 前期(地球工) | 65.0 |
| 京都大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期(建築) | 65.0 |
| 京都大学 | 工学部 | 物理工学科 | 前期(物理工) | 65.0 |
| 京都大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期(電気電子工) | 65.0 |
| 神戸大学 | システム情報学部 | システム情報学科 | 後期(システム情報) | 65.0 |
偏差値:60~64
| 大阪公立大学 | 工学部 | 建築学科 | 中期(建築) | 62.5 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 情報工学科 | 中期(情報工) | 62.5 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 航空宇宙工学科 | 中期(航空宇宙工) | 62.5 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 都市学科 | 中期(都市) | 62.5 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 電子物理工学科 | 中期(電子物理工) | 62.5 |
| 大阪大学 | 基礎工学部 | システム科学科 | 前期(システム科学) | 62.5 |
| 大阪大学 | 基礎工学部 | 化学応用科学科 | 前期(化学応用科学) | 62.5 |
| 大阪大学 | 基礎工学部 | 電子物理科学科 | 前期(電子物理科学) | 62.5 |
| 大阪大学 | 工学部 | 電子情報工学科 | 前期(電子情報工) | 62.5 |
| 京都大学 | 工学部 | 理工化学科 | 前期(理工化学) | 62.5 |
| 神戸大学 | 工学部 | 市民工学科 | 後期(市民工) | 62.5 |
| 神戸大学 | 工学部 | 建築学科 | 後期(建築) | 62.5 |
| 神戸大学 | 工学部 | 機械工学科 | 後期(機械工) | 62.5 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | マテリアル工学科 | 中期(マテリアル工) | 60.0 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 化学バイオ工学科 | 中期(化学バイオ工) | 60.0 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 化学工学科 | 中期(化学工) | 60.0 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 応用化学科 | 中期(応用化学) | 60.0 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 機械工学科 | 中期(機械工) | 60.0 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 海洋システム工学科 | 中期(海洋システム工) | 60.0 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 中期(電気電子システム工) | 60.0 |
| 大阪大学 | 工学部 | 地球総合工学科 | 前期(地球総合工) | 60.0 |
| 大阪大学 | 工学部 | 応用理工学科 | 前期(応用理工) | 60.0 |
| 大阪大学 | 工学部 | 応用自然科学科 | 前期(応用自然科学) | 60.0 |
| 大阪大学 | 工学部 | 環境・エネルギー工学科 | 前期(環境・エネルギー工) | 60.0 |
| 関西大学 | 環境都市工学部 | 建築学科 | 併用総合力重視(建築)-共テ | 60.0 |
| 関西大学 | 環境都市工学部 | 建築学科 | 併用語学力重視(建築)-共テ | 60.0 |
| 神戸大学 | システム情報学部 | システム情報学科 | 前期(システム情報) | 60.0 |
| 神戸大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期(建築) | 60.0 |
| 神戸大学 | 工学部 | 応用化学科 | 前期(応用化学) | 60.0 |
| 神戸大学 | 工学部 | 応用化学科 | 後期(応用化学) | 60.0 |
| 神戸大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期(機械工) | 60.0 |
| 神戸大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期(電気電子工) | 60.0 |
| 神戸大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 後期(電気電子工) | 60.0 |
| 神戸大学 | 海洋政策科学部 | 海洋政策科学科 | 後期(海洋政策科学理系) | 60.0 |
| 同志社大学 | 理工学部 | インテリジェント情報工学科 | 全学部日程理系(インテリジェント情報工) | 60.0 |
| 同志社大学 | 理工学部 | インテリジェント情報工学科 | 学部個別日程(インテリジェント情報工) | 60.0 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 化学システム創成工学科 | 学部個別日程(化学システム創成工) | 60.0 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 化学システム創成工学科 | 全学部日程理系(化学システム創成工) | 60.0 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 情報システムデザイン学科 | 全学部日程理系(情報システムデザイン) | 60.0 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 情報システムデザイン学科 | 学部個別日程(情報システムデザイン) | 60.0 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 機能分子・生命化学科 | 学部個別日程(機能分子・生命化学) | 60.0 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 機能分子・生命化学科 | 全学部日程理系(機能分子・生命化学) | 60.0 |
| 同志社大学 | 生命医科学部 | 医生命システム学科 | 全学部日程理系(医生命システム) | 60.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す











