みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西 >> 奈良県 >> 理系 >> 工学
2026年度 大学 偏差値一覧
奈良県の理系の工学のある大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:50~54
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県立大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(知能情報) | 50.0 |
| 兵庫県立大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(化学) | 50.0 |
| 兵庫県立大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(電気電子工学) | 50.0 |
| 兵庫県立大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(知能情報) | 50.0 |
| 兵庫県立大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(機械工学) | 50.0 |
| 兵庫県立大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(材料デザイン) | 50.0 |
| 兵庫県立大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(化学) | 50.0 |
| 大和大学 | 理工学部 | 理工学科 | 共通テスト+(数理科学)-共テ | 50.0 |
| 大和大学 | 理工学部 | 理工学科 | 共通テスト+(電気電子情報工学)-共テ | 50.0 |
| 大和大学 | 理工学部 | 理工学科 | 共通テスト+(機械システム工学)-共テ | 50.0 |
| 大和大学 | 理工学部 | 理工学科 | 共通テスト+(建築学)-共テ | 50.0 |
| 大和大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(数理科学) | 50.0 |
| 大和大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(電気電子情報工学) | 50.0 |
| 大和大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(機械システム工学) | 50.0 |
| 大和大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(建築学) | 50.0 |
| 大和大学 | 理工学部 | 理工学科 | 共通テスト+(生物生命科学)-共テ | 50.0 |
| 大和大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(生物生命科学) | 50.0 |
| 立命館大学 | 理工学部 | ロボティクス学科 | 併用数学重視型(ロボティクス)-共テ | 50.0 |
| 立命館大学 | 理工学部 | ロボティクス学科 | 併用情報活用型(ロボティクス)-共テ | 50.0 |
| 立命館大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 併用数学重視型(機械工)-共テ | 50.0 |
| 立命館大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 併用情報活用型(機械工)-共テ | 50.0 |
| 立命館大学 | 理工学部 | 環境都市工学科 | 併用数学重視型(環境都市工)-共テ | 50.0 |
| 立命館大学 | 理工学部 | 環境都市工学科 | 併用情報活用型(環境都市工)-共テ | 50.0 |
| 立命館大学 | 理工学部 | 電気電子工学科 | 併用数学重視型(電気電子工)-共テ | 50.0 |
| 立命館大学 | 理工学部 | 電気電子工学科 | 併用情報活用型(電気電子工)-共テ | 50.0 |
偏差値:45~49
| 大阪工業大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期A均等配点(建築) | 47.5 |
| 大阪工業大学 | 情報科学部 | データサイエンス学科 | 前期A均等文理(データサイエンス) | 47.5 |
| 大阪工業大学 | 情報科学部 | データサイエンス学科 | 前期B高得理系(データサイエンス) | 47.5 |
| 大阪工業大学 | 情報科学部 | データサイエンス学科 | 前期B高得文理(データサイエンス) | 47.5 |
| 京都産業大学 | 情報理工学部 | 情報理工学科 | 2科目型(情報理工) | 47.5 |
| 京都産業大学 | 生命科学部 | 先端生命科学科 | 共通テスト+(先端生命科学)-共テ | 47.5 |
| 京都産業大学 | 生命科学部 | 先端生命科学科 | 3科目型(先端生命科学) | 47.5 |
| 京都産業大学 | 生命科学部 | 先端生命科学科 | 2科目型(先端生命科学) | 47.5 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 応用化学科 | 併用A日程(応用化学)-共テ | 47.5 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 応用化学科 | 前期A日程(応用化学) | 47.5 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 応用化学科 | 前期B日程(応用化学) | 47.5 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 併用A日程(機械工)-共テ | 47.5 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 前期A日程(機械工) | 47.5 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 前期B日程(機械工) | 47.5 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 社会環境工学科 | 併用A日程(社会環境工)-共テ | 47.5 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 社会環境工学科 | 併用B日程(社会環境工)-共テ | 47.5 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 電気電子通信工学科 | 併用A日程(電気電子通信工)-共テ | 47.5 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 電気電子通信工学科 | 前期A日程(電気電子通信工) | 47.5 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 電気電子通信工学科 | 前期B日程(電気電子通信工) | 47.5 |
| 近畿大学 | 農学部 | 生物機能科学科 | 併用A日程(生物機能科学)-共テ(奈良) | 47.5 |
| 近畿大学 | 農学部 | 生物機能科学科 | 併用B日程(生物機能科学)-共テ(奈良) | 47.5 |
| 近畿大学 | 農学部 | 生物機能科学科 | 前期A日程(生物機能科学)-奈良 | 47.5 |
| 甲南大学 | フロンティアサイエンス学部 | 生命化学科 | 併用前期(生命化学)-共テ | 47.5 |
| 甲南大学 | フロンティアサイエンス学部 | 生命化学科 | 併用中期(生命化学)-共テ | 47.5 |
| 甲南大学 | フロンティアサイエンス学部 | 生命化学科 | 前期(生命化学) | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す











