みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 中国・四国 >> 高知県 >> 文系 >> 語学
2026年度 大学 偏差値一覧
高知県の文系の語学のある大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:55~59
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 57.5 |
| 広島大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 57.5 |
| 尾道市立大学 | 芸術文化学部 | 日本文学科 | 後期(日本文) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 尾道市立大学 | 芸術文化学部 | 日本文学科 | 前期(日本文) | 50.0 |
| 山口大学 | 人文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 50.0 |
偏差値:45~49
| 高知大学 | 人文社会科学部 | 人文社会科学科 | 前期(人文科学) | 47.5 |
| 島根大学 | 法文学部 | 言語文化学科 | 前期(言語文化) | 47.5 |
| 高知大学 | 人文社会科学部 | 人文社会科学科 | 前期(国際社会) | 45.0 |
| ノートルダム清心女子大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 3教科型(日本語日本文) | 45.0 |
| ノートルダム清心女子大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 2教科型(日本語日本文) | 45.0 |
偏差値:40~44
| ノートルダム清心女子大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | 3教科型(国際文化) | 42.5 |
| ノートルダム清心女子大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | 2教科型(国際文化) | 42.5 |
| ノートルダム清心女子大学 | 文学部 | 英語英文学科 | 3教科型(英語英文) | 42.5 |
| ノートルダム清心女子大学 | 文学部 | 英語英文学科 | 2教科型(英語英文) | 42.5 |
| 安田女子大学 | 文学部 | 日本文学科 | 前期(日本文) | 42.5 |
| 広島修道大学 | 人文学部 | 英語英文学科 | 共通テスト+(英語英文)-共テ | 40.0 |
| 安田女子大学 | 文学部 | 日本文学科 | 高得点合算型(日本文)-共テ | 40.0 |
| 安田女子大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 前期(英語英米文) | 40.0 |
偏差値:35~39
| 吉備国際大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期C方式(外国) | 37.5 |
| 広島女学院大学 | 人文学部 | 国際英語学科 | 前期AB日程(国際英語) | 37.5 |
| 広島女学院大学 | 人文学部 | 国際英語学科 | 前期C後期日程(国際英語) | 37.5 |
| 広島文教大学 | 人間科学部 | グローバルコミュニケーション学科 | 前B意欲重視(グローバルコミュニケーション) | 37.5 |
| 安田女子大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 高得点合算型(英語英米文)-共テ | 37.5 |
| 吉備国際大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 中期(外国) | 35.0 |
| 吉備国際大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期B方式(外国) | 35.0 |
| 就実大学 | 人文科学部 | 表現文化学科 | 表現文化 | 35.0 |
| 中国学園大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | Ⅰ期(国際教養) | 35.0 |
| 比治山大学 | 現代文化学部 | 言語文化学科 | 前期C均等配点(言語文化) | 35.0 |
| 比治山大学 | 現代文化学部 | 言語文化学科 | 前期A均等配点(言語文化) | 35.0 |
| 広島修道大学 | 人文学部 | 英語英文学科 | スタンダード(英語英文) | 35.0 |
| 松山東雲女子大学 | 人文科学部 | 心理子ども学科 | 地域イノベーション | 35.0 |
| 松山大学 | 人文学部 | 英語英米文学科 | Ⅰ期(英語英米文) | 35.0 |
| 松山大学 | 人文学部 | 英語英米文学科 | Ⅱ期(英語英米文) | 35.0 |
偏差値:34以下
| 吉備国際大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期A方式(外国) | BF |
| 山陽学園大学 | 総合人間学部 | 言語文化学科 | Ⅰ期(言語文化) | BF |
| 四国学院大学 | 文学部 | 人文学科 | A日程2教科型(人文) | BF |
| 四国学院大学 | 文学部 | 人文学科 | A日程3教科型(人文) | BF |
| 四国大学 | 文学部 | 国際文化学科 | Ⅰ期(国際文化) | BF |
| 四国大学 | 文学部 | 国際文化学科 | ⅡⅢ期(国際文化) | BF |
| 就実大学 | 人文科学部 | 実践英語学科 | 実践英語 | BF |
| 徳島文理大学 | 文学部 | 日本文学科 | Ⅰ期(日本文)-香川 | BF |
| 徳島文理大学 | 文学部 | 英語英米文化学科 | Ⅰ期(英語英米文化)-香川 | BF |
| 梅光学院大学 | 国際学部 | 国際言語文化学科 | A・B日程(国際観光マネジメント) | BF |
| 梅光学院大学 | 国際学部 | 国際言語文化学科 | A・B日程(東アジア言語文化) | BF |
| 梅光学院大学 | 国際学部 | 国際言語文化学科 | A・B日程(国際ビジネス) | BF |
| 梅光学院大学 | 国際学部 | 国際言語文化学科 | A・B日程(英語コミュニケーション) | BF |
| 梅光学院大学 | 国際学部 | 国際言語文化学科 | A・B日程(国際教養) | BF |
| 比治山大学 | 現代文化学部 | 言語文化学科 | 前期B傾斜配点(言語文化) | BF |
| 広島文教大学 | 人間科学部 | グローバルコミュニケーション学科 | 前期S(グローバルコミュニケーション) | BF |
| 広島文教大学 | 人間科学部 | グローバルコミュニケーション学科 | 前AB学力重視(グローバルコミュニケーション) | BF |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す











