みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 神奈川県 >> 文系 >> 社会学
2026年度 大学 偏差値一覧
神奈川県の文系の社会学のある大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:35~39
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 目白大学 | 人間学部 | 人間福祉学科 | A日程(人間福祉) | 35.0 |
| 目白大学 | 人間学部 | 人間福祉学科 | 全学部統一(人間福祉) | 35.0 |
| 立正大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 2月前期(社福/ソーシャルワーク) | 35.0 |
| 立正大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 2月前期(社福/教育福祉・社会デザイン) | 35.0 |
偏差値:34以下
| 跡見学園女子大学 | 文学部 | コミュニケーション文化学科 | A日程(コミュニケーション文化) | BF |
| 跡見学園女子大学 | 観光コミュニティ学部 | まちづくり学科 | A日程(まちづくり) | BF |
| 杏林大学 | 外国語学部 | 観光交流文化学科 | 3科目前期(観光交流文化) | BF |
| 駒沢女子大学 | 共創文化学部 | 人間関係学科 | A-Ⅰ・B日程(人間関係) | BF |
| 駒沢女子大学 | 共創文化学部 | 人間関係学科 | A-Ⅱ日程(人間関係) | BF |
| 駒沢女子大学 | 観光文化学部 | 観光文化学科 | A-Ⅰ・B日程(観光文化) | BF |
| 駒沢女子大学 | 観光文化学部 | 観光文化学科 | A-Ⅱ日程(観光文化) | BF |
| 相模女子大学 | 人間社会学部 | 社会マネジメント学科 | A日程(社会マネジメント) | BF |
| 淑徳大学 | 総合福祉学部 | 社会福祉学科 | AB(社会/社会福祉) | BF |
| 淑徳大学 | 総合福祉学部 | 社会福祉学科 | AB(社会/福祉教職) | BF |
| 松蔭大学 | コミュニケーション文化学部 | 異文化コミュニケーション学科 | 第Ⅰ期(異文化コミュニケーション) | BF |
| 松蔭大学 | コミュニケーション文化学部 | 異文化コミュニケーション学科 | 第Ⅱ期(異文化コミュニケーション) | BF |
| 松蔭大学 | 観光メディア文化学部 | 観光文化学科 | 第Ⅰ期(観光文化) | BF |
| 松蔭大学 | 観光メディア文化学部 | 観光文化学科 | 第Ⅱ期(観光文化) | BF |
| 城西国際大学 | 福祉総合学部 | 福祉総合学科 | 福祉総合 | BF |
| 聖学院大学 | 心理福祉学部 | 心理福祉学科 | A日程(心理福祉) | BF |
| 聖学院大学 | 心理福祉学部 | 心理福祉学科 | BCD日程(心理福祉) | BF |
| 多摩大学 | グローバルスタディーズ学部 | グローバルスタディーズ学科 | Ⅰ期(グローバルスタディーズ) | BF |
| 多摩大学 | グローバルスタディーズ学部 | グローバルスタディーズ学科 | ⅡⅢ期(グローバルスタディーズ) | BF |
| 田園調布学園大学 | 人間福祉学部 | 心理福祉学科 | AB日程(共生社会) | BF |
| フェリス女学院大学 | グローバル教養学部 | 心理コミュニケーション学科 | A日程2科目型(心理コミュニケーション) | BF |
| フェリス女学院大学 | グローバル教養学部 | 心理コミュニケーション学科 | A日程3科目型(心理コミュニケーション) | BF |
| フェリス女学院大学 | グローバル教養学部 | 心理コミュニケーション学科 | B日程(心理コミュニケーション) | BF |
| 和洋女子大学 | 家政学部 | 家政福祉学科 | AB日程(家政福祉) | BF |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す










