みんなの大学情報TOP >> 東京都の大学 >> デジタルハリウッド大学 >> 出身高校情報

私立東京都/御茶ノ水駅
デジタルハリウッド大学 出身高校
出身高校一覧
デジタルハリウッド大学の合格者数を出身高校別にランキングにしました。
過去3年分(2022~2024年度)のデータが合わせて記載されており、高校別の合格者数の推移をご確認いただけます。
| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 国公私立 | 都道府県 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年度 |
2023 年度 |
2022 年度 |
|||||
| 1位 | 神奈川総合高等学校 | 60 - 65 | 公立 | 神奈川県 | 2人 | - | - |
| 1位 | 川口北高等学校 | 65 | 公立 | 埼玉県 | 2人 | - | - |
| 1位 | 静岡北高等学校 | 43 - 56 | 私立 | 静岡県 | 2人 | - | - |
| 1位 | 我孫子高等学校 | 54 | 公立 | 千葉県 | 2人 | - | - |
| 1位 | 和光高等学校 | 51 | 私立 | 東京都 | 2人 | - | - |
| 6位 | 開智日本橋学園高等学校 | - | 私立 | 東京都 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 6位 | 池田高等学校 | 67 | 私立 | 鹿児島県 | 1人 | 1人 | - |
| 6位 | 近畿大学附属福岡高等学校 | 42 - 58 | 私立 | 福岡県 | 1人 | 1人 | - |
| 6位 | さいたま市立大宮北高等学校 | 60 - 64 | 公立 | 埼玉県 | 1人 | 1人 | - |
| 6位 | 北園高等学校 | 64 | 公立 | 東京都 | 1人 | 1人 | - |
| 6位 | 桐光学園高等学校 | 68 | 私立 | 神奈川県 | 1人 | 1人 | - |
| 6位 | 旭川北高等学校 | 63 | 公立 | 北海道 | 1人 | 1人 | - |
| 6位 | 明星学園高等学校 | 59 | 私立 | 東京都 | 1人 | 1人 | - |
| 6位 | 岩倉高等学校 | 46 - 52 | 私立 | 東京都 | 1人 | - | 1人 |
| 6位 | 船橋東高等学校 | 67 | 公立 | 千葉県 | 1人 | - | 1人 |
| 6位 | 小平南高等学校 | 58 | 公立 | 東京都 | 1人 | - | 1人 |
| 6位 | 秋田南高等学校 | 66 | 公立 | 秋田県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 足立学園高等学校 | 56 - 63 | 私立 | 東京都 | 1人 | - | - |
| 6位 | アレセイア湘南高等学校 | 44 - 50 | 私立 | 神奈川県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 下館第一高等学校 | 60 | 公立 | 茨城県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 竹園高等学校 | 68 | 公立 | 茨城県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 山田高等学校 | 59 | 公立 | 大阪府 | 1人 | - | - |
| 6位 | 厚木高等学校 | 69 | 公立 | 神奈川県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 相模原中等教育学校 後期課程 | - | 公立 | 神奈川県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 茅ケ崎北陵高等学校 | 64 | 公立 | 神奈川県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 鶴嶺高等学校 | 56 | 公立 | 神奈川県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 平塚江南高等学校 | 63 | 公立 | 神奈川県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 熊本北高等学校 | 62 - 64 | 公立 | 熊本県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 館林女子高等学校 | 51 | 公立 | 群馬県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 桜丘高等学校 | 55 - 62 | 私立 | 東京都 | 1人 | - | - |
| 6位 | 札幌大谷高等学校 | 50 - 62 | 私立 | 北海道 | 1人 | - | - |
| 6位 | 至学館高等学校 | 44 - 54 | 私立 | 愛知県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 静岡学園高等学校 | 62 | 私立 | 静岡県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 自由の森学園高等学校 | 42 | 私立 | 埼玉県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 頌栄女子学院高等学校 | - | 私立 | 東京都 | 1人 | - | - |
| 6位 | 鎌ヶ谷高等学校 | 64 | 公立 | 千葉県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 検見川高等学校 | 59 | 公立 | 千葉県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 千葉女子高等学校 | 57 - 58 | 公立 | 千葉県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 東京女学館高等学校 | - | 私立 | 東京都 | 1人 | - | - |
| 6位 | 総合芸術高等学校 | 56 | 公立 | 東京都 | 1人 | - | - |
| 6位 | 都立高島高等学校 | 51 | 公立 | 東京都 | 1人 | - | - |
| 6位 | 都立府中高等学校 | 54 | 公立 | 東京都 | 1人 | - | - |
| 6位 | 芦花高等学校 | 55 | 公立 | 東京都 | 1人 | - | - |
| 6位 | 東邦高等学校 | 49 - 60 | 私立 | 愛知県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 足利高等学校 | 57 | 公立 | 栃木県 | 1人 | - | - |
| 6位 | さくら清修高等学校 | 50 | 公立 | 栃木県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 松本深志高等学校 | 67 | 公立 | 長野県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 佐渡高等学校 | 52 | 公立 | 新潟県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 新潟商業高等学校 | 53 | 公立 | 新潟県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 広島皆実高等学校 | 44 - 59 | 公立 | 広島県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 原町高等学校 | 53 | 公立 | 福島県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 岩見沢西高等学校 | - | 公立 | 北海道 | 1人 | - | - |
| 6位 | 札幌平岸高等学校 | 56 - 57 | 公立 | 北海道 | 1人 | - | - |
| 6位 | 札幌北陵高等学校 | 60 | 公立 | 北海道 | 1人 | - | - |
| 6位 | 真和高等学校 | 68 | 私立 | 熊本県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 津高等学校 | 64 | 公立 | 三重県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 横浜雙葉高等学校 | - | 私立 | 神奈川県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 産業技術高等専門学校 | 60 | 公立 | 東京都 | 1人 | - | - |
| 6位 | ぐんま国際アカデミー高等部 | - | 私立 | 群馬県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 愛知総合工科高等学校 | 48 | 公立 | 愛知県 | 1人 | - | - |
| 6位 | 桐生清桜高等学校 | 49 - 50 | 公立 | 群馬県 | 1人 | - | - |
| - | 上野学園高等学校 | 44 - 54 | 私立 | 東京都 | - | 2人 | 1人 |
| - | 都立科学技術高等学校 | 55 | 公立 | 東京都 | - | 2人 | 1人 |
| - | 常翔学園高等学校 | 55 - 65 | 私立 | 大阪府 | - | 2人 | - |
| - | 須坂高等学校 | 60 | 公立 | 長野県 | - | 2人 | - |
| - | 成田高等学校 | 65 - 66 | 私立 | 千葉県 | - | 1人 | 1人 |
| - | 高蔵寺高等学校 | 57 | 公立 | 愛知県 | - | 1人 | - |
| - | 藤代高等学校 | 60 | 公立 | 茨城県 | - | 1人 | - |
| - | 浦和明の星女子高等学校 | - | 私立 | 埼玉県 | - | 1人 | - |
| - | 佐伯鶴城高等学校 | 57 | 公立 | 大分県 | - | 1人 | - |
| - | 鹿児島情報高等学校 | 38 - 59 | 私立 | 鹿児島県 | - | 1人 | - |
| - | 金井高等学校 | 52 | 公立 | 神奈川県 | - | 1人 | - |
| - | 鎌倉高等学校 | 65 | 公立 | 神奈川県 | - | 1人 | - |
| - | 城郷高等学校 | 48 | 公立 | 神奈川県 | - | 1人 | - |
| - | 長良高等学校 | 59 | 公立 | 岐阜県 | - | 1人 | - |
| - | 洛北高等学校 | 48 - 61 | 公立 | 京都府 | - | 1人 | - |
| - | 桐生第一高等学校 | 38 - 55 | 私立 | 群馬県 | - | 1人 | - |
| - | 第二高等学校 | 59 - 68 | 公立 | 熊本県 | - | 1人 | - |
| - | 春日部東高等学校 | 57 - 59 | 公立 | 埼玉県 | - | 1人 | - |
| - | 越谷北高等学校 | 66 - 68 | 公立 | 埼玉県 | - | 1人 | - |
| - | 越谷総合技術高等学校 | 46 - 54 | 公立 | 埼玉県 | - | 1人 | - |
| - | 草加高等学校 | 53 | 公立 | 埼玉県 | - | 1人 | - |
| - | 草加南高等学校 | 52 - 53 | 公立 | 埼玉県 | - | 1人 | - |
| - | 松山高等学校 | 61 - 65 | 公立 | 埼玉県 | - | 1人 | - |
| - | 和光国際高等学校 | 61 | 公立 | 埼玉県 | - | 1人 | - |
| - | 埼玉平成高等学校 | 47 - 60 | 私立 | 埼玉県 | - | 1人 | - |
| - | 沼津西高等学校 | 52 - 58 | 公立 | 静岡県 | - | 1人 | - |
| - | 品川女子学院高等部 | - | 私立 | 東京都 | - | 1人 | - |
| - | 湘南工科大学附属高等学校 | 39 - 59 | 私立 | 神奈川県 | - | 1人 | - |
| - | 聖徳学園高等学校 | 59 - 63 | 私立 | 東京都 | - | 1人 | - |
| - | 仙台育英学園高等学校 | 40 - 63 | 私立 | 宮城県 | - | 1人 | - |
| - | 橘学苑高等学校 | 43 - 52 | 私立 | 神奈川県 | - | 1人 | - |
| - | 千葉敬愛高等学校 | 56 - 62 | 私立 | 千葉県 | - | 1人 | - |
| - | 柏高等学校 | 66 - 67 | 公立 | 千葉県 | - | 1人 | - |
| - | 国府台高等学校 | 64 | 公立 | 千葉県 | - | 1人 | - |
| - | 千葉西高等学校 | 61 | 公立 | 千葉県 | - | 1人 | - |
| - | 成田国際高等学校 | 62 | 公立 | 千葉県 | - | 1人 | - |
| - | 船橋高等学校 | 71 - 73 | 公立 | 千葉県 | - | 1人 | - |
| - | 船橋啓明高等学校 | 53 | 公立 | 千葉県 | - | 1人 | - |
| - | つくば秀英高等学校 | 53 - 60 | 私立 | 茨城県 | - | 1人 | - |
<注釈>
- 合格者数は独自調査によるものです。各高校、大学が発表する人数とは異なる場合がございます。
デジタルハリウッド大学のことが気になったら!
基本情報
| 所在地/ アクセス |
|
|---|---|
| 電話番号 | 0120-832-422 |
| 学部 | デジタルコミュニケーション学部 |
デジタルハリウッド大学のことが気になったら!
デジタルハリウッド大学学部一覧
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 東京都の大学 >> デジタルハリウッド大学 >> 出身高校情報
























