みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 地方国立 >> 文系
2026年度 大学 偏差値一覧
地方国立の文系の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 国際人間科学部 | グローバル文化学科 | 後期(グローバル文化) | 67.5 |
| 神戸大学 | 文学部 | 人文学科 | 後期(人文) | 67.5 |
| 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営学科 | 後期(経営DSEP) | 67.5 |
| 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営学科 | 後期(経営一般) | 67.5 |
| 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 後期(経済DSEP) | 67.5 |
| 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 後期(経済一般) | 67.5 |
| 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 後期(経済LBEEP) | 67.5 |
| 筑波大学 | 社会・国際学群 | 社会学類 | 前期(社会) | 65.0 |
| 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期(経営一般) | 65.0 |
| 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期(経営DSEP) | 65.0 |
偏差値:60~64
| 神戸大学 | 国際人間科学部 | グローバル文化学科 | 前期(グローバル文化) | 62.5 |
| 神戸大学 | 国際人間科学部 | 環境共生学科 | 後期(環境共生/理科系) | 62.5 |
| 神戸大学 | 国際人間科学部 | 発達コミュニティ学科 | 前期(発達コミュニティ) | 62.5 |
| 神戸大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期(法律) | 62.5 |
| 神戸大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期(経営) | 62.5 |
| 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済/数学) | 62.5 |
| 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済/英数) | 62.5 |
| 筑波大学 | 人文・文化学群 | 人文学類 | 前期(人文) | 62.5 |
| 筑波大学 | 人文・文化学群 | 日本語・日本文化学類 | 前期(日本語・日本文化) | 62.5 |
| 筑波大学 | 人間学群 | 心理学類 | 前期(心理) | 62.5 |
| 筑波大学 | 人間学群 | 教育学類 | 前期(教育) | 62.5 |
| 筑波大学 | 社会・国際学群 | 国際総合学類 | 前期(国際総合) | 62.5 |
| 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済LBEEP) | 62.5 |
| 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済一般) | 62.5 |
| 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済DSEP) | 62.5 |
| 神戸大学 | 国際人間科学部 | 子ども教育学科 | 前期(子ども教育) | 60.0 |
| 神戸大学 | 国際人間科学部 | 環境共生学科 | 前期(環境共生/文科系) | 60.0 |
| 神戸大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 60.0 |
| 神戸大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済/総合) | 60.0 |
| 千葉大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(国際言語文化学) | 60.0 |
| 千葉大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(歴史学) | 60.0 |
| 千葉大学 | 法政経学部 | 法政経学科 | 前期(法政経) | 60.0 |
| 筑波大学 | 人文・文化学群 | 比較文化学類 | 前期(比較文化) | 60.0 |
| 筑波大学 | 人間学群 | 障害科学類 | 前期(障害科学) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 愛知教育大学 | 教育学部 | 高等学校教育専攻 | 前期(高等/国語・書道) | 57.5 |
| 岡山大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 57.5 |
| 神戸大学 | 国際人間科学部 | 環境共生学科 | 前期(環境共生/理科系) | 57.5 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 後期(総合経済A方式/英・数) | 57.5 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 後期(総合経済B方式/英・国) | 57.5 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 後期(総合経済A方式/英・国) | 57.5 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 後期(総合経済B方式/英・数) | 57.5 |
| 千葉大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期(国際教養) | 57.5 |
| 千葉大学 | 教育学部 | 中学校コース | 前期(中学/社会科教育) | 57.5 |
| 千葉大学 | 教育学部 | 中学校コース | 前期(中学/数学科教育) | 57.5 |
| 千葉大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(行動科学) | 57.5 |
| 千葉大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(日本・ユーラシア文化) | 57.5 |
| 広島大学 | 教育学部 | 第五類(人間形成基礎系) | 前期(人間/心理学) | 57.5 |
| 広島大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 57.5 |
| 広島大学 | 法学部 | 法学科 | 前期(法)-昼間 | 57.5 |
| 茨城大学 | 人文社会科学部 | 現代社会学科 | 後期(現代社会) | 55.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 地方国立 >> 文系











