みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 工学
2026年度 大学 偏差値一覧
理系の工学のある大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡大学 | 工学部 | 建築学科 | 系統別(建築) | 45.0 |
| 福岡大学 | 工学部 | 建築学科 | 併用型(建築)-共テ | 45.0 |
| 福岡大学 | 工学部 | 電子情報工学科 | 系統別(電子情報工) | 45.0 |
| 福岡大学 | 理学部 | 社会数理・情報インスティテュート | 併用型(社会数理・情報) | 45.0 |
| 福岡大学 | 理学部 | 社会数理・情報インスティテュート | 系統別(社会数理・情報) | 45.0 |
| 北海道科学大学 | 情報科学部 | 情報科学科 | 前期(情報科学) | 45.0 |
| 武庫川女子大学 | 建築学部 | 建築学科 | 前期3科目同一(建築) | 45.0 |
| 武庫川女子大学 | 環境共生学部 | 環境共生学科 | 前期2科目型(環境共生) | 45.0 |
| 武蔵野大学 | データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 併用型全学統一(データサイエンス)-共テ | 45.0 |
| 武蔵野大学 | データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 併用型A理系(データサイエンス)-共テ | 45.0 |
| 武蔵野大学 | データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 併用型A文理(データサイエンス) | 45.0 |
| 武蔵野大学 | 工学部 | 建築デザイン学科 | 併用型A文理(建築デザイン)-共テ | 45.0 |
| 明星大学 | 建築学部 | 建築学科 | 2教科型(建築) | 45.0 |
| 山梨大学 | 工学部 | 応用化学科 | 前期(応用化学) | 45.0 |
| 山梨大学 | 生命環境学部 | 生命工学科 | 前期(生命工) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 知能情報メディア課程 | 前高得点重視(知能情報メディア) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 知能情報メディア課程 | 前期併用2科目(知能情報メディア)-共テ | 45.0 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 知能情報メディア課程 | 中高得点重視(知能情報メディア) | 45.0 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 電子情報通信課程 | 前期併用2科目(電子情報通信)-共テ | 45.0 |
偏差値:40~44
| 愛知工業大学 | 工学部 | 建築学科 | 共通テスト+M(建築/住居デザイン)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 建築学科 | 共通テスト+A(建築/住居デザイン)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | 共通テスト+M(応用/応用化学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | 共通テスト+A(応用/応用化学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | 共通テスト+A(応用/バイオ環境化学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | 共通テスト+M(応用/バイオ環境化学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 機械学科 | 共通テスト+M(機械/機械創造工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 機械学科 | 共通テスト+A(機械/機械創造工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | 共通テスト+M(社会/都市デザイン)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | 共通テスト+A(社会/都市デザイン)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | 共通テスト+M(社会/土木工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | 共通テスト+A(社会/土木工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 電気学科 | 共通テスト+A(電気/電気工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 電気学科 | 共通テスト+M(電気/電子情報工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 電気学科 | 共通テスト+A(電気/電子情報工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 電気学科 | 共通テスト+M(電気/電気工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知淑徳大学 | 建築学部 | 建築学科 | 前期3教科(住居・インテリアデザイン) | 42.5 |
| 愛知淑徳大学 | 建築学部 | 建築学科 | 前期3教科(建築・まちづくり) | 42.5 |
| 会津大学 | コンピュータ理工学部 | コンピュータ理工学科 | 前期(コンピュータ理工A) | 42.5 |
| 秋田県立大学 | 生物資源科学部 | 応用生物科学科 | 前期(応用生物科学) | 42.5 |
| 秋田大学 | 国際資源学部 | 国際資源学科 | 前期(資源政策) | 42.5 |
| 秋田大学 | 国際資源学部 | 国際資源学科 | 前期(資源地球科学) | 42.5 |
| 秋田大学 | 情報データ科学部 | 情報データ科学科 | 前期(情報データ科学b理系) | 42.5 |
| 秋田大学 | 理工学部 | 応用化学生物学科 | 後期(応用化学生物) | 42.5 |
| 秋田大学 | 理工学部 | 応用化学生物学科 | 前期(応用化学生物b) | 42.5 |
| 秋田大学 | 理工学部 | 環境数物科学科 | 前期(環境数物科学b) | 42.5 |
| 秋田大学 | 理工学部 | 社会システム工学科 | 後期(社会システム工) | 42.5 |
| 秋田大学 | 理工学部 | 社会システム工学科 | 前期(社会システム工b) | 42.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 情報工学科 | 前期(情報工) | 42.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 前期(機械システム工) | 42.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 物質科学工学科 | 前期(物質科学工) | 42.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 工学










