みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 文系 >> 経済・経営・商学
2026年度 大学 偏差値一覧
文系の経済・経営・商学のある大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 北星学園大学 | 経済学部 | 経済学科 | Ⅰ期(経済) | 40.0 |
| 北星学園大学 | 経済学部 | 経済法学科 | Ⅰ期(経済法) | 40.0 |
| 北海学園大学 | 経営学部 | 経営学科 | 経営-2部 | 40.0 |
| 松本大学 | 総合経営学部 | 総合経営学科 | A(総合経営) | 40.0 |
| 武蔵野大学 | グローバル学部 | グローバルコミュニケーション学科 | A日程(文理)(グローバルコミュニケーション) | 40.0 |
| 明星大学 | 経済学部 | 経済学科 | 2教科型(経済) | 40.0 |
| 明星大学 | 経済学部 | 経済学科 | 検定+1教科型(経済) | 40.0 |
| 桃山学院大学 | ビジネスデザイン学部 | ビジネスデザイン学科 | 前期2教科型(情報テクノロジー) | 40.0 |
| 桃山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期2教科型(経営) | 40.0 |
| 桃山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期3教科型(経営) | 40.0 |
| 桃山学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期2教科型(経済) | 40.0 |
| 桃山学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期3教科型(経済) | 40.0 |
| 安田女子大学 | 現代ビジネス学部 | 国際観光ビジネス学科 | 前期(国際観光ビジネス) | 40.0 |
| 安田女子大学 | 現代ビジネス学部 | 現代ビジネス学科 | 前期(現代ビジネス) | 40.0 |
| 立正大学 | 経営学部 | 経営学科 | R方式(経営) | 40.0 |
| 立正大学 | 経済学部 | 経済学科 | R方式(経済学) | 40.0 |
| 立正大学 | 経済学部 | 経済学科 | 2月前期(国際) | 40.0 |
| 立正大学 | 経済学部 | 経済学科 | R方式(国際) | 40.0 |
| 流通科学大学 | 人間社会学部 | 観光学科 | 前中2科目均等(観光) | 40.0 |
| 流通科学大学 | 人間社会学部 | 観光学科 | 前中3科目均等(観光) | 40.0 |
| 流通科学大学 | 商学部 | マーケティング学科 | 前中2科目均等(マーケティング) | 40.0 |
| 流通科学大学 | 商学部 | 経営学科 | 前中2科目均等(経営) | 40.0 |
| 流通科学大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前中2科目均等(経済) | 40.0 |
| 流通科学大学 | 経済学部 | 経済情報学科 | 前中2科目均等(経済情報) | 40.0 |
| 麗澤大学 | 経済学部 | 経済学科 | 共通テスト+(経済)-共テ | 40.0 |
偏差値:35~39
| 愛知工業大学 | 経営学部 | 経営学科 | 共通テスト+A(経営情報システム)-共テ | 37.5 |
| 愛知工業大学 | 経営学部 | 経営学科 | 共通テスト+M(経営情報システム)-共テ | 37.5 |
| 愛知淑徳大学 | ビジネス学部 | ビジネス学科 | 前期3教科(ビジネス) | 37.5 |
| 青森公立大学 | 経営経済学部 | 経済学科 | 前期(経済/国数選択) | 37.5 |
| 青森公立大学 | 経営経済学部 | 経済学科 | 前期(経済/国英選択) | 37.5 |
| 朝日大学 | 経営学部 | 経営学科 | 共通テスト+(経営)-共テ | 37.5 |
| 朝日大学 | 経営学部 | 経営学科 | ⅠⅡ期(経営) | 37.5 |
| 大阪学院大学 | 商学部 | 商学科 | 一般併用(商)-共テ | 37.5 |
| 大阪学院大学 | 商学部 | 商学科 | 2教科選択(商) | 37.5 |
| 大阪学院大学 | 経営学部 | ホスピタリティ経営学科 | 一般併用(ホスピタリティ経営)-共テ | 37.5 |
| 大阪学院大学 | 経営学部 | ホスピタリティ経営学科 | 2教科選択(ホスピタリティ経営) | 37.5 |
| 大阪学院大学 | 経営学部 | ホスピタリティ経営学科 | 3教科(ホスピタリティ経営) | 37.5 |
| 大阪学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 2教科選択(経営) | 37.5 |
| 大阪学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 3教科(経営) | 37.5 |
| 大阪学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 一般併用(経済)-共テ | 37.5 |
| 大阪学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 2教科選択(経済) | 37.5 |
| 大阪経済大学 | 経営学部 | 第2部経営学科 | 前期A方式(経営)-第2部 | 37.5 |
| 大阪経済大学 | 経営学部 | 第2部経営学科 | 前期B方式(経営)-第2部 | 37.5 |
| 大阪国際大学 | 経営経済学部 | 経営学科 | 前中期(経営) | 37.5 |
| 大阪産業大学 | 経営学部 | 商学科 | 共通テスト+文(商/商学)-共テ | 37.5 |
| 大阪産業大学 | 経営学部 | 商学科 | 前期AB英国選(商/商学) | 37.5 |
| 大阪産業大学 | 経営学部 | 商学科 | 資格取得者一般(商/商学) | 37.5 |
| 大阪産業大学 | 経営学部 | 商学科 | 前期AB英国選(商/スポーツキャリア) | 37.5 |
| 大阪産業大学 | 経営学部 | 経営学科 | 共通テスト+文(経営/経営学)-共テ | 37.5 |
| 大阪産業大学 | 経営学部 | 経営学科 | 共通テスト+文(経営/会計スペシャリスト)-共テ | 37.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 文系 >> 経済・経営・商学










