みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 文系 >> 人文科学 >> 文化学
2026年度 大学 偏差値一覧
文系の人文科学のある文化学が学べる大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 龍谷大学 | 文学部 | 仏教学科 | 中期併用2科目(仏教)-共テ | 40.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 仏教学科 | 中期併用3科目(仏教)-共テ | 40.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 仏教学科 | 前スタンダード(仏教) | 40.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 仏教学科 | 中スタンダード(仏教) | 40.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 仏教学科 | 中高得点重視(仏教) | 40.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 仏教学科 | 中高得点2科目(仏教) | 40.0 |
| 麗澤大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 共通テスト+(英語コミュニケーション)-共テ | 40.0 |
偏差値:35~39
| 愛知学院大学 | 文学部 | 英語英米文化学科 | 共通テスト+(英語英米文化)-共テ | 37.5 |
| 愛知学院大学 | 文学部 | 英語英米文化学科 | 前期A3科目型(英語英米文化) | 37.5 |
| 愛知学院大学 | 文学部 | 英語英米文化学科 | 前期M3科目型(英語英米文化) | 37.5 |
| 茨城キリスト教大学 | 文学部 | 文化交流学科 | 1期(文化交流) | 37.5 |
| 大阪国際大学 | 国際教養学部 | 国際観光学科 | 前中期(国際観光) | 37.5 |
| 大妻女子大学 | 比較文化学部 | 比較文化学科 | A方式Ⅰ期(比較文化) | 37.5 |
| 沖縄国際大学 | 総合文化学部 | 日本文化学科 | 日本文化 | 37.5 |
| 沖縄国際大学 | 総合文化学部 | 社会文化学科 | 社会文化 | 37.5 |
| 京都精華大学 | 人文学部 | 人文学科 | 1期(人文/歴史) | 37.5 |
| 京都精華大学 | 人文学部 | 人文学科 | 1期(人文/文学) | 37.5 |
| 京都精華大学 | 人文学部 | 人文学科 | 1期(人文/社会) | 37.5 |
| 金城学院大学 | 文学部 | 総合歴史学科 | 共通テスト+(総合歴史)-共テ | 37.5 |
| 金城学院大学 | 文学部 | 総合歴史学科 | 前期2科目(総合歴史) | 37.5 |
| 金城学院大学 | 文学部 | 総合歴史学科 | 前期3科目(総合歴史) | 37.5 |
| 金城学院大学 | 文学部 | 総合歴史学科 | 英語外部利用型(総合歴史) | 37.5 |
| 久留米大学 | 文学部 | 国際文化学科 | 前期(国際/英語コミュニケーション) | 37.5 |
| 久留米大学 | 文学部 | 国際文化学科 | 前期(国際/国際文化) | 37.5 |
| 皇學館大学 | 文学部 | 神道学科 | 2科目+テ1(神道)-共テ | 37.5 |
| 皇學館大学 | 文学部 | 神道学科 | 1科目+テ2(神道)-共テ | 37.5 |
| 皇學館大学 | 文学部 | 神道学科 | 前期3科目型(神道) | 37.5 |
| 皇學館大学 | 現代日本社会学部 | 現代日本社会学科 | 前期3科目型(現代日本社会) | 37.5 |
| 皇學館大学 | 現代日本社会学部 | 現代日本社会学科 | 前期2科目型(現代日本社会) | 37.5 |
| 皇學館大学 | 現代日本社会学部 | 現代日本社会学科 | 前期得意科目(現代日本社会) | 37.5 |
| 神戸女学院大学 | 文学部 | 総合文化学科 | 前期A2科目型(総合文化) | 37.5 |
| 神戸女学院大学 | 文学部 | 総合文化学科 | 前期A3科目型(総合文化) | 37.5 |
| 神戸女学院大学 | 文学部 | 総合文化学科 | 前期BC日程(総合文化) | 37.5 |
| 十文字学園女子大学 | 教育人文学部 | 文芸文化学科 | SA1科目型(文芸文化) | 37.5 |
| 城西国際大学 | 国際人文学部 | 国際文化学科 | 国際文化 | 37.5 |
| 清泉女子大学 | 総合文化学部 | 文化史領域 | A日程3教科(文化史) | 37.5 |
| 清泉女子大学 | 総合文化学部 | 文化史領域 | A日程2教科(文化史) | 37.5 |
| 清泉女子大学 | 総合文化学部 | 文化史領域 | A日程英検+2(文化史) | 37.5 |
| 清泉女子大学 | 総合文化学部 | 文化史領域 | B日程2教科(文化史) | 37.5 |
| 清泉女子大学 | 総合文化学部 | 文化史領域 | B日程英検+1(文化史) | 37.5 |
| 聖徳大学 | 文学部 | 文学科 | 国際文化コミュニケーション | 37.5 |
| 大正大学 | 文学部 | 人文学科 | 2科目方式(人文) | 37.5 |
| 大正大学 | 文学部 | 人文学科 | 3科目方式(人文) | 37.5 |
| 拓殖大学 | 国際学部 | 国際学科 | 全国(国際) | 37.5 |
| 拓殖大学 | 国際学部 | 国際学科 | 2月前期(国際) | 37.5 |
| 拓殖大学 | 外国語学部 | 中国語学科 | 全国(中国語) | 37.5 |
| 拓殖大学 | 外国語学部 | 中国語学科 | 2月前期(中国語) | 37.5 |
| 拓殖大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 全国(英米語) | 37.5 |
| 大東文化大学 | 国際関係学部 | 国際文化学科 | 一般3(国際文化) | 37.5 |
| 大東文化大学 | 国際関係学部 | 国際文化学科 | 全学部統一(国際文化) | 37.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 文系 >> 人文科学 >> 文化学











