みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 北海道・東北 >> 北海道 >> 文系
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 前期(中等/社会) | 45.0 |
| 宮城教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 前期(中等/英語) | 45.0 |
| 山形大学 | 人文社会科学部 | 人文社会科学科 | 前期(グローバル・スタディーズ) | 45.0 |
| 山形大学 | 人文社会科学部 | 人文社会科学科 | 前期(総合法律・地域公共政策・経済マネジメント) | 45.0 |
| 山形大学 | 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 前期(中学校教員養成) | 45.0 |
| 山形大学 | 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 前期(小学校教員養成) | 45.0 |
| 山形大学 | 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 前期(理数系教員養成) | 45.0 |
| 山形大学 | 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 前期(心理支援系教員養成) | 45.0 |
偏差値:40~44
| 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/初等中等教育/一般型美術選択) | 42.5 |
| 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/特別支援教育) | 42.5 |
| 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/こども発達) | 42.5 |
| 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/初等中等教育/一般型音楽選択) | 42.5 |
| 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/初等中等教育/一般型体育選択) | 42.5 |
| 岩手大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(理数/数学) | 42.5 |
| 岩手大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(理数/理科) | 42.5 |
| 岩手大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(特別支援教育) | 42.5 |
| 岩手大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(小学校教育) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 人間科学部 | 心理行動科学科 | 前期B日程(心理行動科学) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 人間科学部 | 心理行動科学科 | 前期A日程(心理行動科学) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 地域総合学部 | 地域コミュニティ学科 | 前期A日程(地域コミュニティ) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 地域総合学部 | 地域コミュニティ学科 | 前期B日程(地域コミュニティ) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 地域総合学部 | 政策デザイン学科 | 前期A日程(政策デザイン) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 地域総合学部 | 政策デザイン学科 | 前期B日程(政策デザイン) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期B日程(教育) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期A日程(教育) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 文学部 | 歴史学科 | 前期A日程(歴史) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 文学部 | 歴史学科 | 前期B日程(歴史) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 文学部 | 総合人文学科 | 前期A日程(総合人文) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 文学部 | 総合人文学科 | 前期B日程(総合人文) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期A日程(経営) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期B日程(経営) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期B日程(経済) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期A日程(経済) | 42.5 |
| 東北福祉大学 | 教育学部 | 教育学科 | A日程分割(中等教育) | 42.5 |
| 東北福祉大学 | 教育学部 | 教育学科 | A日程統一(中等教育) | 42.5 |
| 東北福祉大学 | 総合福祉学部 | 福祉行政学科 | A日程統一(福祉行政) | 42.5 |
| 東北福祉大学 | 総合福祉学部 | 福祉行政学科 | A日程分割(福祉行政) | 42.5 |
| 弘前大学 | 人文社会科学部 | 社会経営課程 | 前期(社会経営/数学選択) | 42.5 |
| 弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/小学校) | 42.5 |
| 弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/中学数学) | 42.5 |
| 弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/中学理科) | 42.5 |
| 弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/中学家庭科) | 42.5 |
| 弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/特別支援教育) | 42.5 |
| 弘前大学 | 教育学部 | 養護教諭養成課程 | 前期(養護教諭養成) | 42.5 |
| 福島大学 | 人文社会学群 | 経済経営学類 | 前期(経済経営)-昼間 | 42.5 |
| 北海学園大学 | 人文学部 | 日本文化学科 | 日本文化 | 42.5 |
| 北海学園大学 | 人文学部 | 日本文化学科 | 日本文化-2部 | 42.5 |
| 北海学園大学 | 経営学部 | 経営情報学科 | 経営情報 | 42.5 |
| 北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程 | 前期(教員/社会科) | 42.5 |
| 北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程 | 前期(教員/理科) | 42.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 北海道・東北 >> 北海道 >> 文系











