みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> GMARCH >> 文系 >> 経済・経営・商学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:60~64
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 法政大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 英語外部利用(国際経済) | 60.0 |
| 法政大学 | 経済学部 | 経済学科 | T日程(経済) | 60.0 |
| 明治大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 全学部統一(政策) | 60.0 |
| 明治大学 | 政治経済学部 | 経済学科 | 学部別(経済) | 60.0 |
| 立教大学 | 経済学部 | 経済学科 | 経済 | 60.0 |
偏差値:55~59
| 青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 個別学部A方式(マーケティング)-共テ | 57.5 |
| 青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 個別学部B方式(マーケティング)-共テ | 57.5 |
| 学習院大学 | 経済学部 | 経営学科 | コア(経営) | 57.5 |
| 学習院大学 | 経済学部 | 経済学科 | コア(経済) | 57.5 |
| 中央大学 | 商学部 | 国際マーケティング学科 | 学部別一般3(国際マーケティングプラス1)-フレックス | 57.5 |
| 中央大学 | 商学部 | 国際マーケティング学科 | 学部別一般3(国際マーケティング)-フレックス | 57.5 |
| 中央大学 | 商学部 | 金融学科 | 学部別一般3(金融プラス1)-フレックス | 57.5 |
| 中央大学 | 経済学部 | 公共・環境経済学科 | 学部別一般3(公共・環境経済) | 57.5 |
| 中央大学 | 経済学部 | 公共・環境経済学科 | 学部別英語外部(公共・環境経済) | 57.5 |
| 中央大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 学部別併用(国際経済)-共テ | 57.5 |
| 中央大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 学部別英語外部(国際経済) | 57.5 |
| 中央大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 5学部共通3(国際経済)-共テ | 57.5 |
| 中央大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 学部別一般3(国際経済) | 57.5 |
| 中央大学 | 経済学部 | 経済情報システム学科 | 学部別一般3(経済情報システム) | 57.5 |
| 中央大学 | 経済学部 | 経済情報システム学科 | 5学部共通3(経済情報システム)-共テ | 57.5 |
| 法政大学 | 経営学部 | 市場経営学科 | T日程(市場経営) | 57.5 |
| 法政大学 | 経営学部 | 市場経営学科 | A方式(市場経営) | 57.5 |
| 法政大学 | 経営学部 | 経営学科 | A方式(経営) | 57.5 |
| 法政大学 | 経営学部 | 経営戦略学科 | A方式(経営戦略) | 57.5 |
| 法政大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | T日程(国際経済) | 57.5 |
| 法政大学 | 経済学部 | 現代ビジネス学科 | T日程(現代ビジネス) | 57.5 |
| 立教大学 | 経済学部 | 会計ファイナンス学科 | 会計ファイナンス | 57.5 |
| 立教大学 | 経済学部 | 経済政策学科 | 経済政策 | 57.5 |
| 立教大学 | 観光学部 | 観光学科 | 観光 | 57.5 |
| 学習院大学 | 経済学部 | 経営学科 | プラス(経営) | 55.0 |
| 学習院大学 | 経済学部 | 経済学科 | プラス(経済) | 55.0 |
| 法政大学 | 経済学部 | 現代ビジネス学科 | A方式(現代ビジネス) | 55.0 |
| 法政大学 | 経済学部 | 経済学科 | A方式(経済) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 法政大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | A方式(国際経済) | 52.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> GMARCH >> 文系 >> 経済・経営・商学











