みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> GMARCH >> 文系 >> 経済・経営・商学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 明治大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 全学部統一(政治) | 67.5 |
| 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション学科 | 個別学部A方式(国際コミュニケーション)-共テ | 65.0 |
| 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション学科 | 個別学部B方式(国際コミュニケーション) | 65.0 |
| 立教大学 | 経営学部 | 経営学科 | 経営 | 65.0 |
偏差値:60~64
| 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション学科 | 全学部日程(国際コミュニケーション) | 62.5 |
| 青山学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 個別学部A方式(経済) | 62.5 |
| 青山学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 個別学部B方式(経済) | 62.5 |
| 青山学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 全学部日程(経済) | 62.5 |
| 中央大学 | 経済学部 | 公共・環境経済学科 | 学部別併用(公共・環境経済)-共テ | 62.5 |
| 法政大学 | 経営学部 | 市場経営学科 | 英語外部利用(市場経営) | 62.5 |
| 法政大学 | 経営学部 | 経営学科 | T日程(経営) | 62.5 |
| 法政大学 | 経営学部 | 経営学科 | 英語外部利用(経営) | 62.5 |
| 明治大学 | 商学部 | 商学科 | 学部英語4技能(商) | 62.5 |
| 明治大学 | 商学部 | 商学科 | 全学部統一(商) | 62.5 |
| 明治大学 | 商学部 | 商学科 | 学部別(商) | 62.5 |
| 明治大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 学部別(政策) | 62.5 |
| 明治大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 学部別(政治) | 62.5 |
| 明治大学 | 政治経済学部 | 経済学科 | 全学部統一(経済) | 62.5 |
| 明治大学 | 経営学部 | 会計学科 | 学部英語テ併用-共テ | 62.5 |
| 明治大学 | 経営学部 | 経営学科 | 学部併用3科目-共テ | 62.5 |
| 立教大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 国際経営 | 62.5 |
| 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 全学部日程(国際政治) | 60.0 |
| 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際経済学科 | 全学部日程(国際経済) | 60.0 |
| 青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 全学部日程(マーケティング) | 60.0 |
| 青山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 個別学部A方式(経営)-共テ | 60.0 |
| 青山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 個別学部B方式(経営)-共テ | 60.0 |
| 青山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 全学部日程(経営) | 60.0 |
| 青山学院大学 | 経済学部 | 現代経済デザイン学科 | 全学部日程(現代経済デザイン) | 60.0 |
| 青山学院大学 | 経済学部 | 現代経済デザイン学科 | 個別学部A方式(現代経済デザイン) | 60.0 |
| 青山学院大学 | 経済学部 | 現代経済デザイン学科 | 個別学部B方式(現代経済デザイン) | 60.0 |
| 中央大学 | 商学部 | フリーメジャー | 学部別併用(フリーメジャー)-共テ(フレックス) | 60.0 |
| 中央大学 | 商学部 | フリーメジャー | 5学部共通3(フリーメジャー)-フレックス | 60.0 |
| 中央大学 | 商学部 | フリーメジャー | 学部別英語外部(フリーメジャー)-フレックス | 60.0 |
| 中央大学 | 商学部 | 会計学科 | 学部別一般3(会計プラス1)-フレックス | 60.0 |
| 中央大学 | 商学部 | 会計学科 | 学部別一般3(会計)-フレックス | 60.0 |
| 中央大学 | 商学部 | 経営学科 | 学部別一般3(経営プラス1)-フレックス | 60.0 |
| 中央大学 | 商学部 | 経営学科 | 学部別一般3(経営)-フレックス | 60.0 |
| 中央大学 | 商学部 | 金融学科 | 学部別一般3(金融)-フレックス | 60.0 |
| 中央大学 | 国際経営学部 | 国際経営学科 | 学部別併用(国際経営)-共テ | 60.0 |
| 中央大学 | 国際経営学部 | 国際経営学科 | 学部別一般2(国際経営) | 60.0 |
| 中央大学 | 国際経営学部 | 国際経営学科 | 学部別英語外部(国際経営) | 60.0 |
| 中央大学 | 経済学部 | 公共・環境経済学科 | 5学部共通3(公共・環境経済)-共テ | 60.0 |
| 中央大学 | 経済学部 | 経済学科 | 学部別併用(経済)-共テ | 60.0 |
| 中央大学 | 経済学部 | 経済学科 | 学部別一般3(経済) | 60.0 |
| 中央大学 | 経済学部 | 経済学科 | 5学部共通3(経済)-共テ | 60.0 |
| 中央大学 | 経済学部 | 経済学科 | 学部別英語外部(経済) | 60.0 |
| 中央大学 | 経済学部 | 経済情報システム学科 | 学部別併用(経済情報システム)-共テ | 60.0 |
| 中央大学 | 経済学部 | 経済情報システム学科 | 学部別英語外部(経済情報システム) | 60.0 |
| 法政大学 | 経営学部 | 経営戦略学科 | T日程(経営戦略) | 60.0 |
| 法政大学 | 経営学部 | 経営戦略学科 | 英語外部利用(経営戦略) | 60.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> GMARCH >> 文系 >> 経済・経営・商学











