みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 中国・四国 >> 島根県 >> 文系 >> 人文科学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:55~59
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 57.5 |
| 広島大学 | 教育学部 | 第五類(人間形成基礎系) | 前期(人間/心理学) | 57.5 |
| 広島大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 57.5 |
| 岡山大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/小学校教育) | 55.0 |
| 尾道市立大学 | 芸術文化学部 | 日本文学科 | 後期(日本文) | 55.0 |
| 広島大学 | 教育学部 | 第五類(人間形成基礎系) | 前期(人間/教育学) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 岡山大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/幼児教育) | 52.5 |
| 岡山大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/中学校教育文系) | 50.0 |
| 岡山大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/中学校教育理系) | 50.0 |
| 岡山大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/特別支援教育) | 50.0 |
| 尾道市立大学 | 芸術文化学部 | 日本文学科 | 前期(日本文) | 50.0 |
| 香川大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/中学校教育/B系) | 50.0 |
| 香川大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/幼児教育) | 50.0 |
| 香川大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/中学校教育/A系) | 50.0 |
| 香川大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/小学校教育) | 50.0 |
| 山口大学 | 人文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 50.0 |
| 山口大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/国語) | 50.0 |
| 山口大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/英語) | 50.0 |
| 山口大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/教育学) | 50.0 |
偏差値:45~49
| 愛媛大学 | 法文学部 | 人文社会学科 | 前期(人文社会)-夜間主 | 47.5 |
| 愛媛大学 | 法文学部 | 人文社会学科 | 前期(人文社会)-昼間主 | 47.5 |
| 高知大学 | 人文社会科学部 | 人文社会科学科 | 前期(人文科学) | 47.5 |
| 島根大学 | 法文学部 | 言語文化学科 | 前期(言語文化) | 47.5 |
| 山口大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/社会科) | 47.5 |
| 山口大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/国際理解教育) | 47.5 |
| 山口大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/幼児教育) | 47.5 |
| 山口大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/家政) | 47.5 |
| 山口大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/技術) | 47.5 |
| 山口大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/理科) | 47.5 |
| 山口大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/数学) | 47.5 |
| 高知大学 | 人文社会科学部 | 人文社会科学科 | 前期(国際社会) | 45.0 |
| 高知大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/幼児教育) | 45.0 |
| 島根大学 | 法文学部 | 社会文化学科 | 前期(社会文化) | 45.0 |
| 徳島大学 | 総合科学部 | 社会総合科学科 | 前期(社会総合科学) | 45.0 |
| 鳥取大学 | 地域学部 | 地域学科 | 前期(国際地域文化) | 45.0 |
| ノートルダム清心女子大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 2教科型(日本語日本文) | 45.0 |
| ノートルダム清心女子大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 3教科型(日本語日本文) | 45.0 |
| 広島修道大学 | 健康科学部 | 心理学科 | 共通テスト+(心理)-共テ | 45.0 |
| 山口大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/情報教育) | 45.0 |
| 山口大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/特別支援教育) | 45.0 |
偏差値:40~44
| 高知大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校教育教員/幼児教育・科学技術除く) | 42.5 |
| 就実大学 | 心理学部 | 心理学科 | A日程(心理) | 42.5 |
| 就実大学 | 心理学部 | 心理学科 | B日程(心理) | 42.5 |
| 鳥取大学 | 地域学部 | 地域学科 | 前期(人間形成) | 42.5 |
| ノートルダム清心女子大学 | 文学部 | 現代社会学科 | 2教科型(現代社会) | 42.5 |
| ノートルダム清心女子大学 | 文学部 | 現代社会学科 | 3教科型(現代社会) | 42.5 |
| ノートルダム清心女子大学 | 文学部 | 英語英文学科 | 2教科型(英語英文) | 42.5 |
| ノートルダム清心女子大学 | 文学部 | 英語英文学科 | 3教科型(英語英文) | 42.5 |
| 安田女子大学 | 心理学部 | ビジネス心理学科 | 前期(ビジネス心理) | 42.5 |
| 安田女子大学 | 心理学部 | 現代心理学科 | 前期(現代心理) | 42.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 中国・四国 >> 島根県 >> 文系 >> 人文科学











