みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 女子大
2026年度 大学 偏差値一覧
女子大の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 安田女子大学 | 教育学部 | 児童教育学科 | 高得点合算型(児童教育)-共テ | 40.0 |
| 安田女子大学 | 文学部 | 日本文学科 | 高得点合算型(日本文)-共テ | 40.0 |
| 安田女子大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 前期(英語英米文) | 40.0 |
| 安田女子大学 | 現代ビジネス学部 | 国際観光ビジネス学科 | 前期(国際観光ビジネス) | 40.0 |
| 安田女子大学 | 現代ビジネス学部 | 現代ビジネス学科 | 前期(現代ビジネス) | 40.0 |
| 安田女子大学 | 理工学部 | 建築学科 | 前期(建築) | 40.0 |
| 安田女子大学 | 理工学部 | 情報科学学科 | 高得点合算型(情報科学)-共テ | 40.0 |
| 安田女子大学 | 理工学部 | 情報科学学科 | 前期(情報科学) | 40.0 |
| 安田女子大学 | 看護学部 | 看護学科 | 高得点合算型(看護)-共テ | 40.0 |
| 安田女子大学 | 薬学部 | 薬学科 | 高得点合算型(薬)-共テ | 40.0 |
| 和洋女子大学 | 人文学部 | 心理学科 | AB日程(心理) | 40.0 |
偏差値:35~39
| 桜花学園大学 | 教育保育学部 | 教育保育学科 | Ⅲ(教育保育) | 37.5 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 学芸学部 | 心理学科 | A(心理) | 37.5 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 学芸学部 | 心理学科 | B(心理) | 37.5 |
| 大妻女子大学 | 人間共生学部 | 共生デザイン学科 | A方式Ⅰ期(共生デザイン) | 37.5 |
| 大妻女子大学 | 人間共生学部 | 社会学科 | A方式Ⅰ期(社会) | 37.5 |
| 大妻女子大学 | 人間共生学部 | 福祉学科 | A方式Ⅰ期(福祉) | 37.5 |
| 大妻女子大学 | 文学部 | 日本文学科 | A方式Ⅰ期(日本文) | 37.5 |
| 大妻女子大学 | 比較文化学部 | 比較文化学科 | A方式Ⅰ期(比較文化) | 37.5 |
| 鹿児島純心大学 | 看護栄養学部 | 健康栄養学科 | 前期(健康栄養) | 37.5 |
| 鎌倉女子大学 | 家政学部 | 家政保健学科 | 家政保健 | 37.5 |
| 川村学園女子大学 | 文学部 | 心理学科 | Ⅰ期2科目(心理) | 37.5 |
| 川村学園女子大学 | 文学部 | 心理学科 | Ⅱ期1科目(心理) | 37.5 |
| 京都光華女子大学 | 看護福祉リハビリテーション学部 | 看護学科 | 中期共テ+(看護)-共テ | 37.5 |
| 京都光華女子大学 | 看護福祉リハビリテーション学部 | 看護学科 | 中期(看護) | 37.5 |
| 共立女子大学 | 児童学部 | 児童学科 | 前期個別学力(児童) | 37.5 |
| 金城学院大学 | 文学部 | 総合歴史学科 | 共通テスト+(総合歴史)-共テ | 37.5 |
| 金城学院大学 | 文学部 | 総合歴史学科 | 前期2科目(総合歴史) | 37.5 |
| 金城学院大学 | 文学部 | 総合歴史学科 | 前期3科目(総合歴史) | 37.5 |
| 金城学院大学 | 文学部 | 総合歴史学科 | 英語外部利用型(総合歴史) | 37.5 |
| 金城学院大学 | 看護学部 | 看護学科 | 共通テスト+(看護)-共テ | 37.5 |
| 神戸松蔭大学 | 人間科学部 | 都市生活学科 | 共通テ+前期(人間科学)-共テ | 37.5 |
| 神戸親和大学 | 教育学部 | ジュニアスポーツ教育学科 | 2教科型(スポーツ教育) | 37.5 |
| 神戸親和大学 | 教育学部 | ジュニアスポーツ教育学科 | 3教科型(スポーツ教育) | 37.5 |
| 神戸女学院大学 | 国際学部 | グローバル・スタディーズ学科 | 前期A2科目型(グローバル・スタディーズ) | 37.5 |
| 神戸女学院大学 | 国際学部 | グローバル・スタディーズ学科 | 前期A3科目型(グローバル・スタディーズ) | 37.5 |
| 神戸女学院大学 | 国際学部 | グローバル・スタディーズ学科 | 前期BC日程(グローバル・スタディーズ) | 37.5 |
| 神戸女学院大学 | 国際学部 | 英語学科 | 前期A2科目型(英語) | 37.5 |
| 神戸女学院大学 | 国際学部 | 英語学科 | 前期A3科目型(英語) | 37.5 |
| 神戸女学院大学 | 国際学部 | 英語学科 | 前期BC日程(英語) | 37.5 |
| 神戸女学院大学 | 文学部 | 総合文化学科 | 前期A2科目型(総合文化) | 37.5 |
| 神戸女学院大学 | 文学部 | 総合文化学科 | 前期A3科目型(総合文化) | 37.5 |
| 神戸女学院大学 | 文学部 | 総合文化学科 | 前期BC日程(総合文化) | 37.5 |
| 神戸女学院大学 | 音楽学部 | 音楽学科 | 前期A2科目型(音楽キャリアデザイン) | 37.5 |
| 神戸女子大学 | 家政学部 | 家政学科 | 前期B3科目型(家政) | 37.5 |
| 神戸女子大学 | 家政学部 | 家政学科 | 前期C3科目型(家政) | 37.5 |
| 神戸女子大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 前期B3科目型(日本語日本文) | 37.5 |
| 神戸女子大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 前期C3科目型(日本語日本文) | 37.5 |
| 駒沢女子大学 | 空間デザイン学部 | 空間デザイン学科 | A-Ⅰ・B日程(空間デザイン) | 37.5 |
| 相模女子大学 | 学芸学部 | 日本語日本文学科 | B日程(日本語日本文) | 37.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 女子大










