みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 神奈川県 >> 文系
2026年度 大学 偏差値一覧
神奈川県の文系の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:55~59
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 学習院大学 | 経済学部 | 経営学科 | コア(経営) | 57.5 |
| 学習院大学 | 経済学部 | 経済学科 | プラス(経済) | 57.5 |
| 学習院大学 | 経済学部 | 経済学科 | コア(経済) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 史学科 | A日程3教科(史) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 史学科 | A日程最高得点(史) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 史学科 | A日程特色型(史) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 史学科 | A日程英語外部(史) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 哲学科 | A日程英語外部(哲) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 哲学科 | A日程最高得点(哲) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 哲学科 | A日程3教科(哲) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 日本文学科 | A日程3教科(日本文) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 日本文学科 | A日程最高得点(日本文) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 日本文学科 | A日程特色型(日本文) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 日本文学科 | A日程英語外部(日本文) | 57.5 |
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程英語外部(法律) | 57.5 |
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程特色型(法律) | 57.5 |
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程最高得点(政治) | 57.5 |
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程英語外部(政治) | 57.5 |
| 國學院大學 | 経済学部 | 経営学科 | A日程最高得点(経営) | 57.5 |
| 國學院大學 | 経済学部 | 経営学科 | A日程英語外部(経営) | 57.5 |
| 埼玉大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済/国際プログラム枠)-昼間 | 57.5 |
| 上智大学 | 外国語学部 | ポルトガル語学科 | 併用方式(ポルトガル語)-共テ | 57.5 |
| 上智大学 | 外国語学部 | ロシア語学科 | 併用方式(ロシア語)-共テ | 57.5 |
| 上智大学 | 外国語学部 | ロシア語学科 | TEAP利用(ロシア語) | 57.5 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 日本文学科 | 2教科全学統一(日本文) | 57.5 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 現代社会学科 | 2教科全学統一(現代社会) | 57.5 |
| 成蹊大学 | 法学部 | 政治学科 | 2教科全学統一(政治) | 57.5 |
| 成蹊大学 | 経済学部 | 現代経済学科 | 2教科全学統一(現代経済) | 57.5 |
| 千葉大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期(国際教養) | 57.5 |
| 千葉大学 | 教育学部 | 中学校コース | 前期(中学/数学科教育) | 57.5 |
| 千葉大学 | 教育学部 | 中学校コース | 前期(中学/社会科教育) | 57.5 |
| 千葉大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(日本・ユーラシア文化) | 57.5 |
| 千葉大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(行動科学) | 57.5 |
| 中央大学 | 商学部 | 国際マーケティング学科 | 学部別一般3(国際マーケティング)-フレックス | 57.5 |
| 中央大学 | 商学部 | 国際マーケティング学科 | 学部別一般3(国際マーケティングプラス1)-フレックス | 57.5 |
| 中央大学 | 商学部 | 金融学科 | 学部別一般3(金融プラス1)-フレックス | 57.5 |
| 中央大学 | 国際情報学部 | 国際情報学科 | 学部別併用数学(国際情報)-共テ | 57.5 |
| 中央大学 | 国際情報学部 | 国際情報学科 | 学部別併用英語(国際情報)-共テ | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 哲学専攻 | 学部別英語外部(哲学) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 哲学専攻 | 5学部共通3(哲学) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 哲学専攻 | 学部別一般3(哲学) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 学びのパスポートプログラム | 学部別一般3(学びのパスポート) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 学びのパスポートプログラム | 5学部共通3(学びのパスポート) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 学びのパスポートプログラム | 学部別英語外部(学びのパスポート) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 日本史学専攻 | 5学部共通3(日本史学) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 日本史学専攻 | 学部別一般3(日本史学) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 東洋史学専攻 | 学部別英語外部(東洋史学) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 社会学専攻 | 学部別一般3(社会学) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 社会情報学専攻 | 学部別一般3(社会情報学) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 社会情報学専攻 | 5学部共通3(社会情報学) | 57.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 神奈川県 >> 文系










