みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 九州・沖縄 >> 鹿児島県
2026年度 大学 偏差値一覧
鹿児島県の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 九州大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 67.5 |
| 産業医科大学 | 医学部 | 医学科 | B方式(医) | 67.5 |
| 宮崎大学 | 医学部 | 医学科 | 後期(医) | 67.5 |
| 九州大学 | 理学部 | 化学科 | 後期(化学) | 65.0 |
| 熊本大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 65.0 |
| 産業医科大学 | 医学部 | 医学科 | A方式(医)-共テ | 65.0 |
| 長崎大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 65.0 |
| 宮崎大学 | 農学部 | 獣医学科 | 後期(獣医) | 65.0 |
偏差値:60~64
| 大分大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/一般枠) | 62.5 |
| 大分大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/地元出身者枠) | 62.5 |
| 鹿児島大学 | 共同獣医学部 | 獣医学科 | 前期(共同獣医b/個別学力検査重視型) | 62.5 |
| 鹿児島大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 62.5 |
| 久留米大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 62.5 |
| 佐賀大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 62.5 |
| 福岡大学 | 医学部 | 医学科 | 系統別(医) | 62.5 |
| 宮崎大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 62.5 |
| 宮崎大学 | 農学部 | 獣医学科 | 前期(獣医) | 62.5 |
| 琉球大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 62.5 |
| 鹿児島大学 | 共同獣医学部 | 獣医学科 | 前期(共同獣医a/大学入学共通テスト重視型) | 60.0 |
| 九州大学 | 共創学部 | 共創学科 | 前期(共創) | 60.0 |
| 九州大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 60.0 |
| 九州大学 | 経済学部 | 経済・経営学科 | 前期(経済・経営) | 60.0 |
| 九州大学 | 経済学部 | 経済工学科 | 後期(経済工) | 60.0 |
| 九州大学 | 芸術工学部 | 芸術工学科 | 前期(芸術/音響設計) | 60.0 |
| 九州大学 | 薬学部 | 臨床薬学科 | 前期(臨床薬) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 鹿児島大学 | 歯学部 | 歯学科 | 前期(歯) | 57.5 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 情報・通信工学科 | 後期(電子情報通信) | 57.5 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 知能情報工学科 | 後期(知能情報) | 57.5 |
| 九州大学 | 歯学部 | 歯学科 | 前期(歯) | 57.5 |
| 九州大学 | 理学部 | 化学科 | 前期(化学) | 57.5 |
| 九州大学 | 理学部 | 地球惑星科学科 | 前期(地球惑星科学) | 57.5 |
| 九州大学 | 理学部 | 数学科 | 前期(数学) | 57.5 |
| 九州大学 | 理学部 | 物理学科 | 前期(物理) | 57.5 |
| 九州大学 | 芸術工学部 | 芸術工学科 | 前期(芸術/メディアデザイン) | 57.5 |
| 九州大学 | 芸術工学部 | 芸術工学科 | 前期(芸術/インダストリアルデザイン) | 57.5 |
| 九州大学 | 薬学部 | 創薬科学科 | 前期(創薬科学) | 57.5 |
| 長崎大学 | 歯学部 | 歯学科 | 前期(歯) | 57.5 |
| 長崎大学 | 薬学部 | 薬学科 | 前期(薬) | 57.5 |
| 九州工業大学 | 工学部 | 建設社会工学科 | 後期(建設社会) | 55.0 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 生命化学情報工学科 | 後期(生命情報) | 55.0 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 知的システム工学科 | 後期(知的システム) | 55.0 |
| 九州歯科大学 | 歯学部 | 歯学科 | 前期(歯) | 55.0 |
| 九州大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/検査技術科学) | 55.0 |
| 九州大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/放射線技術科学) | 55.0 |
| 九州大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/看護学) | 55.0 |
| 九州大学 | 医学部 | 生命科学科 | 前期(生命科学) | 55.0 |
| 九州大学 | 理学部 | 生物学科 | 前期(生物) | 55.0 |
| 九州大学 | 経済学部 | 経済工学科 | 前期(経済工) | 55.0 |
| 九州大学 | 芸術工学部 | 芸術工学科 | 前期(芸術/環境設計) | 55.0 |
| 九州大学 | 芸術工学部 | 芸術工学科 | 前期(芸術/未来構想デザイン) | 55.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 九州・沖縄 >> 鹿児島県











