みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 甲信越・北陸 >> 石川県
2026年度 大学 偏差値一覧
石川県の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨大学 | 工学部 | メカトロニクス工学科 | 前期(メカトロニクス) | 40.0 |
| 山梨大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期(電気電子工学) | 40.0 |
| 山梨大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/障害児教育) | 40.0 |
偏差値:35~39
| 金沢学院大学 | 情報工学部 | 情報工学科 | 情報工 | 37.5 |
| 金沢学院大学 | 文学部 | 文学科 | 文/英米文学 | 37.5 |
| 金沢学院大学 | 栄養学部 | 栄養学科 | 栄養 | 37.5 |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 航空宇宙工学科 | A(航空宇宙工) | 37.5 |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 電気エネルギーシステム工学科 | A(電気エネルギーシステム工) | 37.5 |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 電気情報システム工学科 | A(電子情報システム工) | 37.5 |
| 金沢工業大学 | 建築学部 | 建築学科 | A(建築) | 37.5 |
| 公立小松大学 | 生産システム科学部 | 生産システム科学科 | 前期(生産システム科学) | 37.5 |
| 三条市立大学 | 工学部 | 技術・経営工学科 | 前期(技術・経営工A) | 37.5 |
| 富山県立大学 | 情報工学部 | 知能ロボット工学科 | 前期(知能ロボット工) | 37.5 |
| 新潟医療福祉大学 | 健康科学部 | 健康栄養学科 | 前期(健康栄養) | 37.5 |
| 新潟国際情報大学 | 経営情報学部 | 情報システム学科 | 情報システム | 37.5 |
| 福井工業大学 | 環境学部 | 環境食品応用化学科 | 環境食品応用化学 | 37.5 |
| 松本大学 | 人間健康学部 | スポーツ健康学科 | A(スポーツ健康) | 37.5 |
| 山梨学院大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 前期2教科型(スポーツ科学) | 37.5 |
| 開志専門職大学 | アニメ・マンガ学部 | アニメ・マンガ学科 | アニメ・マンガ | 35.0 |
| 開志専門職大学 | 情報学部 | 情報学科 | 情報 | 35.0 |
| 金沢学院大学 | スポーツ科学学部 | スポーツ科学学科 | スポーツ科学 | 35.0 |
| 金沢学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 教育 | 35.0 |
| 金沢学院大学 | 文学部 | 文学科 | 文/日本文学 | 35.0 |
| 金沢学院大学 | 文学部 | 文学科 | 文/歴史学・考古学 | 35.0 |
| 金沢学院大学 | 文学部 | 文学科 | 文/心理学 | 35.0 |
| 金沢学院大学 | 経済学部 | 経営学科 | 経営 | 35.0 |
| 金沢学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 経済 | 35.0 |
| 金沢学院大学 | 芸術学部 | 芸術学科 | 芸術 | 35.0 |
| 金沢工業大学 | バイオ・化学部 | 環境・応用化学科 | A(環境・応用化学) | 35.0 |
| 金沢工業大学 | バイオ・化学部 | 生命・応用バイオ学科 | A(生命・応用バイオ) | 35.0 |
| 金沢工業大学 | メディア情報学部 | メディア情報学科 | A(メディア情報) | 35.0 |
| 金沢工業大学 | メディア情報学部 | 心理情報デザイン学科 | A(心理情報デザイン) | 35.0 |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 先進機械システム工学科 | A(先進機械システム工) | 35.0 |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 先進機械システム工学科 | B(先進機械システム工) | 35.0 |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 機械工学科 | A(機械工) | 35.0 |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 環境土木工学科 | A(環境土木工) | 35.0 |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 航空宇宙工学科 | B(航空宇宙工) | 35.0 |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 電気エネルギーシステム工学科 | B(電気エネルギーシステム工) | 35.0 |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 電気情報システム工学科 | B(電子情報システム工) | 35.0 |
| 金沢工業大学 | 建築学部 | 建築学科 | B(建築) | 35.0 |
| 金沢工業大学 | 建築学部 | 建築学科 | A(建築デザイン) | 35.0 |
| 金沢工業大学 | 情報デザイン学部 | 環境デザイン創成学科 | A(環境デザイン創成) | 35.0 |
| 金沢工業大学 | 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | A(経営情報) | 35.0 |
| 金沢工業大学 | 情報理工学部 | ロボティクス学科 | A(ロボティクス) | 35.0 |
| 金沢工業大学 | 情報理工学部 | ロボティクス学科 | B(ロボティクス) | 35.0 |
| 金沢工業大学 | 情報理工学部 | 情報工学科 | A(情報工) | 35.0 |
| 金沢工業大学 | 情報理工学部 | 知能情報システム学科 | A(知能情報システム) | 35.0 |
| 金沢星稜大学 | 人文学部 | 国際文化学科 | 国際文化 | 35.0 |
| 金沢星稜大学 | 人文学部 | 国際英語学科 | 国際英語 | 35.0 |
| 金沢星稜大学 | 人間科学部 | こども学科 | 併用A日程(こども)-共テ | 35.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 甲信越・北陸 >> 石川県










