みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立 >> 文系
2026年度 大学 偏差値一覧
文系の私立の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:50~54
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 立命館アジア太平洋大学 | 国際経営学部 | 国際経営学科 | 英語重視方式(国際経営) | 50.0 |
| 龍谷大学 | 心理学部 | 心理学科 | 前高得点重視(心理) | 50.0 |
| 龍谷大学 | 心理学部 | 心理学科 | 中高得点重視(心理) | 50.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 哲学科 | 前高得点重視(哲/哲学) | 50.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 哲学科 | 中高得点2科目(哲/哲学) | 50.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 前期併用2科目(日本語日本文)-共テ | 50.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 中期併用2科目(日本語日本文)-共テ | 50.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 中期併用3科目(日本語日本文)-共テ | 50.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 前スタンダード(日本語日本文) | 50.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 中スタンダード(日本語日本文) | 50.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 中高得点重視(日本語日本文) | 50.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 中高得点2科目(日本語日本文) | 50.0 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 前高得点重視(英語英米文) | 50.0 |
| 龍谷大学 | 経営学部 | 商学科 | 前期併用2科目(商)-共テ | 50.0 |
| 龍谷大学 | 経営学部 | 商学科 | 中期併用2科目(商)-共テ | 50.0 |
| 龍谷大学 | 経営学部 | 商学科 | 中期併用3科目(商)-共テ | 50.0 |
| 龍谷大学 | 経営学部 | 商学科 | 前スタンダード(商) | 50.0 |
| 龍谷大学 | 経営学部 | 商学科 | 中スタンダード(商) | 50.0 |
| 龍谷大学 | 経営学部 | 商学科 | 中高得点重視(商) | 50.0 |
| 龍谷大学 | 経営学部 | 商学科 | 中高得点2科目(商) | 50.0 |
| 龍谷大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前高得点重視(経営) | 50.0 |
| 龍谷大学 | 経営学部 | 経営学科 | 中高得点重視(経営) | 50.0 |
| 龍谷大学 | 経営学部 | 経営学科 | 中高得点2科目(経営) | 50.0 |
偏差値:45~49
| 愛知学院大学 | 商学部 | 商学科 | 共通テスト+(商)-共テ | 47.5 |
| 愛知学院大学 | 心理学部 | 心理学科 | 中期2科目型(心理) | 47.5 |
| 愛知学院大学 | 文学部 | 歴史学科 | 中期2科目型(歴史) | 47.5 |
| 愛知学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 共通テスト+(経済)-共テ | 47.5 |
| 愛知淑徳大学 | 心理学部 | 心理学科 | 共通テスト+(心理)-共テ | 47.5 |
| 愛知淑徳大学 | 心理学部 | 心理学科 | 前期2教科(心理) | 47.5 |
| 愛知淑徳大学 | 教育学部 | 教育学科 | 前期3教科(教育) | 47.5 |
| 愛知淑徳大学 | 文学部 | 国文学科 | 前期3教科(国文) | 47.5 |
| 愛知淑徳大学 | 福祉貢献学部 | 福祉貢献学科 | 前期2教科(子ども福祉) | 47.5 |
| 愛知大学 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | 共通テスト併用(公共政策)-共テ | 47.5 |
| 愛知大学 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | 共通テスト併用(まちづくり・文化)-共テ | 47.5 |
| 愛知大学 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | スタンダード(公共政策) | 47.5 |
| 愛知大学 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | スタンダード(まちづくり・文化) | 47.5 |
| 愛知大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 共通テスト併用(人社/現代文化)-共テ | 47.5 |
| 愛知大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 共通テスト併用(人社/社会学)-共テ | 47.5 |
| 愛知大学 | 文学部 | 人文社会学科 | スタンダード(人社/社会学) | 47.5 |
| 愛知大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 共通テスト併用(会計ファイナンス)-共テ | 47.5 |
| 愛知大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | スタンダード(会計ファイナンス) | 47.5 |
| 愛知大学 | 経済学部 | 経済学科 | スタンダード(経済) | 47.5 |
| 追手門学院大学 | 国際学部 | グローバル・スタディーズ専攻 | 共テ+英国(グローバルスタディーズ)-共テ | 47.5 |
| 追手門学院大学 | 国際学部 | グローバル・スタディーズ専攻 | 国際学部独自型(グローバルスタディーズ) | 47.5 |
| 追手門学院大学 | 心理学部 | 心理学科 | 共テ+英数(心理学)-共テ | 47.5 |
| 追手門学院大学 | 心理学部 | 心理学科 | 2教科型(心理学) | 47.5 |
| 追手門学院大学 | 文学部 | 日本文学専攻 | 共テ+3(日本文学)-共テ | 47.5 |
| 追手門学院大学 | 文学部 | 日本文学専攻 | 共テ+英国(日本文学)-共テ | 47.5 |
| 追手門学院大学 | 文学部 | 日本文学専攻 | 共テ+英数(日本文学)-共テ | 47.5 |
| 追手門学院大学 | 文学部 | 日本文学専攻 | 2教科型(日本文学) | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立 >> 文系











