みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立
2027年度 大学 偏差値一覧
私立の大学の2027年度(令和9年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:55~59
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 併用3教科型-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 全学統一文系 | 55.0 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 学部個別文系 | 55.0 |
| 立命館大学 | 経済学部 | 経済学科 | 全学統一文系 | 55.0 |
| 立命館大学 | 経済学部 | 経済学科 | 併用6教科型-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 薬学部 | 薬学科 | 薬学方式 | 55.0 |
| 立命館大学 | 薬学部 | 薬学科 | 学部個別理科2 | 55.0 |
| 立命館大学 | 薬学部 | 薬学科 | 学部個別理科1 | 55.0 |
| 立命館大学 | 薬学部 | 薬学科 | 全学統一理系 | 55.0 |
| 立命館大学 | 食マネジメント学部 | 食マネジメント学科 | 学部個別文系 | 55.0 |
| 立命館大学 | 食マネジメント学部 | 食マネジメント学科 | 全学統一文系 | 55.0 |
| 立命館大学 | 食マネジメント学部 | 食マネジメント学科 | 学部個別情報文 | 55.0 |
| 立命館大学 | 食マネジメント学部 | 食マネジメント学科 | 併用情報活用型-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 食マネジメント学部 | 食マネジメント学科 | 併用3教科型-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 食マネジメント学部 | 食マネジメント学科 | 理系3教科 | 55.0 |
偏差値:50~54
| 愛知工業大学 | 情報科学部 | 情報科学科 | 共通テスト+A-共テ | 52.5 |
| 愛知工業大学 | 情報科学部 | 情報科学科 | 共通テスト+M-共テ | 52.5 |
| 愛知淑徳大学 | 教育学部 | 教育学科 | 共通テスト+-共テ | 52.5 |
| 愛知淑徳大学 | 文学部 | 国文学科 | 前期2教科 | 52.5 |
| 愛知大学 | 国際コミュニケーション学部 | 国際教養学科 | 共通テスト併用-共テ | 52.5 |
| 愛知大学 | 国際コミュニケーション学部 | 英語学科 | 共通テスト併用-共テ | 52.5 |
| 愛知大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 共通テスト併用-共テ | 52.5 |
| 愛知大学 | 文学部 | 歴史地理学科 | 共通テスト併用-共テ | 52.5 |
| 愛知大学 | 法学部 | 法学科 | 共通テスト併用-共テ | 52.5 |
| 愛知大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 共通テスト併用-共テ | 52.5 |
| 愛知大学 | 経営学部 | 経営学科 | 共通テスト併用-共テ | 52.5 |
| 愛知大学 | 経済学部 | 経済学科 | 共通テスト併用-共テ | 52.5 |
| 青山学院大学 | 理工学部 | 電気電子工学科 | 個別学部A方式 | 52.5 |
| 大阪医科薬科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 2科目 | 52.5 |
| 大阪医科薬科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 外部試験2科目 | 52.5 |
| 大阪歯科大学 | 歯学部 | 歯学科 | 全学部日程 | 52.5 |
| 神奈川大学 | 国際日本学部 | 歴史民俗学科 | 併用型-共テ | 52.5 |
| 神奈川大学 | 国際日本学部 | 歴史民俗学科 | 全学統一型文系 | 52.5 |
| 神奈川大学 | 国際日本学部 | 歴史民俗学科 | 得意科目型 | 52.5 |
| 関西医科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 2教科型 | 52.5 |
| 関西外国語大学 | 国際共生学部 | 国際共生学科 | 前期3科目C | 52.5 |
| 関西外国語大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 前期1科目S | 52.5 |
| 関西大学 | システム理工学部 | グリーンエレクトロニクス工学科 | 3教科理科設問 | 52.5 |
| 関西大学 | システム理工学部 | グリーンエレクトロニクス工学科 | 3教科理2科目 | 52.5 |
| 関西大学 | システム理工学部 | グリーンエレクトロニクス工学科 | 3教科理1科目 | 52.5 |
| 関西大学 | システム理工学部 | グリーンエレクトロニクス工学科 | 3教科理数重視 | 52.5 |
| 関西大学 | システム理工学部 | グリーンエレクトロニクス工学科 | 併用数・理重視-共テ | 52.5 |
| 関西大学 | システム理工学部 | グリーンエレクトロニクス工学科 | 併用総合力重視-共テ | 52.5 |
| 関西大学 | システム理工学部 | グリーンエレクトロニクス工学科 | 併用語学力重視-共テ | 52.5 |
| 関西大学 | システム理工学部 | 数学科 | 3教科理2科目 | 52.5 |
| 関西大学 | システム理工学部 | 数学科 | 3教科理科設問 | 52.5 |
| 関西大学 | システム理工学部 | 機械工学科 | 3教科理1科目 | 52.5 |
| 関西大学 | システム理工学部 | 物理・応用物理学科 | 3教科理1科目 | 52.5 |
| 関西大学 | システム理工学部 | 物理・応用物理学科 | 併用語学力重視-共テ | 52.5 |
| 関西大学 | ビジネスデータサイエンス学部 | ビジネスデータサイエンス学科 | 併用2科目英語-共テ | 52.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立










