みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2027年度 大学 偏差値一覧
大学の2027年度(令和9年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:35~39
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 麗澤大学 | 国際学部 | 国際学科 | 共通テスト+-共テ | 35.0 |
| 麗澤大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 中期2科目型 | 35.0 |
| 麗澤大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 共通テスト+-共テ | 35.0 |
| 麗澤大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期ベスト2 | 35.0 |
| 麗澤大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期3科目型 | 35.0 |
| 麗澤大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期2科目型 | 35.0 |
| 麗澤大学 | 経済学部 | 経済学科 | 中期2科目型 | 35.0 |
| 麗澤大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期ベスト2 | 35.0 |
| 麗澤大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期3科目型 | 35.0 |
| 麗澤大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期2科目型 | 35.0 |
| 令和健康科学大学 | リハビリテーション学部 | 作業療法学科 | 前期 | 35.0 |
| 令和健康科学大学 | リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 前期 | 35.0 |
| 和歌山信愛大学 | 教育学部 | 子ども教育学科 | Ⅰ期 | 35.0 |
| 和光大学 | 現代人間学部 | 人間科学科 | 2科目選択方式 | 35.0 |
| 和光大学 | 現代人間学部 | 人間科学科 | 英・国方式 | 35.0 |
| 和光大学 | 経済経営学部 | 経営学科 | 英・国方式 | 35.0 |
| 和光大学 | 表現学部 | 総合文化学科 | 英・国方式 | 35.0 |
| 和洋女子大学 | 国際学部 | 国際学科 | AB日程 | 35.0 |
| 和洋女子大学 | 看護学部 | 看護学科 | AB日程 | 35.0 |
偏差値:34以下
| 愛知学泉大学 | 家政学部 | こどもの生活学科 | 前期A3科目型 | BF |
| 愛知産業大学 | 経営学部 | 総合経営学科 | BF |
| 愛知産業大学 | 造形学部 | スマートデザイン学科 | BF |
| 愛知産業大学 | 造形学部 | 建築学科 | BF |
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 作業療法学科 | 前期3科目方式 | BF |
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 臨床工学科 | 前期3科目方式 | BF |
| 青森大学 | ソフトウェア情報学部 | ソフトウェア情報学科 | BF |
| 青森大学 | 総合経営学部 | 経営学科 | BF |
| 青森中央学院大学 | 看護学部 | 看護学科 | 第1期 | BF |
| 青森中央学院大学 | 経営法学部 | 経営法学科 | 第1期 | BF |
| 秋田看護福祉大学 | 看護福祉学部 | 医療福祉学科 | BF |
| 秋田看護福祉大学 | 看護福祉学部 | 看護学科 | BF |
| 足利大学 | 工学部 | 創生工学科 | AB | BF |
| 足利大学 | 工学部 | 創生工学科 | AB | BF |
| 育英館大学 | 情報メディア学部 | 情報メディア学科 | BF |
| 石巻専修大学 | 人間学部 | 人間教育学科 | A日程 | BF |
| 石巻専修大学 | 理工学部 | 情報電子工学科 | A日程 | BF |
| 石巻専修大学 | 理工学部 | 機械工学科 | A日程 | BF |
| 石巻専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | A日程 | BF |
| 一宮研伸大学 | 看護学部 | 看護学科 | BF |
| 茨城キリスト教大学 | 文学部 | 児童教育学科 | 1期(児童/幼児保育) | BF |
| 茨城キリスト教大学 | 未来教養学環 | 未来教養学環 | 1期 | BF |
| 医療創生大学 | 総合医療学部 | 作業療法学科 | BF |
| 医療創生大学 | 総合医療学部 | 看護学科 | BF |
| 植草学園大学 | 保健医療学部 | リハビリテーション学科 | A日程 | BF |
| 植草学園大学 | 看護学部 | 看護学科 | A日程 | BF |
| 宇都宮共和大学 | 子ども生活学部 | 子ども生活学科 | Ⅰ期 | BF |
| 宇部フロンティア大学 | 心理学部 | 心理学科 | A日程 | BF |
| 宇部フロンティア大学 | 看護学部 | 看護学科 | A日程 | BF |
| 浦和大学 | こども学部 | こども学科 | Ⅰ期 | BF |
| 浦和大学 | 社会学部 | 現代社会学科 | Ⅰ期 | BF |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別










