みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 工学
2026年度 大学 偏差値一覧
理系の工学のある大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 近畿大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 前期A日程(機械工) | 47.5 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 前期B日程(機械工) | 47.5 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 社会環境工学科 | 併用A日程(社会環境工)-共テ | 47.5 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 社会環境工学科 | 併用B日程(社会環境工)-共テ | 47.5 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 電気電子通信工学科 | 併用A日程(電気電子通信工)-共テ | 47.5 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 電気電子通信工学科 | 前期A日程(電気電子通信工) | 47.5 |
| 近畿大学 | 理工学部 | 電気電子通信工学科 | 前期B日程(電気電子通信工) | 47.5 |
| 近畿大学 | 農学部 | 生物機能科学科 | 併用A日程(生物機能科学)-共テ(奈良) | 47.5 |
| 近畿大学 | 農学部 | 生物機能科学科 | 併用B日程(生物機能科学)-共テ(奈良) | 47.5 |
| 近畿大学 | 農学部 | 生物機能科学科 | 前期A日程(生物機能科学)-奈良 | 47.5 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 電気電子・情報工学科 | 前期(電気/情報) | 47.5 |
| 熊本大学 | 工学部 | 情報電気工学科 | 前期(情報電気工) | 47.5 |
| 甲南大学 | フロンティアサイエンス学部 | 生命化学科 | 併用前期(生命化学)-共テ | 47.5 |
| 甲南大学 | フロンティアサイエンス学部 | 生命化学科 | 併用中期(生命化学)-共テ | 47.5 |
| 甲南大学 | フロンティアサイエンス学部 | 生命化学科 | 前期(生命化学) | 47.5 |
| 甲南大学 | 理工学部 | 宇宙理学・量子物理工学科 | 併用前期(宇宙理学・量子物理工)-共テ | 47.5 |
| 甲南大学 | 理工学部 | 宇宙理学・量子物理工学科 | 併用中期(宇宙理学・量子物理工)-共テ | 47.5 |
| 甲南大学 | 理工学部 | 宇宙理学・量子物理工学科 | 前期(宇宙理学・量子物理工) | 47.5 |
| 甲南大学 | 理工学部 | 宇宙理学・量子物理工学科 | 中期(宇宙理学・量子物理工) | 47.5 |
| 甲南大学 | 理工学部 | 物質科学科 | 併用前期(物質化学)-共テ | 47.5 |
| 甲南大学 | 理工学部 | 物質科学科 | 併用中期(物質化学)-共テ | 47.5 |
| 甲南大学 | 理工学部 | 物質科学科 | 中期(物質化学) | 47.5 |
| 甲南大学 | 知能情報学部 | 知能情報学科 | 中期(知能情報) | 47.5 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 情報応用工学科 | 中期(情報/知能情報通信) | 47.5 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 機械電気工学科 | 中期(機械/機械理工学) | 47.5 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 機械電気工学科 | 中期(機械電気工一括) | 47.5 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工学部 | 電気工学科 | 中期(電気工) | 47.5 |
| 滋賀県立大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 後期(機械システム工) | 47.5 |
| 静岡大学 | 工学部 | 化学バイオ工学科 | 前期(化学バイオ工) | 47.5 |
| 静岡大学 | 工学部 | 数理システム工学科 | 前期(数理システム工) | 47.5 |
| 静岡大学 | 工学部 | 電子物質科学科 | 前期(電子物質科学) | 47.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(応用化学) | 47.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(環境・エネルギー材料) | 47.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(水環境・土木) | 47.5 |
| 信州大学 | 繊維学部 | 応用生物科学科 | 前期(応用生物科学) | 47.5 |
| 信州大学 | 繊維学部 | 応用生物科学科 | 後期(応用生物科学) | 47.5 |
| 信州大学 | 繊維学部 | 機械・ロボット学科 | 後期(機械・ロボット) | 47.5 |
| 成蹊大学 | 理工学部 | 理工学科 機械システム専攻 | 3教科学部個別(機械システム) | 47.5 |
| 成蹊大学 | 理工学部 | 理工学科 電気電子専攻 | 3教科学部個別(電気電子) | 47.5 |
| 成蹊大学 | 理工学部 | 理工学科 電気電子専攻 | 2教科全学統一(電気電子) | 47.5 |
| 専修大学 | ネットワーク情報学部 | ネットワーク情報学科 | 前期A3教科(ネットワーク情報) | 47.5 |
| 専修大学 | ネットワーク情報学部 | ネットワーク情報学科 | 前期F数学重視(ネットワーク情報) | 47.5 |
| 専修大学 | ネットワーク情報学部 | ネットワーク情報学科 | 全学部(ネットワーク情報) | 47.5 |
| 専修大学 | ネットワーク情報学部 | ネットワーク情報学科 | 全国(ネットワーク情報) | 47.5 |
| 千葉工業大学 | 先進工学部 | 知能メディア工学科 | SA日程(知能メディア工)-共テ | 47.5 |
| 千葉工業大学 | 創造工学部 | 建築学科 | A日程(建築) | 47.5 |
| 千葉工業大学 | 情報変革科学部 | 情報工学科 | A日程(情報工) | 47.5 |
| 千葉工業大学 | 未来変革科学部 | デジタル変革科学科 | SB日程(デジタル変革科学)-共テ | 47.5 |
| 中京大学 | 工学部 | メディア工学科 | 前期A3教科型(メディア工) | 47.5 |
| 中京大学 | 工学部 | 情報工学科 | 共テ+数学(情報工)-共テ | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 工学











