みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 理学
2026年度 大学 偏差値一覧
理系の理学のある大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 環境科学課程 | 前期併用3科目(環境科学)-共テ | 40.0 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 環境科学課程 | 中期併用3科目(環境科学)-共テ | 40.0 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 環境科学課程 | 前スタンダード(環境科学) | 40.0 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 環境科学課程 | 前高得点重視(環境科学) | 40.0 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 環境科学課程 | 中スタンダード(環境科学) | 40.0 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 環境科学課程 | 中高得点重視(環境科学) | 40.0 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 環境科学課程 | 中高得点2科目(環境科学) | 40.0 |
偏差値:35~39
| 秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 知能メカトロニクス学科 | 前期(知能メカトロニクス) | 37.5 |
| 岡山理科大学 | 理学部 | 動物学科 | 前期2科目型(動物) | 37.5 |
| 岡山理科大学 | 理学部 | 化学科 | 前期2科目型(化学) | 37.5 |
| 岡山理科大学 | 理学部 | 応用数学科 | 前期2科目型(応用数学) | 37.5 |
| 岡山理科大学 | 理学部 | 物理学科 | 前期2科目型(物理) | 37.5 |
| 岡山理科大学 | 生命科学部 | 生物科学科 | 前期3科目型(生物/生物生産) | 37.5 |
| 九州産業大学 | 理工学部 | 情報科学科 | 併用型3科目(情報科学)-共テ | 37.5 |
| 九州産業大学 | 理工学部 | 情報科学科 | 前期3科目(情報科学) | 37.5 |
| 京都先端科学大学 | 工学部 | 機械電機システム工学科 | AB日程(機械電気システム工) | 37.5 |
| 城西大学 | 理学部 | 数学科 | A日程(数学) | 37.5 |
| 帝京科学大学 | 生命環境学部 | アニマルサイエンス学科 | アニマルサイエンス | 37.5 |
| 帝京科学大学 | 生命環境学部 | アニマルサイエンス学科 | アニ/動物看護福祉 | 37.5 |
| 帝京科学大学 | 生命環境学部 | 自然環境学科 | 自然環境/東京 | 37.5 |
| 帝京大学 | 理工学部 | データサイエンス学科 | データサイエンス | 37.5 |
| 東海大学 | 理学部 | 化学科 | 一般3教科型(化学) | 37.5 |
| 東海大学 | 理学部 | 情報数理学科 | 一般3教科型(情報数理) | 37.5 |
| 東海大学 | 理学部 | 情報数理学科 | 理系学部統一(情報数理) | 37.5 |
| 東海大学 | 理学部 | 数学科 | 一般3教科型(数学) | 37.5 |
| 東海大学 | 農学部 | 食生命科学科 | 理系学部統一(食生命科学)-熊本 | 37.5 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(社会基盤デザイン)-夜間主 | 37.5 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(機械科学)-夜間主 | 37.5 |
| 長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 | フロンティアバイオサイエンス学科 | 前期A+共テ(フロンティアバイオサイエンス)-共テ | 37.5 |
| 長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 | フロンティアバイオサイエンス学科 | 前期B+共テ(フロンティアバイオサイエンス)-共テ | 37.5 |
| 長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 | フロンティアバイオサイエンス学科 | 前期A理科重視(フロンティアバイオサイエンス) | 37.5 |
| 長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 | フロンティアバイオサイエンス学科 | 前期B理科重視(フロンティアバイオサイエンス) | 37.5 |
| 長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 | フロンティアバイオサイエンス学科 | 前期A2教科型(フロ/臨床検査学) | 37.5 |
| 長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 | フロンティアバイオサイエンス学科 | 前期B2教科型(フロ/臨床検査学) | 37.5 |
| 広島工業大学 | 環境学部 | 地球環境学科 | A日程(地球環境) | 37.5 |
| 明星大学 | 情報学部 | 情報学科 | 3教科型(情報) | 37.5 |
| 明星大学 | 情報学部 | 情報学科 | 4教科型(情報) | 37.5 |
| 明星大学 | 情報学部 | 情報学科 | 2教科型(情報) | 37.5 |
| 明星大学 | 理工学部 | 総合理工学科 | 3教科型(化学・生命科学) | 37.5 |
| 明星大学 | 理工学部 | 総合理工学科 | 4教科型(化学・生命科学) | 37.5 |
| 明星大学 | 理工学部 | 総合理工学科 | 2教科型(化学・生命科学) | 37.5 |
| 明星大学 | 理工学部 | 総合理工学科 | 3教科型(電気工学) | 37.5 |
| 明星大学 | 理工学部 | 総合理工学科 | 4教科型(電気工学) | 37.5 |
| 安田女子大学 | 理工学部 | 生物科学学科 | 高得点合算型(生物科学)-共テ | 37.5 |
| 立正大学 | 地球環境科学部 | 環境システム学科 | 2月前期(環境/気象・水文) | 37.5 |
| 石巻専修大学 | 理工学部 | 生物科学科 | 共通テスト+(生物科学)-共テ | 35.0 |
| 石巻専修大学 | 理工学部 | 生物科学科 | A日程(生物科学) | 35.0 |
| 岡山理科大学 | 理学部 | 動物学科 | 前期3科目型(動物) | 35.0 |
| 岡山理科大学 | 理学部 | 化学科 | 前期3科目型(化学) | 35.0 |
| 岡山理科大学 | 理学部 | 基礎理学科 | 前期3科目型(基礎理学) | 35.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 理学











