みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 九州・沖縄 >> 沖縄県 >> 医学系
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 九州大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 67.5 |
| 産業医科大学 | 医学部 | 医学科 | B方式(医) | 67.5 |
| 宮崎大学 | 医学部 | 医学科 | 後期(医) | 67.5 |
| 熊本大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 65.0 |
| 産業医科大学 | 医学部 | 医学科 | A方式(医)-共テ | 65.0 |
| 長崎大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 65.0 |
偏差値:60~64
| 大分大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/一般枠) | 62.5 |
| 大分大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/地元出身者枠) | 62.5 |
| 鹿児島大学 | 共同獣医学部 | 獣医学科 | 前期(共同獣医b/個別学力検査重視型) | 62.5 |
| 鹿児島大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 62.5 |
| 久留米大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 62.5 |
| 佐賀大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 62.5 |
| 福岡大学 | 医学部 | 医学科 | 系統別(医) | 62.5 |
| 宮崎大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 62.5 |
| 琉球大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 62.5 |
| 鹿児島大学 | 共同獣医学部 | 獣医学科 | 前期(共同獣医a/大学入学共通テスト重視型) | 60.0 |
| 九州大学 | 薬学部 | 臨床薬学科 | 前期(臨床薬) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 鹿児島大学 | 歯学部 | 歯学科 | 前期(歯) | 57.5 |
| 九州大学 | 歯学部 | 歯学科 | 前期(歯) | 57.5 |
| 九州大学 | 薬学部 | 創薬科学科 | 前期(創薬科学) | 57.5 |
| 長崎大学 | 歯学部 | 歯学科 | 前期(歯) | 57.5 |
| 長崎大学 | 薬学部 | 薬学科 | 前期(薬) | 57.5 |
| 九州歯科大学 | 歯学部 | 歯学科 | 前期(歯) | 55.0 |
| 九州大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/検査技術科学) | 55.0 |
| 九州大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/放射線技術科学) | 55.0 |
| 九州大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/看護学) | 55.0 |
| 九州大学 | 医学部 | 生命科学科 | 前期(生命科学) | 55.0 |
| 熊本大学 | 薬学部 | 薬学科 | 前期(薬) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 熊本大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/看護学) | 52.5 |
| 長崎大学 | 薬学部 | 薬科学科 | 前期(薬科学) | 52.5 |
| 福岡大学 | 医学部 | 看護学科 | 系統別(看護) | 52.5 |
| 福岡大学 | 薬学部 | 薬学科 | 併用型(薬)-共テ | 52.5 |
| 大分大学 | 医学部 | 先進医療科学科 | 前期(先進/生命健康科学) | 50.0 |
| 鹿児島大学 | 共同獣医学部 | 畜産学科 | 前期(畜産) | 50.0 |
| 熊本大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/放射線技術科学) | 50.0 |
| 熊本大学 | 薬学部 | 創薬・生命薬科学科 | 前期(創薬・生命薬科学) | 50.0 |
| 福岡大学 | 医学部 | 看護学科 | 前期(看護) | 50.0 |
| 福岡大学 | 医学部 | 看護学科 | 併用型(看護)-共テ | 50.0 |
| 福岡大学 | 薬学部 | 薬学科 | 系統別(薬) | 50.0 |
| 福岡大学 | 薬学部 | 薬学科 | 前期理科重視型(薬) | 50.0 |
| 福岡大学 | 薬学部 | 薬学科 | 前期(薬) | 50.0 |
偏差値:45~49
| 大分大学 | 医学部 | 先進医療科学科 | 前期(先進/臨床医工学) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/理学療法学) | 47.5 |
| 熊本大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/検査技術科学) | 47.5 |
| 長崎大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/理学療法学) | 47.5 |
| 琉球大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/看護学a/大学入学共通テスト重視) | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/作業療法学) | 45.0 |
| 鹿児島大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/看護学b/個別学力検査重視) | 45.0 |
| 久留米大学 | 医学部 | 看護学科 | 併用型(看護)-共テ | 45.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 九州・沖縄 >> 沖縄県 >> 医学系











