みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 神奈川県 >> 文系 >> 生活科学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 共立女子大学 | 家政学部 | 食物栄養学科 | 全学統一方式(食物/食物学) | 42.5 |
| 淑徳大学 | 総合福祉学部 | 教育福祉学科 | AB(教育/健康教育) | 42.5 |
| 昭和女子大学 | 人間社会学部 | 初等教育学科 | A日程(初等教育) | 42.5 |
| 昭和女子大学 | 人間社会学部 | 福祉社会学科 | A日程(福祉社会) | 42.5 |
| 白梅学園大学 | 子ども学部 | 家族・地域支援学科 | Ⅰ期(家族・地域支援) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 生活文化学科 | Ⅰ期2科目型(生活/生活心理) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 生活文化学科 | Ⅰ期3科目型(生活/生活心理) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 生活文化学科 | Ⅱ期2科目型(生活/生活心理) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 生活文化学科 | Ⅱ期3科目型(生活/生活心理) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 生活文化学科 | Ⅰ期2科目型(生活/幼児保育) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 生活文化学科 | Ⅰ期3科目型(生活/幼児保育) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 生活文化学科 | Ⅱ期2科目型(生活/幼児保育) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 生活文化学科 | Ⅱ期3科目型(生活/幼児保育) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 食科学部 | 管理栄養学科 | Ⅰ期3科目型(管理栄養) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 食科学部 | 食科学科 | Ⅰ期2科目型(食科学/食デザイン) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 食科学部 | 食科学科 | Ⅰ期3科目型(食科学/食デザイン) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 食科学部 | 食科学科 | Ⅱ期2科目型(食科学/食デザイン) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 食科学部 | 食科学科 | Ⅱ期3科目型(食科学/食デザイン) | 42.5 |
| 女子栄養大学 | 栄養学部 | 実践栄養学科 | 2期(実践栄養) | 42.5 |
| 専修大学 | 経済学部一部 | 生活環境経済学科 | 前期A3教科(生活環境経済) | 42.5 |
| 明星大学 | 教育学部 | 教育学科 | 4教科型(教科/美術) | 42.5 |
| 和洋女子大学 | 家政学部 | 健康栄養学科 | AB日程(健康栄養) | 42.5 |
| 大妻女子大学 | 家政学部 | ライフデザイン学科 | A方式Ⅰ期(ライフデザイン) | 40.0 |
| 大妻女子大学 | 家政学部 | 児童学科 | A方式Ⅰ期(児童/児童教育) | 40.0 |
| 鎌倉女子大学 | 児童学部 | 児童学科 | 特待生(児童) | 40.0 |
| 鎌倉女子大学 | 児童学部 | 子ども心理学科 | 子ども心理 | 40.0 |
| 関東学院大学 | 教育学部 | こども発達学科 | 前期2科目(こども発達) | 40.0 |
| 共立女子大学 | 児童学部 | 児童学科 | 前期外部英語(児童) | 40.0 |
| 共立女子大学 | 家政学部 | 被服学科 | 前期個別学力(被服) | 40.0 |
| 駒沢女子大学 | 空間デザイン学部 | 空間デザイン学科 | A-Ⅱ日程(空間デザイン) | 40.0 |
| 淑徳大学 | 総合福祉学部 | 教育福祉学科 | AB(教育/学校教育) | 40.0 |
| 白梅学園大学 | 子ども学部 | 子ども学科 | Ⅰ期(子ども) | 40.0 |
| 白梅学園大学 | 子ども学部 | 子ども学科 | Ⅱ期(子ども) | 40.0 |
| 白梅学園大学 | 子ども学部 | 家族・地域支援学科 | Ⅱ期(家族・地域支援) | 40.0 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 現代生活学科 | Ⅰ期2科目型(現代生活) | 40.0 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 現代生活学科 | Ⅰ期3科目型(現代生活) | 40.0 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 現代生活学科 | Ⅱ期2科目型(現代生活) | 40.0 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 現代生活学科 | Ⅱ期3科目型(現代生活) | 40.0 |
| 実践女子大学 | 食科学部 | 食科学科 | Ⅰ期2科目型(食科学/健康栄養) | 40.0 |
| 実践女子大学 | 食科学部 | 食科学科 | Ⅰ期3科目型(食科学/健康栄養) | 40.0 |
| 実践女子大学 | 食科学部 | 食科学科 | Ⅱ期2科目型(食科学/健康栄養) | 40.0 |
| 実践女子大学 | 食科学部 | 食科学科 | Ⅱ期3科目型(食科学/健康栄養) | 40.0 |
| 十文字学園女子大学 | 人間生活学部 | 人間福祉学科 | SA1科目型(人間/社会福祉・保育) | 40.0 |
| 十文字学園女子大学 | 人間生活学部 | 人間福祉学科 | SA2科目型(人間/社会福祉・介護福祉) | 40.0 |
| 十文字学園女子大学 | 人間生活学部 | 人間福祉学科 | SA1科目型(人間/社会福祉・介護福祉) | 40.0 |
| 十文字学園女子大学 | 人間生活学部 | 食物栄養学科 | SA2科目型(食物栄養) | 40.0 |
| 十文字学園女子大学 | 人間生活学部 | 食物栄養学科 | SA1科目型(食物栄養) | 40.0 |
| 女子栄養大学 | 栄養学部 | 保健栄養学科 | 2期(保健/栄養イノベーション) | 40.0 |
| 女子栄養大学 | 栄養学部 | 実践栄養学科 | 1期(実践栄養) | 40.0 |
| 帝京科学大学 | 教育人間科学部 | こども学科 | こども/小学校・幼稚園教諭 | 40.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 神奈川県 >> 文系 >> 生活科学











