みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 神奈川県
2026年度 大学 偏差値一覧
神奈川県の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 人間環境デザイン学科 | 前期3教科最高(人間環境デザイン) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 人間環境デザイン学科 | 前期3英数理(人間環境デザイン) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 子ども支援学科 | 前期4教科(子ども支援) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 子ども支援学科 | 前期3教科(子ども支援) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 社会福祉学科 | 前期4教科(社会福祉) | 47.5 |
| 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 社会福祉学科 | 前期3教科(社会福祉) | 47.5 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 前期4教科(国際経済) | 47.5 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英数理高(メディア情報) | 47.5 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英国他(心理・スポーツ情報) | 47.5 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英数理(心理・スポーツ情報) | 47.5 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英数理(システム情報) | 47.5 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | フードデータサイエンス学科 | 前期3英国他(フードデータサイエンス) | 47.5 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | 食環境科学科 | 前期3英数理(食環境科学) | 47.5 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | 食環境科学科 | 前期3英数理高(食環境科学) | 47.5 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | 食環境科学科 | 前期3英国他高(食環境科学) | 47.5 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | ドイツ語学科 | 全学科統一前期(ドイツ語) | 47.5 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | フランス語学科 | 全学科統一前期(フランス語) | 47.5 |
| 獨協大学 | 法学部 | 国際関係法学科 | 3科目学科別(国際関係法) | 47.5 |
| 獨協大学 | 経済学部 | 国際環境経済学科 | 全学科統一前期(国際環境経済) | 47.5 |
| 獨協大学 | 経済学部 | 経営学科 | 3科目学科別(経営) | 47.5 |
| 二松學舍大学 | 文学部 | 国文学科 | G方式現代文2(国文) | 47.5 |
| 二松學舍大学 | 文学部 | 国文学科 | S方式奨学生(国文) | 47.5 |
| 二松學舍大学 | 文学部 | 国文学科 | G方式現代文3(国文) | 47.5 |
| 二松學舍大学 | 文学部 | 国文学科 | A方式得意科目(国文) | 47.5 |
| 二松學舍大学 | 文学部 | 国文学科 | B方式前期2(国文) | 47.5 |
| 二松學舍大学 | 文学部 | 国際日本・中国学科 | E方式英語外部(国際日本・中国) | 47.5 |
| 二松學舍大学 | 文学部 | 都市文化デザイン学科 | S方式奨学生(都市文化デザイン) | 47.5 |
| 二松學舍大学 | 文学部 | 都市文化デザイン学科 | A方式得意科目(都市文化デザイン) | 47.5 |
| 二松學舍大学 | 文学部 | 都市文化デザイン学科 | B方式前期2(都市文化デザイン) | 47.5 |
| 二松學舍大学 | 文学部 | 都市文化デザイン学科 | E方式英語外部(都市文化デザイン) | 47.5 |
| 日本体育大学 | スポーツマネジメント学部 | スポーツマネジメント学科 | スポーツマネジメント | 47.5 |
| 日本体育大学 | 体育学部 | 体育学科 | 体育 | 47.5 |
| 日本体育大学 | 保健医療学部 | 整復医療学科 | 整復医療 | 47.5 |
| 日本獣医生命科学大学 | 獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 併用方式(獣医保健看護)-共テ | 47.5 |
| 日本獣医生命科学大学 | 獣医学部 | 獣医保健看護学科 | Ⅰ期A日程(獣医保健看護) | 47.5 |
| 日本女子大学 | 理学部 | 化学生命科学科 | 個別3科目(化学生命科学) | 47.5 |
| 日本女子大学 | 理学部 | 化学生命科学科 | 英語外部利用型(化学生命科学) | 47.5 |
| 日本赤十字看護大学 | さいたま看護学部 | 看護学科 | 看護 | 47.5 |
| 日本赤十字看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 看護 | 47.5 |
| 日本大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ学科 | N全学第1期(競技スポーツ) | 47.5 |
| 日本大学 | 危機管理学部 | 危機管理学科 | N全学第1期(危機管理) | 47.5 |
| 日本大学 | 商学部 | 商業学科 | A個別第1期(商業) | 47.5 |
| 日本大学 | 文理学部 | ドイツ文学科 | N全学第1期(ドイツ文) | 47.5 |
| 日本大学 | 文理学部 | ドイツ文学科 | A個別人文社会(ドイツ文) | 47.5 |
| 日本大学 | 文理学部 | 中国語中国文化学科 | A個別人文社会(中国語中国文化) | 47.5 |
| 日本大学 | 文理学部 | 中国語中国文化学科 | N全学第1期(中国語中国文化) | 47.5 |
| 日本大学 | 文理学部 | 体育学科 | N全学第1期(体育) | 47.5 |
| 日本大学 | 文理学部 | 化学科 | N全学第1期(化学) | 47.5 |
| 日本大学 | 文理学部 | 地球科学科 | A個別理学(地球科学) | 47.5 |
| 日本大学 | 文理学部 | 情報科学科 | A個別理学(情報科学) | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 神奈川県










