みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 神奈川県
2026年度 大学 偏差値一覧
神奈川県の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 実践女子大学 | 国際学部 | 国際学科 | Ⅰ期2科目型(国際) | 47.5 |
| 実践女子大学 | 文学部 | 美学美術史学科 | Ⅰ期2科目型(美学美術史) | 47.5 |
| 実践女子大学 | 文学部 | 美学美術史学科 | Ⅰ期3科目型(美学美術史) | 47.5 |
| 実践女子大学 | 文学部 | 美学美術史学科 | Ⅱ期2科目型(美学美術史) | 47.5 |
| 順天堂大学 | 健康データサイエンス学部 | 健康データサイエンス学科 | B日程(健康データサイエンス) | 47.5 |
| 女子栄養大学 | 栄養学部 | 保健栄養学科 | 2期(保健/保健養護) | 47.5 |
| 女子美術大学 | 芸術学部 | アート・デザイン表現学科 | A日程(アート/メディア表現) | 47.5 |
| 女子美術大学 | 芸術学部 | アート・デザイン表現学科 | A日程(アート/クリエイティブ・プロデュース表現) | 47.5 |
| 女子美術大学 | 芸術学部 | アート・デザイン表現学科 | A日程(アート/ヒーリング表現) | 47.5 |
| 成蹊大学 | 理工学部 | 理工学科 機械システム専攻 | 3教科学部個別(機械システム) | 47.5 |
| 成蹊大学 | 理工学部 | 理工学科 電気電子専攻 | 2教科全学統一(電気電子) | 47.5 |
| 成蹊大学 | 理工学部 | 理工学科 電気電子専攻 | 3教科学部個別(電気電子) | 47.5 |
| 専修大学 | ネットワーク情報学部 | ネットワーク情報学科 | 前期F数学重視(ネットワーク情報) | 47.5 |
| 専修大学 | ネットワーク情報学部 | ネットワーク情報学科 | 全学部(ネットワーク情報) | 47.5 |
| 専修大学 | ネットワーク情報学部 | ネットワーク情報学科 | 前期A3教科(ネットワーク情報) | 47.5 |
| 専修大学 | 人間科学部 | 社会学科 | 全国(社会) | 47.5 |
| 専修大学 | 人間科学部 | 社会学科 | 全学部(社会) | 47.5 |
| 専修大学 | 商学部一部 | 会計学科 | 前期D国語重視(会計) | 47.5 |
| 専修大学 | 文学部 | ジャーナリズム学科 | 全学部(ジャーナリズム) | 47.5 |
| 専修大学 | 文学部 | ジャーナリズム学科 | 全国(ジャーナリズム) | 47.5 |
| 専修大学 | 文学部 | 哲学科 | 全学部(哲) | 47.5 |
| 専修大学 | 文学部 | 環境地理学科 | 全学部(環境地理) | 47.5 |
| 専修大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 前期A3教科(英語英米文) | 47.5 |
| 専修大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 全学部(英語英米文) | 47.5 |
| 専修大学 | 法学部一部 | 政治学科 | 全国(政治) | 47.5 |
| 専修大学 | 法学部一部 | 法律学科 | 前期AS併用(法律)-共テ | 47.5 |
| 専修大学 | 経営学部 | ビジネスデザイン学科 | 全国(ビジネスデザイン) | 47.5 |
| 専修大学 | 経営学部 | ビジネスデザイン学科 | 前期C英語重視(ビジネスデザイン) | 47.5 |
| 専修大学 | 経営学部 | ビジネスデザイン学科 | 全学部(ビジネスデザイン) | 47.5 |
| 専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期C英語重視(経営) | 47.5 |
| 専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | 全学部(経営) | 47.5 |
| 専修大学 | 経済学部一部 | 国際経済学科 | 前期C英語重視(国際経済) | 47.5 |
| 専修大学 | 経済学部一部 | 国際経済学科 | 前期A3教科(国際経済) | 47.5 |
| 専修大学 | 経済学部一部 | 国際経済学科 | 全国(国際経済) | 47.5 |
| 専修大学 | 経済学部一部 | 現代経済学科 | 全学部(現代経済) | 47.5 |
| 専修大学 | 経済学部一部 | 現代経済学科 | 前期A3教科(現代経済) | 47.5 |
| 創価大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 2科目方式(国際教養) | 47.5 |
| 玉川大学 | 工学部 | 数学教員養成プログラム | 地域創生教員(数学教員養成) | 47.5 |
| 玉川大学 | 教育学部 | 乳幼児発達学科 | 地域創生教員(乳幼児発達) | 47.5 |
| 玉川大学 | 教育学部 | 乳幼児発達学科 | 全学統一(乳幼児発達) | 47.5 |
| 玉川大学 | 教育学部 | 教育学科 | 全学統一(教育/保健体育) | 47.5 |
| 多摩美術大学 | 美術学部 | 工芸学科 | 工芸 | 47.5 |
| 多摩美術大学 | 美術学部 | 演劇舞踊デザイン学科 | 演劇/劇場美術デザイン | 47.5 |
| 多摩美術大学 | 美術学部 | 生産デザイン学科 | 生産/プロダクトデザイン | 47.5 |
| 多摩美術大学 | 美術学部 | 芸術学科 | 芸術 | 47.5 |
| 大東文化大学 | スポーツ・健康科学部 | スポーツ科学科 | 全学部統一(スポーツ科学) | 47.5 |
| 大東文化大学 | 文学部 | 日本文学科 | 桐門の翼奨学金(日本文) | 47.5 |
| 千葉科学大学 | 危機管理学部 | 航空技術危機管理学科 | 前期(航空/パイロット) | 47.5 |
| 千葉工業大学 | 先進工学部 | 知能メディア工学科 | SA日程(知能メディア工)-共テ | 47.5 |
| 千葉工業大学 | 創造工学部 | デザイン科学科 | B日程(デザイン科学) | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 神奈川県










