みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 神奈川県
2026年度 大学 偏差値一覧
神奈川県の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 文理学部 | 数学科 | A個別理学(数学) | 47.5 |
| 日本大学 | 文理学部 | 物理学科 | N全学第1期(物理) | 47.5 |
| 日本大学 | 文理学部 | 社会学科 | A個別人文社会(社会) | 47.5 |
| 日本大学 | 文理学部 | 英文学科 | A個別人文社会(英文) | 47.5 |
| 日本大学 | 歯学部 | 歯学科 | A個別方式(歯) | 47.5 |
| 日本大学 | 法学部 | 公共政策学科 | A個別第2期(公共政策) | 47.5 |
| 日本大学 | 法学部 | 公共政策学科 | A個別第1期(公共政策) | 47.5 |
| 日本大学 | 法学部 | 政治経済学科 | A個別第1期(政治経済) | 47.5 |
| 日本大学 | 法学部 | 政治経済学科 | A個別第2期(政治経済) | 47.5 |
| 日本大学 | 法学部 | 新聞学科 | N全学第1期(新聞) | 47.5 |
| 日本大学 | 法学部 | 法律学科 | A個別第1期(法律) | 47.5 |
| 日本大学 | 法学部 | 経営法学科 | A個別第2期(経営法) | 47.5 |
| 日本大学 | 理工学部 | まちづくり工学科 | A個別方式(まちづくり工) | 47.5 |
| 日本大学 | 理工学部 | 数学科 | A個別方式(数学) | 47.5 |
| 日本大学 | 理工学部 | 物理学科 | N全学第1期(物理) | 47.5 |
| 日本大学 | 理工学部 | 物質応用化学科 | A個別方式(物質応用化学) | 47.5 |
| 日本大学 | 理工学部 | 物質応用化学科 | N全学第1期(物質応用化学) | 47.5 |
| 日本大学 | 理工学部 | 航空宇宙工学科 | A個別方式(航空宇宙工) | 47.5 |
| 日本大学 | 理工学部 | 航空宇宙工学科 | N全学第1期(航空宇宙工) | 47.5 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | バイオサイエンス学科 | N全学第1期(バイオサイエンス) | 47.5 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 動物学科 | A個別第1期(動物) | 47.5 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 動物学科 | A個別第2期(動物) | 47.5 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 獣医保健看護学科 | A個別第1期(獣医保健看護) | 47.5 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 獣医保健看護学科 | A個別第2期(獣医保健看護) | 47.5 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 食品ビジネス学科 | N全学第1期(食品ビジネス) | 47.5 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 食品開発学科 | N全学第1期(食品開発) | 47.5 |
| 日本大学 | 経済学部 | 産業経営学科 | A個別第1期(産業経営) | 47.5 |
| 日本大学 | 経済学部 | 金融公共経済学科 | A個別第2期(金融公共経済) | 47.5 |
| 日本大学 | 経済学部 | 金融公共経済学科 | A個別第1期(金融公共経済) | 47.5 |
| 文教大学 | 人間科学部 | 臨床心理学科 | 全国(臨床心理) | 47.5 |
| 文教大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | A日程(学校/家庭) | 47.5 |
| 文教大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | A日程(学校/音楽) | 47.5 |
| 文教大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | A日程(学校/体育) | 47.5 |
| 文教大学 | 教育学部 | 発達教育課程 | A日程(発達/初等連携教育) | 47.5 |
| 文教大学 | 教育学部 | 発達教育課程 | A日程(発達/児童心理教育) | 47.5 |
| 文教大学 | 経営学部 | 経営学科 | 文理2教科(経営)-東京 | 47.5 |
| 文教大学 | 経営学部 | 経営学科 | 全国(経営)-東京 | 47.5 |
| 文教大学 | 経営学部 | 経営学科 | A日程(経営)-東京 | 47.5 |
| 武蔵野大学 | アントレプレナーシップ学部 | アントレプレナーシップ学科 | 併用型全学統一(アントレプレナーシップ)-共テ | 47.5 |
| 武蔵野大学 | アントレプレナーシップ学部 | アントレプレナーシップ学科 | 併用型A文系(アントレプレナーシップ)-共テ | 47.5 |
| 武蔵野大学 | アントレプレナーシップ学部 | アントレプレナーシップ学科 | 併用型A文理(アントレプレナーシップ)-共テ | 47.5 |
| 武蔵野大学 | アントレプレナーシップ学部 | アントレプレナーシップ学科 | A日程(文理)(アントレプレナーシップ) | 47.5 |
| 武蔵野大学 | アントレプレナーシップ学部 | アントレプレナーシップ学科 | A日程(文系)(アントレプレナーシップ) | 47.5 |
| 武蔵野大学 | ウェルビーイング学部 | ウェルビーイング学科 | 併用型A文理(ウェルビーイング) | 47.5 |
| 武蔵野大学 | グローバル学部 | グローバルコミュニケーション学科 | 全学部統一(グローバルコミュニケーション) | 47.5 |
| 武蔵野大学 | グローバル学部 | グローバルビジネス学科 | 全学部統一(グローバルビジネス) | 47.5 |
| 武蔵野大学 | グローバル学部 | グローバルビジネス学科 | A日程(文理)(グローバルビジネス) | 47.5 |
| 武蔵野大学 | グローバル学部 | グローバルビジネス学科 | 併用型A文系(グローバルビジネス) | 47.5 |
| 武蔵野大学 | データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 併用型A文系(データサイエンス)-共テ | 47.5 |
| 武蔵野大学 | データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | A日程(文系)(データサイエンス) | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 神奈川県










