みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立 >> 文系
2026年度 大学 偏差値一覧
文系の私立の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:55~59
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 中央大学 | 文学部 | 学びのパスポートプログラム | 5学部共通3(学びのパスポート) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 学びのパスポートプログラム | 学部別英語外部(学びのパスポート) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 日本史学専攻 | 5学部共通3(日本史学) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 日本史学専攻 | 学部別一般3(日本史学) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 東洋史学専攻 | 学部別英語外部(東洋史学) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 社会学専攻 | 学部別一般3(社会学) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 社会情報学専攻 | 5学部共通3(社会情報学) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 社会情報学専攻 | 学部別一般3(社会情報学) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 英語文学文化専攻 | 5学部共通3(英語文学文化) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 英語文学文化専攻 | 学部別英語外部(英語文学文化) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 西洋史学専攻 | 5学部共通3(西洋史学) | 57.5 |
| 中央大学 | 文学部 | 西洋史学専攻 | 学部別一般3(西洋史学) | 57.5 |
| 中央大学 | 法学部 | 政治学科 | 5学部共通4(政治) | 57.5 |
| 中央大学 | 法学部 | 政治学科 | 学部別一般3(政治) | 57.5 |
| 中央大学 | 法学部 | 政治学科 | 学部別一般4(政治) | 57.5 |
| 中央大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 学部別併用(国際経済)-共テ | 57.5 |
| 中央大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 5学部共通3(国際経済) | 57.5 |
| 中央大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 学部別一般3(国際経済) | 57.5 |
| 中央大学 | 経済学部 | 経済情報システム学科 | 5学部共通3(経済情報システム) | 57.5 |
| 中央大学 | 経済学部 | 経済情報システム学科 | 学部別一般3(経済情報システム) | 57.5 |
| 中央大学 | 総合政策学部 | 国際政策文化学科 | 学部別併用(国際政策文化)-共テ | 57.5 |
| 中央大学 | 総合政策学部 | 国際政策文化学科 | 5学部共通3(国際政策文化) | 57.5 |
| 中央大学 | 総合政策学部 | 政策科学科 | 学部別英語外部(政策科学) | 57.5 |
| 中央大学 | 総合政策学部 | 政策科学科 | 5学部共通3(政策科学) | 57.5 |
| 中京大学 | 心理学部 | 心理学科 | 前期A2教科型(心理) | 57.5 |
| 中京大学 | 心理学部 | 心理学科 | 前期M2教科型(心理) | 57.5 |
| 中京大学 | 文学部 | 日本文学科 | 前期A2教科型(日本文) | 57.5 |
| 中京大学 | 文学部 | 日本文学科 | 前期M2教科型(日本文) | 57.5 |
| 中京大学 | 文学部 | 歴史文化学科 | 前期M2教科型(歴史文化) | 57.5 |
| 中京大学 | 文学部 | 歴史文化学科 | 前期A2教科型(歴史文化) | 57.5 |
| 中京大学 | 文学部 | 言語表現学科 | 前期M2教科型(言語表現) | 57.5 |
| 中京大学 | 文学部 | 言語表現学科 | 前期A2教科型(言語表現) | 57.5 |
| 東京理科大学 | 経営学部 | ビジネスエコノミクス学科 | B方式(ビジネスエコノミクス) | 57.5 |
| 東京理科大学 | 経営学部 | 国際デザイン経営学科 | B方式(国際デザイン経営) | 57.5 |
| 東京理科大学 | 経営学部 | 経営学科 | B方式(経営) | 57.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 史学科 | 前期3教科(史) | 57.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 史学科 | 前期3教科最高(史) | 57.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 哲学科 | 前期3教科(哲) | 57.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 哲学科 | 前期3教科最高(哲) | 57.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期3教科最高(教育/初等教育) | 57.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期3教科最高(日本文学文化) | 57.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期3教科国語(日本文学文化) | 57.5 |
| 東洋大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 前期3教科最高(マーケティング) | 57.5 |
| 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 学部個別日程(中国語) | 57.5 |
| 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 全学部日程文系(中国語) | 57.5 |
| 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | 全学部日程文系(アメリカ) | 57.5 |
| 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | 学部個別日程(アメリカ) | 57.5 |
| 同志社大学 | 文学部 | 英文学科 | 学部個別日程(英文) | 57.5 |
| 同志社大学 | 文学部 | 英文学科 | 全学部日程文系(英文) | 57.5 |
| 同志社大学 | 社会学部 | 教育文化学科 | 学部個別日程(教育文化) | 57.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立 >> 文系










