みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 甲信越・北陸
2026年度 大学 偏差値一覧
甲信越・北陸の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 福井大学 | 工学部 | 応用物理学科 | 前期(応用物理) | 45.0 |
| 福井大学 | 工学部 | 機械・システム工学科 | 前期(機械・システム工) | 45.0 |
| 福井大学 | 工学部 | 物質・生命化学科 | 前期(物質・生命化学) | 45.0 |
| 福井大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | 前期(電気電子情報工) | 45.0 |
| 福井大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(初等教育/理系型) | 45.0 |
| 山梨大学 | 工学部 | 応用化学科 | 前期(応用化学) | 45.0 |
| 山梨大学 | 生命環境学部 | 地域社会システム学科 | 前期(地域社会システム) | 45.0 |
| 山梨大学 | 生命環境学部 | 地域食物科学科 | 前期(地域食物科学) | 45.0 |
| 山梨大学 | 生命環境学部 | 地域食物科学科 | 前期(地域食/ワイン科学特別) | 45.0 |
偏差値:40~44
| 公立小松大学 | 生産システム科学部 | 生産システム科学科 | 中期(生産システム科学) | 42.5 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 情報応用工学科 | 前期(情報/情報システムB方式/4科目型) | 42.5 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 情報応用工学科 | 前期(情報/知能情報通信A方式/7科目型) | 42.5 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 機械電気工学科 | 前期(機械電気工一括B方式/4科目型) | 42.5 |
| 三条市立大学 | 工学部 | 技術・経営工学科 | 中期(技術・経営工B) | 42.5 |
| 富山県立大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 前期(機械システム工) | 42.5 |
| 富山県立大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期(電気電子工) | 42.5 |
| 富山大学 | 医学部 | 看護学科 | 前期(看護) | 42.5 |
| 新潟大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(工/共通テスト重視型)-共テ | 42.5 |
| 山梨大学 | 工学部 | クリーンエネルギー化学科 | 前期(クリーンエネルギー化学) | 42.5 |
| 山梨大学 | 工学部 | コンピュータ理工学科 | 前期(コンピュータ理工学) | 42.5 |
| 山梨大学 | 工学部 | 土木環境工学科 | 前期(土木環境工学) | 42.5 |
| 山梨大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期(機械工学) | 42.5 |
| 山梨大学 | 工学部 | 総合工学枠学科 | 前期(総合工学枠) | 42.5 |
| 山梨大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/生活社会教育) | 42.5 |
| 山梨大学 | 生命環境学部 | 生命工学科 | 前期(生命工) | 42.5 |
| 金沢医科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 看護 | 40.0 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 情報応用工学科 | 前期(機械/機械理工学A方式/7科目型) | 40.0 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 機械電気工学科 | 前期(機械/機械理工学B方式/4科目型) | 40.0 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 機械電気工学科 | 前期(機械/電気理工学A方式/7科目型) | 40.0 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 機械電気工学科 | 前期(機械/電気理工学B方式/4科目型) | 40.0 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 機械電気工学科 | 前期(機械電気工一括A方式/7科目型) | 40.0 |
| 三条市立大学 | 工学部 | 技術・経営工学科 | 前期(技術・経営工B) | 40.0 |
| 三条市立大学 | 工学部 | 技術・経営工学科 | 中期(技術・経営工A) | 40.0 |
| 富山県立大学 | 工学部 | 医薬品工学科 | 前期(医薬品工) | 40.0 |
| 富山県立大学 | 工学部 | 環境・社会基盤工学科 | 前期(環境・社会基盤工) | 40.0 |
| 富山県立大学 | 工学部 | 生物工学科 | 前期(生物工) | 40.0 |
| 富山県立大学 | 情報工学部 | データサイエンス学科 | 前期(データサイエンス) | 40.0 |
| 富山県立大学 | 情報工学部 | 情報システム工学科 | 前期(情報システム工) | 40.0 |
| 富山大学 | 都市デザイン学部 | 材料デザイン工学科 | 前期(材料デザイン工) | 40.0 |
| 長野保健医療大学 | 保健科学部 | リハビリテーション学科 | ⅠⅡ期(理学療法学) | 40.0 |
| 新潟医療福祉大学 | 医療技術学部 | 救急救命学科 | 前期(救急救命) | 40.0 |
| 新潟医療福祉大学 | 医療技術学部 | 診療放射線学科 | 前期(診療放射線) | 40.0 |
| 新潟医療福祉大学 | 看護学部 | 看護学科 | 前期(看護) | 40.0 |
| 新潟国際情報大学 | 国際学部 | 国際文化学科 | 国際文化 | 40.0 |
| 新潟国際情報大学 | 経営情報学部 | 経営学科 | 経営 | 40.0 |
| 福井医療大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 看護 | 40.0 |
| 松本大学 | 人間健康学部 | 健康栄養学科 | A(健康栄養) | 40.0 |
| 松本大学 | 教育学部 | 学校教育学科 | A(学校教育) | 40.0 |
| 松本大学 | 総合経営学部 | 総合経営学科 | A(総合経営) | 40.0 |
| 松本大学 | 総合経営学部 | 観光ホスピタリティ学科 | A(観光ホスピタリティ) | 40.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 甲信越・北陸










