みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 北関東
2026年度 大学 偏差値一覧
北関東の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:50~54
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/理学療法学) | 50.0 |
| 群馬大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/検査技術科学) | 50.0 |
| 群馬大学 | 情報学部 | 情報学科 | 前期(情報) | 50.0 |
偏差値:45~49
| 茨城大学 | 人文社会科学部 | 法律経済学科 | 前期(法律経済) | 47.5 |
| 茨城大学 | 人文社会科学部 | 現代社会学科 | 前期(現代社会) | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 情報工学科 | 後期(情報工) | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 後期(機械システム工) | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 物質科学工学科 | 後期(物質科学工) | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 都市システム工学科 | 後期(都市システム工) | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 後期(電気電子システム工) | 47.5 |
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(数学・情報数理) | 47.5 |
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(物理学) | 47.5 |
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(化学) | 47.5 |
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(地球環境科学) | 47.5 |
| 茨城大学 | 農学部 | 地域総合農学科 | 前期(地域/応用植物科学) | 47.5 |
| 茨城大学 | 農学部 | 食生命科学科 | 前期(食生命科学) | 47.5 |
| 宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | 建築都市デザイン学科 | 前期(建築都市デザイン) | 47.5 |
| 宇都宮大学 | 工学部 | 基盤工学科 | 前期(基盤工/化学系) | 47.5 |
| 宇都宮大学 | 農学部 | 森林科学科 | 前期(森林科学) | 47.5 |
| 群馬県立女子大学 | 文学部 | 英米文化学科 | 前期(英米文化) | 47.5 |
| 群馬大学 | 共同教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/数学) | 47.5 |
| 群馬大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/看護学) | 47.5 |
| 国際医療福祉大学 | 小田原保健医療学部 | 看護学科 | 前期(看護) | 47.5 |
| 国際医療福祉大学 | 成田看護学部 | 看護学科 | 前期(看護) | 47.5 |
| 茨城キリスト教大学 | 生活科学部 | 心理福祉学科 | 1期(心理福祉) | 45.0 |
| 茨城大学 | 工学部 | 都市システム工学科 | 前期(都市システム工) | 45.0 |
| 茨城大学 | 農学部 | 地域総合農学科 | 前期(地域/地域共生) | 45.0 |
| 宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | 社会基盤デザイン学科 | 前期(社会基盤デザイン) | 45.0 |
| 宇都宮大学 | 工学部 | 基盤工学科 | 前期(基盤工/機械・情報電子系) | 45.0 |
| 宇都宮大学 | 農学部 | 農業環境工学科 | 前期(農業環境工) | 45.0 |
| 宇都宮大学 | 農学部 | 農業経済学科 | 前期(農業経済) | 45.0 |
| 群馬医療福祉大学 | リハビリテーション学部 | 理学療法専攻 | 前期(理学療法) | 45.0 |
| 群馬大学 | 共同教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/理科) | 45.0 |
| 群馬大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/作業療法学) | 45.0 |
| 群馬パース大学 | 医療技術学部 | 放射線学科 | 放射線 | 45.0 |
| 国際医療福祉大学 | 成田薬学部 | 薬学科 | 前期(薬) | 45.0 |
| 自治医科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 看護 | 45.0 |
偏差値:40~44
| 茨城キリスト教大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1期(経営) | 42.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 情報工学科 | 前期(情報工) | 42.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 前期(機械システム工) | 42.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 物質科学工学科 | 前期(物質科学工) | 42.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 前期(電気電子システム工) | 42.5 |
| 群馬医療福祉大学 | リハビリテーション学部 | 作業療法専攻 | 前期(作業療法) | 42.5 |
| 群馬医療福祉大学 | 医療技術学部 | 臨床検査学学科 | 前期(臨床検査学) | 42.5 |
| 群馬大学 | 共同教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/技術) | 42.5 |
| 群馬大学 | 理工学部 | 物質・環境学科 | 前期(物質・環境) | 42.5 |
| 群馬大学 | 理工学部 | 電子・機械学科 | 前期(電子・機械) | 42.5 |
| 国際医療福祉大学 | 保健医療学部 | 理学療法学科 | 前期(理学療法) | 42.5 |
| 国際医療福祉大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 前期(看護) | 42.5 |
| 国際医療福祉大学 | 成田保健医療学部 | 作業療法学科 | 前期(作業療法) | 42.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 北関東











