みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 中国・四国 >> 広島県 >> 理系 >> 工学 >> 機械工学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:50~54
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工学部 | 機械工学科 | 中期(機械工) | 52.5 |
| 広島大学 | 工学部 | 第四類(建設・環境系) | 前期(第四類/建設・環境系) | 52.5 |
| 愛媛大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(工/デジタル情報人材育成) | 50.0 |
| 岡山県立大学 | 情報工学部 | 情報システム工学科 | 中期(情報システム工) | 50.0 |
| 岡山大学 | 工学部 | 工学科 機械システム系 | 前期(機械システム系) | 50.0 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(知能情報)-昼間 | 50.0 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(自然科学)-昼間 | 50.0 |
| 広島大学 | 工学部 | 第一類(機械システム工学系) | 前期(第一類/機械・輸送・材料・エネルギー系) | 50.0 |
偏差値:45~49
| 愛媛大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(工/理型) | 47.5 |
| 愛媛大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(工/建築・社会デザイン/文理型) | 47.5 |
| 愛媛大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(工/デジタル情報人材育成) | 45.0 |
| 岡山県立大学 | 情報工学部 | 情報システム工学科 | 前期(情報システム工) | 45.0 |
| 島根大学 | 総合理工学部 | 総合理工学科 | 前期(総合理工) | 45.0 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(数理科学)-昼間 | 45.0 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(自然科学)-昼間 | 45.0 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(社会基盤デザイン)-昼間 | 45.0 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(医光/医工融合)-昼間 | 45.0 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(機械科学)-昼間 | 45.0 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(応用化学システム)-昼間 | 45.0 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(電気電子システム)-昼間 | 45.0 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(光システム)-昼間 | 45.0 |
| 鳥取大学 | 工学部 | 機械物理系学科 | 後期(機械物理系) | 45.0 |
偏差値:40~44
| 愛媛大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(工/理型入試B理科重視型) | 42.5 |
| 愛媛大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(工/理型入試A数学重視型) | 42.5 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期(機械工A方式) | 42.5 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(知能情報)-昼間 | 42.5 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(光システム)-昼間 | 42.5 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(応用化学システム)-昼間 | 42.5 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(機械科学)-昼間 | 42.5 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(社会基盤デザイン)-昼間 | 42.5 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(数理科学)-昼間 | 42.5 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(電気電子システム)-昼間 | 42.5 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(電気電子システム)-夜間主 | 42.5 |
| 鳥取大学 | 工学部 | 機械物理系学科 | 前期(機械物理系) | 42.5 |
| 山口大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期(機械工) | 42.5 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期(機械工B方式) | 40.0 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(知能情報)-夜間主 | 40.0 |
偏差値:35~39
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(社会基盤デザイン)-夜間主 | 37.5 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(機械科学)-夜間主 | 37.5 |
| 広島工業大学 | 工学部 | 機械情報工学科 | A日程(機械情報工) | 37.5 |
| 岡山理科大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 前期2科目型(機械システム工) | 35.0 |
| 岡山理科大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 前期3科目型(機械システム工) | 35.0 |
| 福山大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 機械システム工 | 35.0 |
| 福山大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 電気電子工 | 35.0 |
偏差値:34以下
| 徳島文理大学 | 理工学部 | 機械創造工学科 | Ⅰ期(機械創造工)-香川 | BF |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 中国・四国 >> 広島県 >> 理系 >> 工学 >> 機械工学











