みんなの大学情報TOP >> 大分県の大学 >> 立命館アジア太平洋大学 >> 出身高校情報

私立大分県/亀川駅
立命館アジア太平洋大学 出身高校
出身高校一覧
立命館アジア太平洋大学の合格者数を出身高校別にランキングにしました。
過去3年分(2023~2025年度)のデータが合わせて記載されており、高校別の合格者数の推移をご確認いただけます。
| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 国公私立 | 都道府県 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 |
2024 年度 |
2023 年度 |
|||||
| 1位 | N高等学校・S高等学校・R高等学校 | - | 私立 | 沖縄県 | 19人 | - | - |
| 2位 | 東福岡高等学校 | 49 - 62 | 私立 | 福岡県 | 16人 | 14人 | 7人 |
| 2位 | 西南学院高等学校 | 69 | 私立 | 福岡県 | 16人 | 6人 | 3人 |
| 4位 | 筑紫丘高等学校 | 71 - 72 | 公立 | 福岡県 | 12人 | 6人 | 2人 |
| 5位 | 大分東明高等学校 | 43 - 64 | 私立 | 大分県 | 11人 | 6人 | 6人 |
| 5位 | 福岡舞鶴高等学校 | 49 - 63 | 私立 | 福岡県 | 11人 | - | - |
| 7位 | 順天堂大学系属理数インター高等学校 | 64 | 私立 | 東京都 | 10人 | 1人 | - |
| 8位 | 京都先端科学大学附属高等学校 | 43 - 55 | 私立 | 京都府 | 8人 | 7人 | 7人 |
| 8位 | 城南高等学校 | 68 - 69 | 公立 | 福岡県 | 8人 | 7人 | 5人 |
| 10位 | 郁文館グローバル高等学校 | 56 | 私立 | 東京都 | 7人 | 11人 | 6人 |
| 10位 | かえつ有明高等学校 | 57 | 私立 | 東京都 | 7人 | 7人 | 8人 |
| 10位 | 致遠館高等学校 | 62 - 64 | 公立 | 佐賀県 | 7人 | 2人 | 1人 |
| 13位 | 九州国際大学付属高等学校 | 44 - 71 | 私立 | 福岡県 | 6人 | 9人 | 6人 |
| 13位 | 関東国際高等学校 | 52 - 55 | 私立 | 東京都 | 6人 | 7人 | 10人 |
| 13位 | 奈良育英高等学校 | 51 - 61 | 私立 | 奈良県 | 6人 | 6人 | - |
| 13位 | 桐朋高等学校 | 71 | 私立 | 東京都 | 6人 | 3人 | - |
| 13位 | 久留米高等学校 | 60 - 62 | 公立 | 福岡県 | 6人 | 3人 | - |
| 13位 | 芦屋国際中等教育学校 後期課程 | - | 公立 | 兵庫県 | 6人 | 1人 | - |
| 13位 | 新宮高等学校 | 62 - 64 | 公立 | 福岡県 | 6人 | - | 8人 |
| 13位 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 42 - 63 | 私立 | 福岡県 | 6人 | - | - |
| 21位 | 和光高等学校 | 51 | 私立 | 東京都 | 5人 | 8人 | 4人 |
| 21位 | クラーク記念国際高等学校 | - | 私立 | 北海道 | 5人 | 8人 | 2人 |
| 21位 | 千里高等学校 | 67 | 公立 | 大阪府 | 5人 | 8人 | - |
| 21位 | 立命館宇治高等学校 | 66 | 私立 | 京都府 | 5人 | 5人 | 9人 |
| 21位 | 桐蔭学園高等学校 | 64 - 68 | 私立 | 神奈川県 | 5人 | 5人 | - |
| 21位 | 郁文館高等学校 | 52 - 60 | 私立 | 東京都 | 5人 | 4人 | 6人 |
| 21位 | 早稲田大阪高等学校 | 54 - 67 | 私立 | 大阪府 | 5人 | 2人 | 4人 |
| 21位 | 朋優学院高等学校 | 62 - 67 | 私立 | 東京都 | 5人 | 1人 | - |
| 21位 | 鞍手高等学校 | 59 - 61 | 公立 | 福岡県 | 5人 | - | 2人 |
| 21位 | 中部大学春日丘高等学校 | 52 - 58 | 私立 | 愛知県 | 5人 | - | - |
| 21位 | 神奈川学園高等学校 | - | 私立 | 神奈川県 | 5人 | - | - |
| 21位 | 桜丘高等学校 | 55 - 62 | 私立 | 東京都 | 5人 | - | - |
| 21位 | 成田高等学校 | 65 - 66 | 私立 | 千葉県 | 5人 | - | - |
| 21位 | 札幌国際情報高等学校 | 59 - 67 | 公立 | 北海道 | 5人 | - | - |
| 21位 | 横浜創英高等学校 | 52 - 58 | 私立 | 神奈川県 | 5人 | - | - |
| 36位 | 筑紫女学園高等学校 | 61 - 68 | 私立 | 福岡県 | 4人 | 9人 | 2人 |
| 36位 | 臼杵高等学校 | 53 | 公立 | 大分県 | 4人 | 2人 | 7人 |
| 36位 | 宇佐高等学校 | 51 | 公立 | 大分県 | 4人 | 1人 | 3人 |
| 36位 | 筑前高等学校 | 62 | 公立 | 福岡県 | 4人 | 1人 | 2人 |
| 36位 | 鹿児島実業高等学校 | 42 - 71 | 私立 | 鹿児島県 | 4人 | 1人 | 1人 |
| 36位 | 熊本北高等学校 | 62 - 64 | 公立 | 熊本県 | 4人 | - | 2人 |
| 36位 | 佐賀北高等学校 | 50 - 59 | 公立 | 佐賀県 | 4人 | - | 1人 |
| 36位 | 横須賀学院高等学校 | 55 - 61 | 私立 | 神奈川県 | 4人 | - | 1人 |
| 36位 | 光塩女子学院高等科 | - | 私立 | 東京都 | 4人 | - | - |
| 36位 | 伝習館高等学校 | 64 | 公立 | 福岡県 | 4人 | - | - |
| 36位 | 立命館守山高等学校 | 70 - 71 | 私立 | 滋賀県 | 4人 | - | - |
| 47位 | 立命館高等学校 | 68 - 70 | 私立 | 京都府 | 3人 | 9人 | 2人 |
| 47位 | 三田国際科学学園高等学校 | - | 私立 | 東京都 | 3人 | 5人 | 4人 |
| 47位 | 東京女学館高等学校 | - | 私立 | 東京都 | 3人 | 4人 | 3人 |
| 47位 | さいたま市立浦和高等学校 | 70 | 公立 | 埼玉県 | 3人 | 4人 | - |
| 47位 | 東明館高等学校 | 63 | 私立 | 佐賀県 | 3人 | 3人 | 2人 |
| 47位 | 自由ケ丘高等学校 | 45 - 67 | 私立 | 福岡県 | 3人 | 3人 | 1人 |
| 47位 | 龍谷高等学校 | 44 - 63 | 私立 | 佐賀県 | 3人 | 3人 | - |
| 47位 | 武田高等学校 | 51 - 60 | 私立 | 広島県 | 3人 | 3人 | - |
| 47位 | ノートルダム清心高等学校 | - | 私立 | 広島県 | 3人 | 3人 | - |
| 47位 | 文化学園大学杉並高等学校 | 53 - 65 | 私立 | 東京都 | 3人 | 2人 | 4人 |
| 47位 | 頌栄女子学院高等学校 | - | 私立 | 東京都 | 3人 | 2人 | 1人 |
| 47位 | アレセイア湘南高等学校 | 44 - 50 | 私立 | 神奈川県 | 3人 | 2人 | - |
| 47位 | 神奈川総合高等学校 | 60 - 65 | 公立 | 神奈川県 | 3人 | 2人 | - |
| 47位 | 向上高等学校 | 44 - 59 | 私立 | 神奈川県 | 3人 | 2人 | - |
| 47位 | 北星学園女子高等学校 | 50 - 59 | 私立 | 北海道 | 3人 | 2人 | - |
| 47位 | 広島市立舟入高等学校 | 58 - 65 | 公立 | 広島県 | 3人 | 1人 | 2人 |
| 47位 | 聖霊高等学校 | 58 | 私立 | 愛知県 | 3人 | 1人 | 1人 |
| 47位 | 新島学園高等学校 | 53 | 私立 | 群馬県 | 3人 | 1人 | 1人 |
| 47位 | 松が谷高等学校 | 52 | 公立 | 東京都 | 3人 | 1人 | - |
| 47位 | 柏陵高等学校 | 51 - 53 | 公立 | 福岡県 | 3人 | 1人 | - |
| 47位 | 上宮高等学校 | 56 - 62 | 私立 | 大阪府 | 3人 | - | 3人 |
| 47位 | 建国高等学校 | 40 - 44 | 私立 | 大阪府 | 3人 | - | 3人 |
| 47位 | 聖心女子学院高等科 | - | 私立 | 東京都 | 3人 | - | 3人 |
| 47位 | 豊多摩高等学校 | 64 | 公立 | 東京都 | 3人 | - | 2人 |
| 47位 | 宮崎大宮高等学校 | 63 - 69 | 公立 | 宮崎県 | 3人 | - | 2人 |
| 47位 | 市原中央高等学校 | 55 - 62 | 私立 | 千葉県 | 3人 | - | - |
| 47位 | 豊中高等学校 | 70 | 公立 | 大阪府 | 3人 | - | - |
| 47位 | 那覇国際高等学校 | 56 - 61 | 公立 | 沖縄県 | 3人 | - | - |
| 47位 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 41 - 61 | 私立 | 福岡県 | 3人 | - | - |
| 47位 | 京都両洋高等学校 | 39 - 50 | 私立 | 京都府 | 3人 | - | - |
| 47位 | トキワ松学園高等学校 | 50 - 56 | 私立 | 東京都 | 3人 | - | - |
| 47位 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 54 - 63 | 私立 | 福岡県 | 3人 | - | - |
| 47位 | 北星学園余市高等学校 | 39 | 私立 | 北海道 | 3人 | - | - |
| 47位 | ドルトン東京学園高等部 | - | 私立 | 東京都 | 3人 | - | - |
| 81位 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 62 - 70 | 私立 | 福岡県 | 2人 | 6人 | 1人 |
| 81位 | 大分上野丘高等学校 | 71 | 公立 | 大分県 | 2人 | 5人 | 5人 |
| 81位 | 福岡女学院高等学校 | 56 - 62 | 私立 | 福岡県 | 2人 | 5人 | 4人 |
| 81位 | 呉三津田高等学校 | 64 | 公立 | 広島県 | 2人 | 4人 | 1人 |
| 81位 | 福岡市立福岡西陵高等学校 | 58 | 公立 | 福岡県 | 2人 | 4人 | - |
| 81位 | 東京都市大学等々力高等学校 | 65 | 私立 | 東京都 | 2人 | 3人 | 3人 |
| 81位 | 金蘭千里高等学校 | - | 私立 | 大阪府 | 2人 | 3人 | - |
| 81位 | 第一高等学校 | 63 - 64 | 公立 | 熊本県 | 2人 | 3人 | - |
| 81位 | 神戸学院大学附属高等学校 | 52 - 57 | 私立 | 兵庫県 | 2人 | 3人 | - |
| 81位 | 大分雄城台高等学校 | 58 | 公立 | 大分県 | 2人 | 2人 | 3人 |
| 81位 | 山形市立商業高等学校 | 54 - 59 | 公立 | 山形県 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 81位 | 和光国際高等学校 | 61 | 公立 | 埼玉県 | 2人 | 2人 | 1人 |
| 81位 | アサンプション国際高等学校 | 47 - 56 | 私立 | 大阪府 | 2人 | 2人 | - |
| 81位 | 東邦高等学校 | 49 - 60 | 私立 | 愛知県 | 2人 | 2人 | - |
| 81位 | 東洋英和女学院高等部 | - | 私立 | 東京都 | 2人 | 2人 | - |
| 81位 | 横浜隼人高等学校 | 57 - 64 | 私立 | 神奈川県 | 2人 | 2人 | - |
| 81位 | 下関西高等学校 | 65 - 66 | 公立 | 山口県 | 2人 | 1人 | 3人 |
| 81位 | 京都外大西高等学校 | 39 - 57 | 私立 | 京都府 | 2人 | 1人 | 1人 |
| 81位 | 登別明日中等教育学校 後期課程 | - | 公立 | 北海道 | 2人 | 1人 | 1人 |
| 81位 | 藤枝東高等学校 | 65 | 公立 | 静岡県 | 2人 | 1人 | - |
<注釈>
- 合格者数は独自調査によるものです。各高校、大学が発表する人数とは異なる場合がございます。
立命館アジア太平洋大学のことが気になったら!
基本情報
| 所在地/ アクセス |
|
|---|---|
| 電話番号 | 0977-78-1111 |
| 学部 | アジア太平洋学部、 国際経営学部、 サステイナビリティ観光学部 |
立命館アジア太平洋大学のことが気になったら!
立命館アジア太平洋大学学部一覧
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大分県の大学 >> 立命館アジア太平洋大学 >> 出身高校情報

























