みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 埼玉県 >> 文系 >> 語学 >> 韓国語
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション学科 | 異文化コミュニケーション | 65.0 |
偏差値:60~64
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 前期(オセアニア) | 62.5 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 前期(中央ヨーロッパ) | 62.5 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 前期(北西ヨーロッパ/北アメリカ) | 62.5 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 前期(イベリア/ラテンアメリカ) | 62.5 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 前期(アフリカ) | 62.5 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(フランス語) | 62.5 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(スペイン語) | 62.5 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 前期(東南アジア第1) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 前期(東アジア) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 前期(ロシア) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 前期(西南ヨーロッパ) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(イタリア語) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(朝鮮語) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(中国語) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(ロシア語及びウズベク語・モンゴル語) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(ロシア語) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(ポルトガル語) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(ポーランド語・チェコ語) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(ドイツ語) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(英語) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 前期(東南アジア第2) | 57.5 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 前期(中東) | 57.5 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 前期(南アジア) | 57.5 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 前期(中央アジア) | 57.5 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(インドネシア・マレーシア・フィリピン語) | 57.5 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(タイラオスベトナムカンボジアビルマ語) | 57.5 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語) | 57.5 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(アラビア語・ペルシア語・トルコ語) | 57.5 |
偏差値:50~54
| 獨協大学 | 国際教養学部 | 言語文化学科 | 全学科統一前期(言語文化) | 52.5 |
| 獨協大学 | 国際教養学部 | 言語文化学科 | 3科目学科別(言語文化) | 52.5 |
| 神田外語大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 | 2科目型(アジ/韓国語) | 50.0 |
| 帝京大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 外国/スペイン語 | 50.0 |
偏差値:45~49
| 神田外語大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 | 3科目型(アジ/韓国語) | 47.5 |
| 神田外語大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 | 3科目型(アジ/中国語) | 47.5 |
| 神田外語大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 | 2科目型(アジ/中国語) | 47.5 |
| 津田塾大学 | 学芸学部 | 多文化・国際協力学科 | A方式英語外部(多文化・国際協力) | 47.5 |
| 津田塾大学 | 学芸学部 | 多文化・国際協力学科 | A方式(多文化・国際協力) | 47.5 |
| 目白大学 | 外国語学部 | 韓国語学科 | 全学部統一(韓国語) | 47.5 |
| 目白大学 | 外国語学部 | 韓国語学科 | A日程(韓国語) | 47.5 |
| 帝京大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 外国/フランス語 | 45.0 |
| 帝京大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 外国/ドイツ語 | 45.0 |
偏差値:40~44
| 神田外語大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 | 2科目型(アジ/タイ語) | 42.5 |
| 神田外語大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 | 2科目型(アジ/インドネシア語) | 42.5 |
| 帝京大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 外国/コリア語 | 42.5 |
| 帝京大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 外国/中国語 | 42.5 |
| 神田外語大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 | 3科目型(アジ/インドネシア語) | 40.0 |
| 神田外語大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 | 2科目型(アジ/ベトナム語) | 40.0 |
| 神田外語大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 | 3科目型(アジ/ベトナム語) | 40.0 |
| 神田外語大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 | 3科目型(アジ/タイ語) | 40.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 埼玉県 >> 文系 >> 語学 >> 韓国語











