みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 工学
2026年度 大学 偏差値一覧
理系の工学のある大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 中部大学 | 工学部 | 応用化学科 | 前期AM3教科(応用化学) | 40.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期BM2教科(機械工) | 40.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期AM3教科(機械工) | 40.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期A3教科(機械工) | 40.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 機械工学科 | 共通テスト+(機械工)-共テ | 40.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 都市建設工学科 | 共通テスト+(都市建設工)-共テ | 40.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 都市建設工学科 | 前期A3教科(都市建設工) | 40.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 都市建設工学科 | 前期AM3教科(都市建設工) | 40.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 都市建設工学科 | 前期BM2教科(都市建設工) | 40.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 前期A3教科(電気電子システム工) | 40.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 前期AM3教科(電気電子システム工) | 40.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 前期BM2教科(電気電子システム工) | 40.0 |
| 中部大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 共通テスト+(電気電子システム工)-共テ | 40.0 |
| 中部大学 | 理工学部 | AIロボティクス学科 | 前期BM2教科(AIロボティクス) | 40.0 |
| 中部大学 | 理工学部 | AIロボティクス学科 | 共通テスト+(AIロボティクス)-共テ | 40.0 |
| 中部大学 | 理工学部 | AIロボティクス学科 | 前期AM3教科(AIロボティクス) | 40.0 |
| 中部大学 | 理工学部 | AIロボティクス学科 | 前期A3教科(AIロボティクス) | 40.0 |
| 中部大学 | 理工学部 | 宇宙航空学科 | 共通テスト+(宇宙航空)-共テ | 40.0 |
| 中部大学 | 理工学部 | 宇宙航空学科 | 前期BM2教科(宇宙航空) | 40.0 |
| 中部大学 | 理工学部 | 宇宙航空学科 | 前期AM3教科(宇宙航空) | 40.0 |
| 中部大学 | 理工学部 | 宇宙航空学科 | 前期A3教科(宇宙航空) | 40.0 |
| 帝京科学大学 | 生命環境学部 | 生命科学科 | 生命/生命・健康 | 40.0 |
| 帝京大学 | 理工学部 | データサイエンス学科 | データサイエンス | 40.0 |
| 東海大学 | 工学部 | 応用化学科 | 理系学部統一(応用化学) | 40.0 |
| 東海大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 一般3教科型(機械システム工) | 40.0 |
| 東海大学 | 工学部 | 生物工学科 | 理系学部統一(生物工) | 40.0 |
| 東海大学 | 建築都市学部 | 建築学科 | 一般3教科型(建築) | 40.0 |
| 東海大学 | 情報理工学部 | コンピュータ応用工学科 | 一般3教科型(コンピュータ応用工) | 40.0 |
| 東海大学 | 情報理工学部 | コンピュータ応用工学科 | 理系学部統一(コンピュータ応用工) | 40.0 |
| 東海大学 | 情報通信学部 | 情報通信学科 | 理系学部統一(情報通信) | 40.0 |
| 東京電機大学 | 工学部 | 情報通信工学科 | 情報通信工-第二部 | 40.0 |
| 東北学院大学 | 工学部 | 機械知能工学科 | 前期B日程(機械知能工) | 40.0 |
| 東北学院大学 | 工学部 | 環境建設工学科 | 前期B日程(環境建設工) | 40.0 |
| 東北学院大学 | 工学部 | 環境建設工学科 | 前期A日程(環境建設工) | 40.0 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(知能情報)-夜間主 | 40.0 |
| 富山県立大学 | 工学部 | 医薬品工学科 | 前期(医薬品工) | 40.0 |
| 富山県立大学 | 工学部 | 環境・社会基盤工学科 | 前期(環境・社会基盤工) | 40.0 |
| 富山県立大学 | 工学部 | 生物工学科 | 前期(生物工) | 40.0 |
| 富山県立大学 | 情報工学部 | 情報システム工学科 | 前期(情報システム工) | 40.0 |
| 長崎県立大学 | 情報システム学部 | 情報セキュリティ学科 | 前期(情報セキュリティ) | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 土木工学科 | N全学第1期(土木工)-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 建築学科 | A個別方式(建築)-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 情報工学科 | N全学第1期(情報工)-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 機械工学科 | CA併用方式(機械工)-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 機械工学科 | A個別方式(機械工)-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 生命応用化学科 | N全学第1期(生命応用化学)-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 生産工学部 | 建築工学科 | A個別第2期(建築工) | 40.0 |
| 日本大学 | 生産工学部 | 建築工学科 | A個別第1期(建築工) | 40.0 |
| 日本大学 | 生産工学部 | 建築工学科 | N全学第1期(建築工) | 40.0 |
| 日本大学 | 生産工学部 | 応用分子化学科 | A個別第1期(応用分子化学) | 40.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 工学










