みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関関同立
2026年度 大学 偏差値一覧
関関同立の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:60~64
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 生命医科学部 | 医生命システム学科 | 学部個別日程(医生命システム) | 60.0 |
| 同志社大学 | 生命医科学部 | 医生命システム学科 | 全学部日程理系(医生命システム) | 60.0 |
| 同志社大学 | 社会学部 | メディア学科 | 学部個別日程(メディア) | 60.0 |
| 同志社大学 | 社会学部 | メディア学科 | 全学部日程文系(メディア) | 60.0 |
| 同志社大学 | 社会学部 | 教育文化学科 | 学部個別日程(教育文化) | 60.0 |
| 同志社大学 | 社会学部 | 教育文化学科 | 全学部日程文系(教育文化) | 60.0 |
| 同志社大学 | 経済学部 | 経済学科 | 学部個別日程(経済) | 60.0 |
| 同志社大学 | 経済学部 | 経済学科 | 全学部日程文系(経済) | 60.0 |
| 立命館大学 | 文学部 | 人文学科 | 併用3教科型(日本文学研究)-共テ | 60.0 |
| 立命館大学 | 総合心理学部 | 総合心理学科 | 併用3教科型(総合心理)-共テ | 60.0 |
偏差値:55~59
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工学科 | 併用総合力重視(生命・生物工)-共テ | 57.5 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工学科 | 併用語学力重視(生命・生物工)-共テ | 57.5 |
| 関西大学 | 化学生命工学部 | 生命・生物工学科 | 併用数・理重視(生命・生物工)-共テ | 57.5 |
| 関西大学 | 商学部 | 商学科 | 併用2科目(商)-共テ | 57.5 |
| 関西大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 3教科(外国語) | 57.5 |
| 関西大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 2教科(外国語) | 57.5 |
| 関西大学 | 政策創造学部 | 政策学科 | 2教科英語外部(政策) | 57.5 |
| 関西大学 | 文学部 | 総合人文学科 | 2教科英語外部(総合人文) | 57.5 |
| 関西大学 | 法学部 | 法学政治学科 | 2教科英語外部(法学政治) | 57.5 |
| 関西大学 | 環境都市工学部 | 建築学科 | 併用数・理重視(建築)-共テ | 57.5 |
| 関西大学 | 環境都市工学部 | 建築学科 | 併用数学力重視(建築)-共テ | 57.5 |
| 関西大学 | 環境都市工学部 | 建築学科 | 3教科理1科目(建築) | 57.5 |
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 併用1科目(社会学)-共テ | 57.5 |
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 併用2科目(社会学)-共テ | 57.5 |
| 関西大学 | 社会学部 | 社会学科 | 併用2科目(メディア)-共テ | 57.5 |
| 関西大学 | 経済学部 | 経済学科 | 併用2科目英語(経済)-共テ | 57.5 |
| 関西大学 | 経済学部 | 経済学科 | 2教科英語外部(経済) | 57.5 |
| 関西学院大学 | 法学部 | 法律学科 | 併用日程数学(法律)-共テ | 57.5 |
| 関西学院大学 | 社会学部 | 社会学科 | 併用日程数学(社会)-共テ | 57.5 |
| 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 学部個別日程(中国語) | 57.5 |
| 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 全学部日程文系(中国語) | 57.5 |
| 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | 学部個別日程(アメリカ) | 57.5 |
| 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | 全学部日程文系(アメリカ) | 57.5 |
| 同志社大学 | 文化情報学部 | 文化情報学科 | A方式(文化情報)-共テ | 57.5 |
| 同志社大学 | 文化情報学部 | 文化情報学科 | 学部個別理系型(文化情報) | 57.5 |
| 同志社大学 | 文化情報学部 | 文化情報学科 | 全学部日程理系(文化情報) | 57.5 |
| 同志社大学 | 文学部 | 英文学科 | 学部個別日程(英文) | 57.5 |
| 同志社大学 | 文学部 | 英文学科 | 全学部日程文系(英文) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 機械システム工学科 | 学部個別日程(機械システム工) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 機械システム工学科 | 全学部日程理系(機械システム工) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 機械理工学科 | 学部個別日程(機械理工) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 機械理工学科 | 全学部日程理系(機械理工) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 環境システム学科 | 学部個別日程(環境システム) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 環境システム学科 | 全学部日程理系(環境システム) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 電子工学科 | 学部個別日程(電子工) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 電子工学科 | 全学部日程理系(電子工) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 電気工学科 | 学部個別日程(電気工) | 57.5 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 電気工学科 | 全学部日程理系(電気工) | 57.5 |
| 同志社大学 | 生命医科学部 | 医工学科 | 学部個別日程(医工) | 57.5 |
| 同志社大学 | 生命医科学部 | 医工学科 | 全学部日程理系(医工) | 57.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関関同立











