みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西 >> 大阪府 >> 国公立
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:55~59
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 理学部 | 惑星学科 | 前期(惑星) | 55.0 |
| 滋賀大学 | データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 後期(データサイエンス/個別学力検査型) | 55.0 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 前期(総合経済A方式/英・国) | 55.0 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 前期(総合経済B方式/英・数) | 55.0 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 前期(総合経済A方式/英・数) | 55.0 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 前期(総合経済B方式/英・国) | 55.0 |
| 奈良女子大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(工) | 55.0 |
| 奈良女子大学 | 理学部 | 化学生命環境学科 | 後期(化生/生物科学) | 55.0 |
| 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 住環境学科 | 前期(住環境) | 55.0 |
| 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 心身健康学科 | 前期(心身健康) | 55.0 |
| 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 文化情報学科 | 前期(文化/生活情報通信科学) | 55.0 |
| 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 食物栄養学科 | 前期(食物栄養) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(教科/英語教育) | 52.5 |
| 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/社会) | 52.5 |
| 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/英語) | 52.5 |
| 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/国語) | 52.5 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 機械工学課程 | 前期(機械工学/一般) | 52.5 |
| 滋賀大学 | データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 前期(データサイエンス) | 52.5 |
| 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 後期(教科/英語/中) | 52.5 |
| 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(教科/英語/中) | 52.5 |
| 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(教科/国語/中) | 52.5 |
| 奈良女子大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(工) | 52.5 |
| 奈良女子大学 | 理学部 | 化学生命環境学科 | 後期(化生/環境科学) | 52.5 |
| 奈良女子大学 | 理学部 | 化学生命環境学科 | 後期(化生/化学) | 52.5 |
| 奈良女子大学 | 理学部 | 化学生命環境学科 | 前期(化生/生物科学) | 52.5 |
| 奈良女子大学 | 理学部 | 数物科学科 | 後期(数物科学) | 52.5 |
| 和歌山大学 | システム工学部 | システム工学科 | 後期(システム工) | 52.5 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 後期(教科/数学教育) | 50.0 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(教科/国語教育) | 50.0 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 教育協働学科 | 後期(イノ/数理・知能情報) | 50.0 |
| 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/発達障害教育) | 50.0 |
| 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/理科) | 50.0 |
| 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/幼児教育) | 50.0 |
| 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/教育学) | 50.0 |
| 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(教科/国語/初) | 50.0 |
| 奈良教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 後期(教科/理科/中) | 50.0 |
| 奈良女子大学 | 理学部 | 化学生命環境学科 | 前期(化生/環境科学) | 50.0 |
| 奈良女子大学 | 理学部 | 化学生命環境学科 | 前期(化生/化学) | 50.0 |
| 奈良女子大学 | 理学部 | 数物科学科 | 前期(数物科学) | 50.0 |
| 和歌山大学 | 観光学部 | 観光学科 | 前期(観光) | 50.0 |
偏差値:45~49
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(次世/ICT教育/情報+中高数学) | 47.5 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 後期(次世/ICT教育/情報+中高数学) | 47.5 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 後期(次世/ICT教育/情報+小学校) | 47.5 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(教科/理科教育) | 47.5 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(教科/数学教育) | 47.5 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(次世/ICT教育/情報+小学校) | 47.5 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 教育協働学科 | 前期(イノ/数理・知能情報) | 47.5 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 教育協働学科 | 前期(イノ/環境安全科学) | 47.5 |
| 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/技術) | 47.5 |
| 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/家庭) | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 関西 >> 大阪府 >> 国公立










