みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 九州・沖縄 >> 沖縄県
2026年度 大学 偏差値一覧
沖縄県の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:50~54
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | アジア太平洋学科 | 併用(アジア太平洋)-共テ | 50.0 |
| 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | アジア太平洋学科 | 英語重視方式(アジア太平洋) | 50.0 |
| 立命館アジア太平洋大学 | サステイナビリティ観光学部 | サステイナビリティ観光学科 | 前期(サステイナビリティ観光) | 50.0 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 国際経営学部 | 国際経営学科 | 英語重視方式(国際経営) | 50.0 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 国際経営学部 | 国際経営学科 | 前期(国際経営) | 50.0 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 国際経営学部 | 国際経営学科 | 併用(国際経営)-共テ | 50.0 |
偏差値:45~49
| 大分大学 | 医学部 | 先進医療科学科 | 前期(先進/臨床医工学) | 47.5 |
| 大分大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(初等中等教育) | 47.5 |
| 大分大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(特別支援教育) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/理学療法学) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(中等/数学) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(初等/一般/文系型) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(初等/一般/理系型) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(特別支援教育/理系型) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 人文学科 | 前期(人文/多元地域文化) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 法経社会学科 | 前期(法経/法学) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 法経社会学科 | 前期(法経/地域社会・経済) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/生物学) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 農学部 | 農学科 | 前期(国際食料資源学特別) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 農学部 | 農学科 | 前期(農) | 47.5 |
| 北九州市立大学 | 国際環境工学部 | 環境生命工学科 | 後期(生命工) | 47.5 |
| 北九州市立大学 | 文学部 | 比較文化学科 | 前期(比較文化) | 47.5 |
| 九州工業大学 | 工学部 | 機械知能工学科 | 前期(機械) | 47.5 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 情報・通信工学科 | 前期(電子情報通信) | 47.5 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 生命化学情報工学科 | 前期(生命情報) | 47.5 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 知的システム工学科 | 前期(知的システム) | 47.5 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 知能情報工学科 | 前期(知能情報) | 47.5 |
| 熊本県立大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 前期(英語英米文) | 47.5 |
| 熊本県立大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 後期(英語英米文) | 47.5 |
| 熊本県立大学 | 環境共生学部 | 環境資源学科 | 前期(環境資源学) | 47.5 |
| 熊本大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/検査技術科学) | 47.5 |
| 熊本大学 | 工学部 | 情報電気工学科 | 前期(情報電気工) | 47.5 |
| 熊本大学 | 工学部 | 機械数理工学科 | 前期(機械数理工) | 47.5 |
| 佐賀大学 | コスメティックサイエンス学環 | コスメティックサイエンス学環 | 後期 | 47.5 |
| 佐賀大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 後期(教育支援探究) | 47.5 |
| 佐賀大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 後期(小中/小学校教育主免) | 47.5 |
| 佐賀大学 | 芸術地域デザイン学部 | 芸術地域デザイン学科 | 後期(地域デザイン) | 47.5 |
| 西南学院大学 | 人間科学部 | 児童教育学科 | A・F日程(児童教育) | 47.5 |
| 西南学院大学 | 神学部 | 神学科 | A・F日程(神) | 47.5 |
| 西南学院大学 | 神学部 | 神学科 | 英語4技能利用(神) | 47.5 |
| 西南学院大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 併用型(国際経済)-共テ | 47.5 |
| 西南学院大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | A・F日程(国際経済) | 47.5 |
| 西南学院大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 英語4技能利用(国際経済) | 47.5 |
| 長崎県立大学 | 情報システム学部 | 情報システム学科 | 後期(情報システム) | 47.5 |
| 長崎県立大学 | 看護栄養学部 | 看護学科 | 後期(看護) | 47.5 |
| 長崎大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/理学療法学) | 47.5 |
| 長崎大学 | 多文化社会学部 | 多文化社会学科 | 前期(多文化社会) | 47.5 |
| 長崎大学 | 情報データ科学部 | 情報データ科学科 | 前期(情報データ科学A/文系) | 47.5 |
| 長崎大学 | 水産学部 | 水産学科 | 前期(水産) | 47.5 |
| 福岡教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 前期(中等/英語) | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 九州・沖縄 >> 沖縄県











